Miklós Imre Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 29684 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | heszn | 42 | 10 | ggy | 28 | 8 | bav | -12 | 6 | mii | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 11:29:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29722 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | mii | 35 | 10 | barl | 1 | 8 | sas | -1 | 6 | gev | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 13:48:02 |
29741 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | mii | 102 | 10 | gas | 16 | 8 | ran | -40 | 6 | fal | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 16:13:09 |
29751 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | lot | 19 | 10 | lei | 9 | 8 | enc | -9 | 6 | mii | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-05-27 17:37:59 |
30408 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | pagy | 63 | 10 | bav | 25 | 8 | bgy | -27 | 6 | mii | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 11:09:30 |
30428 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | rac | 15 | 10 | enc | 3 | 8 | egb | -3 | 6 | mii | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 12:44:03 |
30453 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | mii | 72 | 10 | gyg | 24 | 8 | naa | -24 | 6 | lot | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 15:17:13 |
30478 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | mom | 36 | 10 | mii | 30 | 8 | gag | -14 | 6 | rao | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 17:06:44 |
30809 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | mii | 46 | 10 | ggy | 28 | 8 | bav | 5 | 6 | prj | -13 | 4 | hai | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 11:49:54 |
30838 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | fap | 26 | 10 | mii | 22 | 8 | boi | -18 | 6 | kajo | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 13:32:56 |
30852 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | mii | 12 | 10 | kos | 10 | 7 | gyg | 10 | 7 | bogy | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 15:34:37 |
30893 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | pac | 22 | 10 | and | 2 | 8 | mii | -2 | 6 | gacs | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 17:16:57 |
31210 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | mii | 61 | 10 | fem | -7 | 7 | taa | -7 | 7 | ggy | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 11:19:51 |
31220 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | kaa | 36 | 10 | mii | 14 | 8 | hes | -24 | 6 | doz | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 12:40:07 |
31238 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | mii | 32 | 10 | heszn | 24 | 8 | fap | -26 | 6 | bojo | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 15:00:33 |
31246 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | mii | 25 | 10 | bal | 1 | 8 | bav | -7 | 6 | heg | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 16:19:07 |
31695 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | baj | 45 | 10 | mii | 31 | 8 | bav | -35 | 6 | dojo | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 10:45:33 |
31709 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | pet | 26 | 10 | hoa | 2 | 8 | mii | -2 | 6 | moe | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 12:30:47 |
31721 | P17TK | PTK-LXIV | 33 | 2017-11-04 14:19:42 | Kiskunhalas | full | 27 | 10 | pazs | 13 | 8 | pac | 9 | 6 | mii | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2017-11-04 14:19:42 |
31739 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | heg | 54 | 10 | mii | 42 | 8 | bogy | 12 | 6 | maka | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 15:55:16 |
31973 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | toz | 59 | 10 | dobt | 55 | 8 | hne | -41 | 6 | mii | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 11:11:18 |
32005 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | mii | 55 | 10 | bav | 13 | 8 | dozo | 7 | 6 | moe | -25 | 4 | takl | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 13:19:25 |
32021 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | gerj | 71 | 10 | anm | 9 | 8 | mii | 5 | 6 | vij | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 15:02:56 |
32034 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | bal | 58 | 10 | vlaf | 26 | 8 | full | -36 | 6 | mii | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 16:36:15 |
Miklós Imre Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 3 | 7 | 0 |