Miklós Imre Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12007 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | mii | 28 | 10 | boli | 18 | 8 | bal | -18 | 6 | pazs | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 11:40:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12019 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | ggy | 64 | 10 | egb | -6 | 8 | mii | -20 | 6 | sat | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 13:07:39 |
12030 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | doga | 23 | 10 | mii | 17 | 8 | anm | -17 | 6 | hacs | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 15:37:08 |
12047 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | pacg | 35 | 10 | egb | 19 | 8 | mii | -1 | 6 | sza | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 17:08:51 |
12341 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | mii | 40 | 10 | lei | 36 | 8 | fap | -6 | 6 | mama | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 11:45:59 |
12355 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | kaa | 20 | 10 | bal | 14 | 8 | mii | -14 | 6 | baj | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 13:23:59 |
12369 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | mii | 87 | 10 | sza | 42 | 8 | cse | -43 | 6 | mgy | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 15:56:00 |
12381 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | kea | 23 | 10 | sad | 9 | 8 | hacs | 1 | 6 | mii | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 17:38:35 |
12525 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | tume | 35 | 10 | gaan | 25 | 8 | mii | 13 | 6 | sad | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 11:11:38 |
12561 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | arz | 45 | 10 | jue | 31 | 8 | kum | -25 | 6 | mii | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 13:20:26 |
12584 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | goz | 73 | 10 | mii | 1 | 8 | nea | -23 | 6 | szzs | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 15:20:26 |
12603 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | grj | 89 | 10 | mii | 17 | 8 | kum | -35 | 6 | pie | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 16:52:37 |
12939 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | tume | 80 | 10 | mii | 40 | 8 | joh | -28 | 6 | maka | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 11:26:59 |
12946 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | moe | 34 | 10 | mii | -8 | 8 | mom | -10 | 6 | egb | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 12:41:42 |
12956 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | kea | 78 | 10 | and | 48 | 8 | mii | -6 | 6 | eme | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 15:06:53 |
12972 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | arz | 59 | 10 | poo | 55 | 8 | toz | -39 | 6 | mii | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 16:42:28 |
13405 | X13PTK | PTK-XXIV | 1 | 2013-08-03 11:46:47 | Balatonlelle | mii | 32 | 10 | soz | 24 | 8 | hoa | -16 | 6 | szge | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 11:46:47 |
13428 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | lot | 90 | 10 | mii | 10 | 8 | img | -4 | 6 | moe | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 13:34:09 |
13444 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | doz | 30 | 10 | pacg | 20 | 8 | mii | 14 | 6 | anm | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 15:45:55 |
13466 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | kea | 26 | 10 | mii | 4 | 8 | dojo | -8 | 6 | sza | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 17:19:49 |
13697 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | mii | 12 | 10 | boi | 6 | 8 | eme | -2 | 6 | aki | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 11:31:46 |
13736 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | mag | 32 | 10 | szj | 8 | 8 | mii | -12 | 6 | bogy | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 13:23:31 |
13777 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | mgy | 47 | 10 | mii | 33 | 8 | szj | -21 | 6 | pej | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 15:47:37 |
13809 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | pet | 27 | 10 | mama | 1 | 8 | toan | -13 | 6 | mii | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 17:24:21 |
14012 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | fem | 48 | 10 | hel | 24 | 8 | bojo | -30 | 6 | mii | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 11:39:33 |
14021 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | mii | 57 | 10 | raa | 11 | 8 | scf | -27 | 6 | lone | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 13:11:45 |
14033 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | mii | 25 | 10 | mgy | 23 | 8 | nea | -13 | 6 | tja | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 15:19:06 |
14058 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | boi | 59 | 10 | fem | 47 | 8 | mii | -43 | 6 | scf | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 17:15:23 |
14244 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | eme | 23 | 10 | lei | 17 | 8 | kerg | -19 | 6 | mii | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 11:07:42 |
14262 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | doz | 56 | 10 | mii | 28 | 8 | fap | -40 | 6 | hoa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 12:36:16 |
14277 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | mii | 79 | 10 | mgy | 65 | 8 | mag | -61 | 6 | lone | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 15:01:43 |
14284 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | and | 43 | 10 | mii | 7 | 7 | pet | 7 | 7 | soz | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 16:16:00 |
14492 | X13PTK | PTK-XXVIII |   |   |   | sfe | 39 | 10 | dota | 27 | 8 | doz | -23 | 6 | mii | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 11:16:40 |
14515 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | kag | 22 | 10 | mii | -1 | 8 | boli | -3 | 6 | sooz | -4 | 4 | bav | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 12:55:34 |
14527 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | boli | 31 | 10 | anm | 5 | 8 | mii | -15 | 6 | gerj | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 15:12:40 |
14538 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | csia | 33 | 10 | scf | 27 | 8 | mii | -23 | 6 | and | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 16:44:56 |
Miklós Imre Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | 10 | 7 | 0 |