Merényi Jakab robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 28984 | P17TK | PTK-LVII |   | 2017-03-25 00:00:00 | Szilvásvárad/Eger | mja | 53 | 10 | bat | 23 | 8 | eme | 3 | 6 | faa | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-03-25 11:41:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28990 | P17TK | PTK-LVII |   | 2017-03-25 00:00:00 | Szilvásvárad/Eger | hoa | 57 | 10 | mja | 41 | 8 | gej | -45 | 6 | full | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-03-25 12:58:57 |
29000 | P17TK | PTK-LVII | 25 | 2017-03-25 15:07:13 | Szilvásvárad/Eger | soz | 63 | 10 | naa | -1 | 8 | anm | -29 | 6 | mja | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-03-25 15:07:13 |
29017 | P17TK | PTK-LVII | 41 | 2017-03-25 16:42:33 | Szilvásvárad/Eger | moe | 53 | 10 | bogy | 19 | 8 | mja | 17 | 6 | kerg | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2017-03-25 16:42:33 |
29686 | P17TK | PTK-LVIII | 9 | 2017-05-27 11:30:20 | Nagymaros | mja | 29 | 10 | vijo | 25 | 8 | csia | -25 | 6 | dojo | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-05-27 11:30:20 |
29705 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | gas | 40 | 10 | sie | -2 | 8 | tume | -14 | 6 | mja | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 13:07:31 |
29740 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | mja | 36 | 10 | fel | 28 | 8 | full | -20 | 6 | hik | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 16:12:18 |
29762 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | poo | 29 | 10 | mja | 21 | 8 | anm | -17 | 6 | kori | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 17:47:24 |
30417 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | mja | 65 | 10 | gag | 43 | 8 | doga | -33 | 6 | stl | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 11:20:38 |
30436 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | sozo | 35 | 10 | mja | 11 | 8 | nak | -3 | 6 | rain | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 12:52:21 |
30461 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | mja | 62 | 10 | doz | 22 | 8 | faa | 2 | 6 | kia | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 15:31:59 |
30471 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | mja | 29 | 10 | gev | 11 | 8 | vaj | -11 | 6 | gezs | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 16:58:21 |
30810 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | kerg | 48 | 10 | gan | 20 | 8 | mja | -32 | 6 | goz | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 11:50:57 |
30847 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | sozo | 38 | 10 | szz | 18 | 8 | zej | -18 | 6 | mja | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 13:35:48 |
30880 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | mja | 10 | 10 | pej | 8 | 7 | kial | 8 | 7 | kia | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 15:51:31 |
30903 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | bap | 42 | 10 | mja | 6 | 8 | takl | -20 | 6 | fal | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 17:21:43 |
31421 | P17TK | PTK-LXIII | 2 | 2017-10-14 11:11:57 | Keszthely | dojo | 36 | 10 | gero | 20 | 8 | prj | -16 | 6 | mja | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-10-14 11:11:57 |
31447 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | hes | 31 | 10 | toz | -1 | 8 | mja | -3 | 6 | hoa | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 12:57:04 |
31473 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | anm | 68 | 10 | hoa | 4 | 8 | mja | -34 | 6 | csj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 15:13:39 |
31498 | P17TK | PTK-LXIII | 62 | 2017-10-14 16:47:26 | Keszthely | poo | 6 | 10 | mja | 4 | 8 | gero | -4 | 6 | pac | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2017-10-14 16:47:26 |
31702 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | mai2 | 51 | 10 | mja | 15 | 8 | maka | -23 | 6 | sad | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 11:05:25 |
31717 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | heg | 74 | 10 | goz | -8 | 8 | mja | -32 | 6 | doga | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 12:56:00 |
31729 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | mja | 94 | 10 | nel | 48 | 8 | toan | -18 | 6 | cha | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 14:32:34 |
31742 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | mai2 | 51 | 10 | toz | -7 | 8 | mja | -19 | 6 | bap | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 16:00:59 |
31981 | P17TK | PTK-LXV | 12 | 2017-12-02 11:20:53 | Pápa | bzo | 7 | 10 | mis | 5 | 8 | sas | 1 | 6 | mja | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-12-02 11:20:53 |
32002 | P17TK | PTK-LXV | 29 | 2017-12-02 12:52:42 | Pápa | rai | 22 | 10 | csevi | 20 | 8 | mja | -18 | 6 | borg | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | rai | 2017-12-02 12:52:42 |
32015 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | bal | 41 | 10 | hee | 2 | 8 | mja | -2 | 6 | toan | -14 | 4 | hes | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 14:56:52 |
32041 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | mja | 73 | 10 | csevi | 13 | 8 | csj | -12 | 6 | hne | -16 | 4 | sozo | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 16:40:51 |
Merényi Jakab helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 8 | 5 | 0 |