Merényi Jakab robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 36843 | P19TK | PTK-LXXV |   | 2019-03-09 00:00:00 | Eger | bogy | 38 | 10 | eme | 34 | 8 | mja | -14 | 6 | gas | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-03-09 11:38:49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36851 | P19TK | PTK-LXXV |   | 2019-03-09 00:00:00 | Eger | kum | 22 | 10 | mja | 8 | 8 | vlaf | 6 | 6 | szj | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-03-09 13:00:55 |
36863 | P19TK | PTK-LXXV |   | 2019-03-09 00:00:00 | Eger | spe | 48 | 10 | mja | 4 | 8 | gan | -20 | 6 | mois | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-03-09 15:43:09 |
36880 | P19TK | PTK-LXXV |   | 2019-03-09 00:00:00 | Eger | mja | 53 | 10 | toa | 29 | 8 | naa | -27 | 6 | maka | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-03-09 17:21:51 |
37695 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | bot | 49 | 10 | heszn | -7 | 8 | kea | -11 | 6 | mja | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 11:56:51 |
37713 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | mja | 30 | 10 | bap | 22 | 8 | moe | -22 | 6 | jue | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 13:26:06 |
37720 | P19TK | PTK-LXXVII | 45 | 2019-05-25 15:37:58 | Nagymaros | mja | 18 | 10 | lot | -2 | 8 | kerg | -4 | 6 | toz | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2019-05-25 15:37:58 |
37745 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | moe | 29 | 10 | mja | 1 | 8 | bakp | -13 | 6 | full | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 17:48:17 |
38006 | P19TK | PTK-LXXVIII | 2 | 2019-06-22 10:46:38 | Kiskunhalas | soz | 42 | 10 | mja | 32 | 8 | hoa | 0 | 6 | vijo | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 10:46:38 |
38034 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | mja | 112 | 10 | szia | 8 | 8 | sas | -26 | 6 | pet | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 12:50:26 |
38043 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | bav | 26 | 10 | cha | 0 | 8 | mja | -12 | 6 | skz | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 14:26:01 |
38052 | P19TK | PTK-LXXVIII | 41 | 2019-06-22 15:46:01 | Kiskunhalas | mja | 20 | 10 | soz | 8 | 8 | fal | 2 | 6 | doga | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 15:46:01 |
38369 | P19TK | PTK-LXXIX |   | 2019-07-27 00:00:00 | Balatonlelle | heg | 14 | 10 | mja | 12 | 8 | hes | -12 | 6 | bav | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 11:32:16 |
38384 | P19TK | PTK-LXXIX | 26 | 2019-07-27 13:09:45 | Balatonlelle | mja | 41 | 10 | doga | 5 | 8 | toi | -9 | 6 | baj | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2019-07-27 13:09:45 |
38410 | P19TK | PTK-LXXIX | 39 | 2019-07-27 15:24:20 | Balatonlelle | fap | 79 | 10 | mja | 45 | 8 | sad | -35 | 6 | dojo | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kozs | 2019-07-27 15:24:20 |
38433 | P19TK | PTK-LXXIX | 56 | 2019-07-27 17:06:55 | Balatonlelle | egb | 44 | 10 | mja | 34 | 8 | pac | -18 | 6 | anm | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2019-07-27 17:06:55 |
38761 | P19TK | PTK-LXXX |   | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | mja | 50 | 10 | rain | 46 | 8 | fap | -30 | 6 | prj | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-08-31 11:29:03 |
38795 | P19TK | PTK-LXXX |   | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | hoa | 77 | 10 | eme | 19 | 8 | mja | -33 | 6 | pee | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-08-31 13:17:52 |
38827 | P19TK | PTK-LXXX |   | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | soj | 56 | 10 | mja | 26 | 8 | toan | -34 | 6 | mab | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-08-31 15:32:29 |
38872 | P19TK | PTK-LXXX |   | 2019-08-31 00:00:00 | Budapest | mja | 36 | 10 | schg | -6 | 8 | kia | -12 | 6 | enb | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-08-31 17:29:45 |
39391 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | toi | 24 | 10 | mja | 22 | 8 | sad | -8 | 6 | gero | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 11:21:47 |
39410 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | pet | 76 | 10 | mja | 24 | 8 | rac | 20 | 6 | hel | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 13:02:04 |
39417 | P19TK | PTK-LXXXI | 36 | 2019-10-19 15:04:34 | Tihany-Balatonfüred | pet | 46 | 10 | bao | 36 | 8 | bal | -34 | 6 | mja | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2019-10-19 15:04:34 |
39438 | P19TK | PTK-LXXXI |   | 2019-10-19 00:00:00 | Tihany-Balatonfüred | vlaf | 28 | 10 | mja | 20 | 8 | vol | -18 | 6 | full | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2019-10-19 16:40:32 |
39606 | P19TK | PTK-LXXXII |   | 2019-11-09 00:00:00 | Pápa | gev | 35 | 10 | mja | 12 | 8 | maka | 5 | 6 | toi | 4 | 4 | hne | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2019-11-09 11:35:07 |
39620 | P19TK | PTK-LXXXII |   | 2019-11-09 00:00:00 | Pápa | ggy | 64 | 10 | csj | 16 | 8 | mja | -28 | 6 | hik | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2019-11-09 13:24:54 |
39631 | P19TK | PTK-LXXXII |   | 2019-11-09 00:00:00 | Pápa | hne | 47 | 10 | egb | 35 | 8 | mja | -35 | 6 | heg | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2019-11-09 15:10:59 |
39652 | P19TK | PTK-LXXXII |   | 2019-11-09 00:00:00 | Pápa | stl | 22 | 10 | vlaf | -2 | 8 | mja | -6 | 6 | sozo | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2019-11-09 16:53:27 |
Merényi Jakab helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 12 | 6 | 2 | 0 |