Molnár Éva robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 33508 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | vijo | 66 | 10 | moe | 34 | 8 | mag | -14 | 6 | sie | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 11:04:37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33523 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | toan | 26 | 10 | moe | 7 | 8 | pet | -6 | 6 | heg | -11 | 4 | toi | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 12:51:50 |
33532 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | moe | 38 | 10 | fal | 14 | 8 | bal | -22 | 6 | skz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 14:30:26 |
33543 | P18TK | PTK-LXVII |   | 2018-04-21 00:00:00 | Kiskunhalas | soj | 46 | 10 | anm | 32 | 8 | moe | -32 | 6 | toan | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-04-21 16:02:27 |
33877 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | toi | 49 | 10 | moe | 48 | 8 | doga | -15 | 6 | rao | -33 | 4 | kum | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 11:43:47 |
33887 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | bot | 14 | 10 | moe | 6 | 8 | szef | -4 | 6 | vol | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 13:12:54 |
33905 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | bav | 51 | 10 | simi | 33 | 8 | mii | -31 | 6 | moe | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 15:29:22 |
33930 | P18TK | PTK-LXVIII |   | 2018-05-26 00:00:00 | Nagymaros | moe | 22 | 10 | stl | 20 | 8 | pet | -10 | 6 | toi | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-05-26 17:24:36 |
34122 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | bav | 31 | 10 | moe | -5 | 7 | sie | -5 | 7 | heszn | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 11:26:40 |
34131 | P18TK | PTK-LXIX | 29 | 2018-06-16 12:44:36 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | moe | 11 | 9 | kerg | 11 | 9 | mii | -3 | 6 | gerj | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2018-06-16 12:44:36 |
34156 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | doga | 41 | 10 | goz | 3 | 8 | moe | -13 | 6 | gezs | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 15:12:36 |
34177 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | eme | 65 | 10 | spe | 15 | 8 | moe | -13 | 6 | toan | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 16:49:05 |
34565 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | bap | 46 | 10 | toi | 18 | 8 | sas | -4 | 6 | moe | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 11:14:11 |
34576 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | rac | 24 | 10 | moe | 10 | 8 | hia | -8 | 6 | csia | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 12:51:17 |
34597 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | cha | 39 | 10 | moe | 19 | 8 | img | 1 | 6 | boi | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 14:58:20 |
34610 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | goz | 54 | 10 | csia | 12 | 8 | toi | -14 | 6 | moe | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 16:23:21 |
Molnár Éva helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 7 | 3 | 3 | 0 |