Moldoványi József Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20467 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | bat | 80 | 10 | vol | 24 | 8 | moj | -52 | 5 | faa | -52 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:33:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20491 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | moj | 71 | 10 | rac | 17 | 8 | vij | -43 | 6 | bojo | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:55:36 |
| 20503 | P15TK | PTK-XL | 57 | 2015-05-16 15:25:37 | Nagymaros | boe | 48 | 10 | bal | -4 | 8 | moj | -12 | 6 | soz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:25:37 |
| 20536 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | hes | 28 | 10 | rao | 26 | 8 | sas | -10 | 6 | moj | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:09:23 |
| 21762 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | vij | 34 | 10 | moj | 4 | 8 | fel | -12 | 6 | gyl | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 12:03:53 |
| 21810 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | moj | 10 | 9 | sza | 10 | 9 | dobt | -6 | 6 | kori | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 14:01:57 |
| 21815 | P15TK | PTK-XLIII | 61 | 2015-08-29 15:57:27 | Budapest | rao | 38 | 10 | tola | 8 | 8 | dojo | -6 | 6 | moj | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-29 15:57:27 |
| 21859 | P15TK | PTK-XLIII |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest | lot | 89 | 10 | moj | 87 | 8 | soj | -9 | 6 | egb | -167 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 17:45:02 |
| 22087 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | tagy | 48 | 10 | moj | 22 | 8 | doga | -6 | 6 | faa | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:24:33 |
| 22109 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | rac | 26 | 10 | vij | 10 | 8 | moj | 0 | 6 | gacs | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 13:08:09 |
| 22130 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | schg | 113 | 10 | moj | 13 | 8 | naa | -3 | 6 | full | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 15:32:11 |
| 22147 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | bot | 56 | 10 | moj | 30 | 8 | doga | -36 | 6 | cse | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 17:07:08 |
Moldoványi József Dr. helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |