Moravcsik László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 66208 | P24TRO | 24trop64 | 1 | 2024-01-18 00:04:23 |   | mola | 80 | 10 | cza | 64 | 8 | alg | -64 | 6 | szab | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-01-18 00:04:23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66313 | P24TRO | 24trop64 | 2 | 2024-01-24 23:56:11 |   | alg | 23 | 10 | cza | 3 | 8 | szab | -3 | 6 | mola | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-01-24 23:56:11 |
66638 | P24TRO | 24trop64 | 3 | 2024-02-15 23:49:35 |   | szab | 32 | 10 | cza | 30 | 8 | alg | -26 | 6 | mola | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-02-15 23:49:35 |
66953 | P24TRO | 24trop64 | 4 | 2024-03-02 23:59:07 |   | szab | 38 | 10 | cza | 36 | 8 | mola | -22 | 6 | alg | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-03-02 23:59:07 |
67219 | P24TRO | 24trop64 | 5 | 2024-03-20 23:30:47 |   | szab | 22 | 10 | alg | 6 | 8 | cza | -4 | 6 | mola | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-03-20 23:30:47 |
67390 | P24TRO | 24trop64 | 6 | 2024-04-04 23:54:08 |   | mola | 95 | 10 | cza | 17 | 8 | szab | -37 | 6 | alg | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-04-04 23:54:08 |
67698 | P24TRO | 24trop64 | 7 | 2024-04-21 00:03:41 |   | cza | 36 | 10 | alg | 16 | 8 | szab | -22 | 6 | mola | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-04-21 00:03:41 |
68278 | P24TRO | 24trop64 | 8 | 2024-06-02 23:15:22 |   | cza | 95 | 10 | mola | 3 | 8 | szab | -3 | 6 | alg | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-06-02 23:15:22 |
68603 | P24TRO | 24trop64 | 9 | 2024-06-28 23:34:16 |   | cza | 15 | 10 | alg | 7 | 8 | szab | -7 | 6 | mola | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-06-28 23:34:16 |
68780 | P24TRO | 24trop64 | 10 | 2024-07-13 00:25:19 |   | alg | 49 | 10 | mola | 11 | 8 | szab | -17 | 6 | cza | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-07-13 00:25:19 |
69114 | P24TRO | 24trop64 | 11 | 2024-08-16 00:18:57 |   | cza | 29 | 10 | alg | -5 | 8 | mola | -9 | 6 | szab | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-08-16 00:18:57 |
69250 | P24TRO | 24trop64 | 12 | 2024-08-27 23:46:39 |   | szab | 31 | 10 | mola | -5 | 8 | alg | -11 | 6 | cza | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-08-27 23:46:39 |
69825 | P24TRO | 24trop64 | 13 | 2024-10-06 23:27:53 |   | mola | 35 | 10 | szab | 13 | 8 | cza | -17 | 6 | alg | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-10-06 23:27:53 |
70003 | P24TRO | 24trop64 | 14 | 2024-10-20 23:52:55 |   | cza | 62 | 10 | mola | 34 | 8 | szab | -40 | 6 | alg | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-10-20 23:52:55 |
70570 | P24TRO | 24trop64 | 15 | 2024-11-24 23:03:29 |   | alg | 14 | 10 | cza | 6 | 8 | szab | -6 | 6 | mola | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-11-24 23:03:29 |
70788 | P24TRO | 24trop64 | 16 | 2024-12-13 23:46:04 |   | alg | 48 | 10 | cza | 6 | 8 | mola | -24 | 6 | szab | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-12-13 23:46:04 |
70937 | P24TRO | 24trop64 | 17 | 2024-12-31 00:37:44 |   | szab | 27 | 10 | mola | 13 | 8 | alg | -13 | 6 | cza | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cza | 2024-12-31 00:37:44 |
Moravcsik László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 3 | 6 | 0 |