Moravek Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3352 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | zij | 144 | 10 | mom | 48 | 8 | gra | -52 | 6 | vaz | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:44:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3357 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | lie | 27 | 10 | kam | 15 | 8 | mom | -15 | 6 | joj | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:13:57 |
3368 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | soz | 75 | 10 | szag | -3 | 8 | bala | -19 | 6 | mom | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:16:58 |
3716 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | mom | 77 | 10 | baln | 39 | 8 | tai | -51 | 6 | ria | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 11:51:36 |
3722 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | bala | 15 | 10 | gra | 9 | 8 | mom | -1 | 6 | suj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 13:24:07 |
3735 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | lie | 73 | 10 | ter | 55 | 8 | mom | -23 | 6 | huz | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 16:01:23 |
3747 | B10TKM | TK-XLIX |   | 2010-05-08 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 57 | 10 | mom | 53 | 8 | suj | -39 | 6 | soz | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-05-08 17:46:25 |
3954 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | bat | 18 | 10 | cst | 14 | 8 | anp | -14 | 6 | mom | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 12:00:46 |
3970 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | koa | 32 | 10 | arz | 30 | 8 | mom | -18 | 6 | ser | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 13:55:22 |
3979 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | zij | 60 | 10 | baa | 14 | 8 | mom | -12 | 6 | tel | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-12 16:14:16 |
3981 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | mom | 59 | 10 | val | 51 | 8 | nez | -29 | 6 | tai | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 17:37:02 |
4484 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bae | 62 | 10 | soz | 26 | 8 | mom | -30 | 6 | sip | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:35:46 |
4501 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | joh | 96 | 10 | mom | -16 | 8 | zij | -22 | 6 | ram | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:17:33 |
4512 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | mom | 59 | 10 | hia | 17 | 8 | vaz | -19 | 6 | szt | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 16:08:25 |
4521 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | soz | 81 | 9 | mom | 81 | 9 | baj | 25 | 6 | taa | -187 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:37:37 |
4863 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | fra | 104 | 10 | joh | 12 | 8 | mom | -40 | 6 | soz | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:24:23 |
4876 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | nez | 93 | 10 | kam | -7 | 8 | sip | -21 | 6 | mom | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:19:11 |
4898 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | tel | 49 | 10 | bor | 1 | 8 | bek | -23 | 6 | mom | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:24:41 |
4907 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | mom | 59 | 10 | frl | 25 | 8 | szt | -25 | 6 | safe | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 16:51:54 |
5024 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | mom | 46 | 10 | bape | 24 | 8 | bata | -22 | 6 | frl | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 21:04:01 |
Moravek Márta helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 7 | 4 | 0 |