Moravek Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5446 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | nab | 142 | 10 | mom | 64 | 8 | szt | 12 | 6 | hoi | -218 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:27:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5450 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | mom | 79 | 10 | baj | 17 | 8 | ter | -17 | 6 | cst | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:45:32 |
5457 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | nab | 29 | 10 | mom | 25 | 8 | hoa | -3 | 6 | get | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-05 14:17:42 |
5481 | B11DP | 11dp01 | 3 | 2011-01-11 19:25:18 | Dupa | baj | 20 | 10 | mom | 6 | 8 | kag | -12 | 6 | soz | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-11 19:25:18 |
5484 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | mom | 77 | 10 | hia | 31 | 8 | zij | -10 | 6 | szt | -31 | 4 | cst | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-12 12:51:30 |
5487 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | mom | 128 | 10 | hoi | 8 | 8 | hoa | -52 | 6 | zij | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-12 12:57:02 |
5510 | B11DP | 11dp01 |   | 2011-01-11 00:00:00 | Dupa | baj | 50 | 10 | mom | 33 | 8 | get | 10 | 6 | hia | -34 | 4 | zij | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:33:51 |
5512 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | nab | 65 | 10 | zij | 61 | 8 | mom | -31 | 6 | szt | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:40:13 |
5513 | B11DP | 11dp02 |   | 2011-01-18 00:00:00 | Dupa | mom | 29 | 10 | hia | 25 | 8 | tel | 23 | 6 | szt | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-19 12:40:44 |
5534 | B11DP | 11dp03 | 3 | 2011-01-25 19:21:13 | Dupa | soz | 61 | 10 | cst | 21 | 8 | mom | -27 | 6 | ria | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-25 19:21:13 |
5536 | B11DP | 11dp03 | 5 | 2011-01-25 22:12:20 | Dupa | szt | 23 | 10 | mom | 13 | 8 | nab | -8 | 6 | soz | -10 | 4 | ria | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-01-25 22:12:20 |
5539 | B11DP | 11dp03 |   | 2011-01-25 00:00:00 | Dupa | mom | 78 | 10 | hia | 11 | 8 | nab | 4 | 6 | zij | -10 | 4 | szt | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-25 22:15:08 |
5594 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | ria | 90 | 10 | get | -14 | 8 | mom | -36 | 6 | zij | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:28:12 |
5595 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 86 | 10 | zij | 69 | 8 | mom | 17 | 6 | hia | -69 | 4 | ria | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:31:37 |
5642 | B11DP | 11dp06 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Mezöhegyes | zij | 56 | 10 | cst | 17 | 8 | mom | -12 | 6 | hoi | -16 | 4 | ter | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-08 22:41:43 |
5673 | B11DP | 11dp06 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Duna Palota | gra | 84 | 10 | zij | 30 | 8 | nab | -30 | 6 | mom | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:05:35 |
5674 | B11DP | 11dp06 |   | 2011-02-08 00:00:00 | Duna Palota | mom | 41 | 10 | hia | 19 | 8 | zij | 5 | 6 | szt | -28 | 4 | ria | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:07:12 |
5677 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | szg | 105 | 10 | mom | 19 | 8 | cst | -25 | 6 | nab | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:22:21 |
5681 | B11DP | 11dp07 |   | 2011-02-15 00:00:00 | Duna Palota | mom | 99 | 10 | baj | 61 | 8 | tel | -33 | 6 | lie | -47 | 4 | zij | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-16 11:27:39 |
5734 | B11DP | 11dp08 |   | 2011-02-22 00:00:00 | Duna Palota | mom | 62 | 10 | szt | 30 | 8 | ter | -2 | 6 | kap | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-23 10:35:54 |
5736 | B11DP | 11dp08 |   | 2011-02-22 00:00:00 | Duna Palota | get | 75 | 10 | mom | 20 | 8 | cst | -4 | 6 | hia | -16 | 4 | szt | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-23 10:40:14 |
5741 | B11DP | 11dp08 |   | 2011-02-22 00:00:00 | Duna Palota | ria | 92 | 10 | bao | 84 | 8 | mom | -78 | 6 | get | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-24 13:08:50 |
5763 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | szg | 54 | 10 | bao | 8 | 8 | mom | -24 | 6 | ria | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:42:01 |
5765 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | mom | 129 | 10 | ria | 37 | 8 | kap | -75 | 6 | arz | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:44:53 |
5767 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | ria | 16 | 10 | mom | 14 | 8 | bat | -8 | 6 | alk | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:46:36 |
5821 | B11DP | 11dp09 |   | 2011-03-08 00:00:00 | Duna Palota | mom | 42 | 10 | ria | 36 | 8 | zij | 29 | 6 | hia | -50 | 4 | cst | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-08 20:19:06 |
5827 | B11DP | 11dp09 |   | 2011-03-08 00:00:00 | Duna Palota | get | 66 | 10 | kap | 39 | 8 | mom | 2 | 6 | tel | -39 | 4 | zij | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-09 12:15:07 |
5889 | B11DP | 11dp10 |   | 2011-03-15 00:00:00 | Duna Palota | zij | 32 | 10 | mom | 31 | 8 | koa | 14 | 6 | hia | -2 | 4 | szt | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-22 23:42:10 |
5892 | B11DP | 11dp10 |   | 2011-03-15 00:00:00 | Duna Palota | koa | 142 | 10 | kag | -7 | 8 | hoa | -37 | 6 | mom | -42 | 4 | grj | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-22 23:50:21 |
5984 | B11DP | 11dp12 | 3 | 2011-03-29 20:34:43 | Duna Palota | joh | 55 | 10 | zij | 28 | 8 | mom | 19 | 6 | szt | -16 | 4 | soz | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-29 20:34:43 |
5988 | B11DP | 11dp12 |   | 2011-03-29 00:00:00 | Duna Palota | cst | 122 | 10 | arz | 31 | 8 | szt | -6 | 6 | gra | -48 | 4 | mom | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-29 22:30:30 |
6018 | B11DP-HVE | 11hve04 | 4 | 2011-04-05 19:33:25 | Duna Palota | mom | 157 | 10 | sip | 107 | 8 | soz | -109 | 6 | zij | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-05 19:33:25 |
6106 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 162 | 10 | gra | -15 | 8 | mom | -32 | 6 | vaz | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:41:07 |
6109 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 122 | 10 | nab | -8 | 8 | alk | -10 | 6 | ria | -35 | 4 | gra | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:45:32 |
6113 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 41 | 10 | mom | 17 | 8 | grj | -1 | 6 | joh | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-13 18:06:48 |
6149 | B11DP | 11dp13 |   | 2011-04-12 00:00:00 | Duna Palota | mom | 52 | 10 | ria | 37 | 8 | baj | -18 | 6 | hoi | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 22:56:03 |
6152 | B11DP | 11dp14 |   | 2011-04-19 00:00:00 | Duna Palota | szt | 91 | 10 | mom | -13 | 8 | ria | -19 | 6 | ter | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:06:46 |
6156 | B11DP | 11dp14 |   | 2011-04-19 00:00:00 | Duna Palota | joh | 171 | 10 | vaz | -5 | 8 | mom | -37 | 6 | hia | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-19 23:11:30 |
6205 | B11DP | 11dp16 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | alk | 59 | 10 | mom | 23 | 8 | hia | -35 | 6 | zij | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:28:14 |
6206 | B11DP | 11dp16 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 157 | 10 | ria | 119 | 8 | arz | -16 | 6 | kap | -76 | 4 | mom | -184 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:29:06 |
6208 | B11DP | 11dp16 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | alk | 54 | 10 | hia | 37 | 8 | mom | 32 | 6 | nab | -58 | 4 | arz | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:33:45 |
6212 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 70 | 10 | hoi | 2 | 8 | ter | -24 | 6 | mom | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:47:18 |
6220 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | vaz | 137 | 10 | mom | 37 | 8 | hoi | -49 | 6 | ria | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 15:48:39 |
6310 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | alk | 34 | 10 | grj | 5 | 8 | zij | -5 | 6 | mom | -11 | 4 | tel | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:54:28 |
6314 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | mom | 57 | 10 | hia | 7 | 8 | bao | -7 | 6 | nab | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 18:56:53 |
6319 | B11DP | 11dp17 |   | 2011-05-10 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 44 | 10 | gra | 22 | 8 | mom | -2 | 6 | haj | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-11 19:03:33 |
6346 | B11DP | 11dp18 | 4 | 2011-05-17 20:37:32 | Duna Palota | joh | 26 | 10 | hoa | 19 | 8 | soz | 9 | 6 | mom | -17 | 4 | baj | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-17 20:37:32 |
6407 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | mom | 19 | 10 | arz | -1 | 8 | joh | -7 | 6 | vaz | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:21:58 |
6411 | B11DP | 11dp18 |   | 2011-05-17 00:00:00 | Duna Palota | hia | 56 | 10 | gra | 20 | 8 | mom | 8 | 6 | grj | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-01 10:26:06 |
6426 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | bao | 43 | 10 | nab | 1 | 8 | mom | 0 | 5 | baj | 0 | 5 | bat | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:24:54 |
6429 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | kap | 71 | 10 | mom | 57 | 8 | bao | -55 | 6 | hoa | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:28:14 |
6434 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | gra | 64 | 10 | mom | 44 | 8 | ter | -26 | 6 | tel | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:31:59 |
6435 | B11DP | 11dp20 |   | 2011-05-31 00:00:00 | Duna Palota | mom | 40 | 10 | gra | 20 | 8 | kap | 5 | 6 | bao | -19 | 4 | szt | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:32:43 |
6491 | B11DP-HVE | 11hve06 | 3 | 2011-06-07 20:47:14 | Tromos pálya | soz | 63 | 10 | nab | 33 | 8 | mom | -47 | 6 | baj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 20:47:14 |
6497 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 38 | 10 | zij | 28 | 8 | hia | 8 | 6 | vaz | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:03:00 |
6499 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | gat | 114 | 10 | mom | 29 | 8 | cst | -20 | 5 | alk | -20 | 5 | szt | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:05:20 |
6537 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | cst | 147 | 10 | hia | 24 | 8 | zij | -24 | 6 | bao | -44 | 4 | mom | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:39:43 |
6539 | B11DP | 11dp21 |   | 2011-06-13 00:00:00 | Duna Palota | bao | 43 | 10 | cst | 42 | 8 | mom | 14 | 6 | vaz | -17 | 4 | baj | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:49:25 |
6616 | B11DP | 11dp22 | 1 | 2011-06-21 17:50:40 | Duna Palota | soz | 75 | 10 | ter | 17 | 8 | arz | -31 | 6 | mom | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-21 17:50:40 |
6618 | B11DP | 11dp22 | 3 | 2011-06-21 19:25:40 | Duna Palota | soz | 107 | 10 | gat | -14 | 8 | baj | -23 | 5 | mom | -23 | 5 | vaz | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-21 19:25:40 |
6623 | B11DP | 11dp22 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | ter | 86 | 10 | mom | 0 | 8 | baj | -5 | 6 | nab | -6 | 4 | hoi | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 12:55:53 |
6687 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | mom | 103 | 10 | ria | 37 | 8 | bat | -33 | 6 | cst | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 09:52:34 |
6692 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | ria | 28 | 10 | mom | 17 | 8 | grj | 9 | 6 | vaz | -7 | 4 | baj | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 09:57:42 |
6693 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | alk | 73 | 10 | zij | 14 | 8 | mom | -27 | 5 | gat | -27 | 5 | gra | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 09:58:33 |
6698 | B11DP | 11dp23 |   | 2011-06-25 00:00:00 | Duna Palota | alk | 69 | 10 | mom | 67 | 8 | szt | -61 | 6 | baj | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-29 10:10:30 |
6720 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | bat | 112 | 10 | mom | 0 | 8 | get | -24 | 6 | grj | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:12:53 |
6725 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 118 | 10 | get | 70 | 8 | hia | -15 | 6 | kuj | -76 | 4 | alk | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:25:59 |
6726 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 49 | 10 | nab | 25 | 8 | get | -31 | 6 | szt | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:28:26 |
6848 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 48 | 10 | get | 32 | 8 | bat | -34 | 6 | vaz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:16:45 |
6849 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | arz | 63 | 10 | nab | 40 | 8 | mom | 14 | 6 | szt | -47 | 4 | alk | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:23:49 |
6853 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | szt | 29 | 10 | alk | 12 | 8 | mom | -1 | 6 | joh | -16 | 4 | hia | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:29:45 |
6854 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | zij | 92 | 10 | mom | 34 | 8 | bat | -28 | 6 | hia | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:30:26 |
6857 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | boli | 32 | 10 | grj | 5 | 8 | alk | -5 | 6 | bao | -12 | 4 | mom | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:37:28 |
6860 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 87 | 10 | kag | 23 | 8 | ter | -21 | 6 | mom | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:42:14 |
6864 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | ter | 115 | 10 | mom | 53 | 8 | boli | -67 | 6 | kag | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:48:45 |
6865 | B11DP | 11dp24 |   | 2011-07-12 00:00:00 | Duna Palota | alk | 109 | 10 | mom | -23 | 8 | nab | -41 | 6 | hia | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-20 10:55:02 |
6937 | B11DP | 11dp25 | 2 | 2011-07-26 17:51:14 | Duna Palota | ter | 78 | 10 | mom | 7 | 8 | soz | -14 | 6 | kuj | -26 | 4 | arz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-26 17:51:14 |
6939 | B11DP | 11dp25 | 4 | 2011-07-26 20:47:39 | Duna Palota | soz | 64 | 10 | nab | 26 | 8 | tel | -38 | 6 | mom | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-07-26 20:47:39 |
6943 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | lie | 23 | 10 | mom | 19 | 8 | kag | -9 | 6 | cst | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-27 11:16:13 |
7104 | B11DP | 11dp25 |   | 2011-07-23 00:00:00 | Duna Palota | mom | 46 | 10 | bat | 2 | 8 | get | -2 | 6 | baj | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:01:15 |
7167 | B11DP | 11dp26 |   | 2011-08-09 00:00:00 | Duna Palota | mom | 72 | 10 | ter | 64 | 8 | hoa | -52 | 6 | kag | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:43:14 |
7169 | B11DP | 11dp26 |   | 2011-08-09 00:00:00 | Duna Palota | get | 32 | 10 | mom | 9 | 8 | szt | 4 | 6 | hia | 3 | 4 | zij | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-19 11:46:00 |
7429 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | kag | 99 | 10 | gra | 6 | 8 | mom | -5 | 6 | vaz | -18 | 4 | get | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:49:38 |
7430 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | szt | 54 | 10 | ter | -2 | 8 | mom | -6 | 6 | grj | -18 | 4 | hia | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:50:48 |
7433 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-31 00:00:00 | DUPA | mom | 56 | 10 | baj | 22 | 8 | get | -8 | 6 | bat | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 14:53:56 |
7435 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | lie | 64 | 10 | kag | 44 | 8 | mom | -46 | 6 | cst | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:00:55 |
7437 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | hoi | 16 | 10 | mom | 13 | 8 | szt | -1 | 6 | baj | -8 | 4 | vaz | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:02:24 |
7439 | B11DP | 11dp28 |   | 2011-08-30 00:00:00 | Tattersall | hoa | 83 | 10 | kag | 20 | 8 | ter | 17 | 6 | mom | -31 | 4 | zij | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-31 15:03:36 |
7463 | B11DP | 11dp29 |   | 2011-08-23 00:00:00 | DUPA | kag | 56 | 10 | ter | 43 | 8 | bat | 0 | 6 | hoa | -21 | 4 | mom | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-02 09:04:41 |
7487 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | nab | 127 | 10 | zij | 80 | 8 | bat | -61 | 6 | mom | -66 | 4 | ter | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:15:40 |
7488 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | kag | 89 | 10 | mom | -1 | 8 | joh | -3 | 6 | bat | -38 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:17:20 |
7489 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | joh | 89 | 10 | koa | 77 | 8 | cst | 41 | 6 | hia | -92 | 4 | mom | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:18:42 |
7514 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | koa | 106 | 10 | zij | 31 | 8 | hia | 6 | 6 | szt | -62 | 4 | mom | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-14 13:19:39 |
7571 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | hia | 12 | 10 | lie | 3 | 8 | bat | -2 | 6 | ria | -6 | 4 | mom | -7 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:15:47 |
7575 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | bat | 99 | 10 | mom | 37 | 8 | hoa | 9 | 6 | szt | -145 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:19:23 |
7578 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | mom | 94 | 10 | cst | 0 | 8 | bao | -42 | 6 | ria | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:24:16 |
7579 | B11DP | 11dp30 |   | 2011-09-20 00:00:00 | Tattersall | cst | 248 | 10 | hoi | 121 | 8 | mom | -10 | 6 | hia | -164 | 4 | get | -195 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-20 23:25:14 |
7697 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | nab | 92 | 10 | bat | 48 | 8 | mom | -46 | 6 | baj | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:04:09 |
7700 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | mom | 182 | 10 | szt | 64 | 8 | zij | -52 | 6 | ter | -194 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:07:07 |
7701 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | mom | 88 | 10 | ter | 0 | 8 | nab | -32 | 6 | hoa | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:07:58 |
7728 | B11DP | 11dp33 |   | 2011-10-11 00:00:00 | Tattersall | hia | 88 | 10 | hoa | 20 | 8 | zij | 15 | 6 | cst | -2 | 4 | mom | -121 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:33:44 |
7732 | B11DP | 11dp33 |   | 2011-10-11 00:00:00 | Tattersall | mom | 71 | 10 | ter | 37 | 8 | szt | -11 | 6 | cst | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-11 22:36:19 |
7858 | B11DP | 11dp34 |   | 2011-10-18 00:00:00 | Tattersall | hoa | 60 | 10 | alk | 57 | 8 | mom | 10 | 6 | kag | -45 | 4 | hia | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-25 22:42:26 |
7860 | B11DP | 11dp34 |   | 2011-10-18 00:00:00 | Tattersall | hoa | 35 | 9 | szt | 35 | 9 | mom | -25 | 6 | vaz | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-25 22:46:15 |
7863 | B11DP | 11dp34 |   | 2011-10-18 00:00:00 | Tattersall | get | 129 | 10 | ria | 5 | 8 | arz | -53 | 6 | mom | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-25 22:56:18 |
7951 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | tel | 99 | 10 | kuj | 71 | 8 | ria | 66 | 6 | mom | -100 | 4 | bat | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:42:29 |
7952 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | hia | 67 | 10 | ria | 25 | 8 | mom | 9 | 6 | nab | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:43:07 |
8114 | B11DP | 11dp38 |   | 2011-11-29 00:00:00 | Tromos | vaz | 53 | 10 | get | 17 | 8 | tel | -19 | 6 | mom | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:13:46 |
8116 | B11DP | 11dp38 |   | 2011-11-29 00:00:00 | Tromos | mom | 66 | 10 | get | 30 | 8 | tii | 28 | 6 | szt | -31 | 4 | zij | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-01 20:17:18 |
8210 | B11DP | 11dp39 | 2 | 2011-12-13 19:25:31 | Tromos | kag | 150 | 10 | cst | 64 | 8 | mom | -104 | 6 | soz | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-12-13 19:25:31 |
