Moravek Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5787 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | bata | 29 | 10 | mom | 19 | 8 | soz | -23 | 6 | bala | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 11:46:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5795 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | ria | 87 | 10 | koa | 39 | 8 | mom | -53 | 6 | bak | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 13:18:11 |
5806 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | arz | 104 | 10 | gra | 26 | 8 | mom | -28 | 6 | lie | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 15:41:36 |
5815 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | hoa | 85 | 10 | mom | 61 | 8 | baln | 15 | 6 | lie | -55 | 4 | taa | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 17:23:19 |
6046 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | bao | 36 | 10 | mom | -10 | 7 | soz | -10 | 7 | zij | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 11:33:47 |
6056 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | nel | 59 | 10 | mom | -7 | 8 | vaz | -19 | 6 | cci | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2011-04-09 13:41:49 |
6066 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | huz | 111 | 10 | soz | 57 | 8 | mom | -27 | 6 | tai | -141 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 15:07:11 |
6088 | B11TKM | TK-LV |   | 2011-04-09 00:00:00 | Kecskemét | mom | 21 | 10 | szt | -3 | 8 | fra | -5 | 6 | sip | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-04-09 17:06:34 |
6241 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | cst | 123 | 10 | zij | 49 | 8 | mom | -29 | 6 | alc | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 12:05:15 |
6249 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | mom | 116 | 10 | baj | 80 | 8 | ria | -84 | 6 | vop | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 13:42:32 |
6254 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | sztm | 74 | 10 | mom | 30 | 8 | cha | -28 | 6 | tel | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 15:54:44 |
6267 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | mom | 33 | 10 | zij | 11 | 8 | baj | 5 | 6 | sztm | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 17:29:10 |
6565 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | gra | 131 | 10 | bao | 1 | 8 | mom | -45 | 6 | bep | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 11:30:13 |
6573 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | frl | 43 | 10 | bata | 37 | 8 | Fra | -29 | 6 | mom | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 13:29:14 |
6577 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | mom | 98 | 10 | Fra | 12 | 8 | tai | 6 | 6 | vae | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 16:00:15 |
6591 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | cst | 134 | 10 | taa | 80 | 8 | mom | -106 | 6 | soz | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | SOZ | 2011-06-18 17:46:50 |
7249 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | mom | 68 | 10 | soz | 54 | 8 | bata | 4 | 6 | ter | -126 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:36:24 |
7307 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | ria | 50 | 10 | frl | 44 | 8 | mom | -20 | 6 | kam | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:41:26 |
7317 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | bor | 134 | 10 | mom | 113 | 8 | taa | -92 | 6 | spj | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:28:51 |
7382 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | mom | 24 | 10 | jaa | 4 | 8 | cst | -6 | 6 | dop | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:26:48 |
7794 | B11TKM | TK-LIX |   | 2011-10-15 00:00:00 | Szeged | mom | 105 | 10 | gra | 54 | 8 | vaga | 2 | 6 | nel | -76 | 4 | kam | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-10-15 12:12:24 |
7800 | B11TKM | TK-LIX |   | 2011-10-15 00:00:00 | Szeged | baj | 64 | 10 | frl | 16 | 8 | mom | -32 | 6 | zij | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-15 13:40:48 |
7806 | B11TKM | TK-LIX |   | 2011-10-15 00:00:00 | Szeged | mom | 127 | 10 | sit | -21 | 8 | VAZ | -27 | 6 | hoa | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2011-10-15 15:50:55 |
7818 | B11TKM | TK-LIX |   | 2011-10-15 00:00:00 | Szeged | mom | 32 | 10 | kuj | 6 | 8 | baj | 2 | 6 | cst | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-10-15 17:40:31 |
Moravek Márta helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 8 | 1 | 0 |