Moravek Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20625 | I15BQ | 15bq02 | 4 | 2015-05-30 12:37:16 | Rózsadomb Center, Bowling klub | boli | 133 | 10 | mom | 57 | 8 | cst | -3 | 6 | ter | -187 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-30 12:37:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20628 | I15BQ | 15bq02 | 6 | 2015-05-30 15:48:41 | Rózsadomb Center, Bowling klub | gra | 26 | 10 | mom | 22 | 8 | bae | 12 | 6 | bao | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-05-30 15:48:41 |
20630 | I15BQ | 15bq02 | 10 | 2015-05-30 17:36:49 | Rózsadomb Center, Bowling klub | nab | 16 | 10 | get | 12 | 8 | fra | 0 | 6 | mom | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-05-30 17:36:49 |
20636 | I15BQ | 15bq02 | 16 | 2015-05-30 19:33:25 | Rózsadomb Center, Bowling klub | arz | 20 | 10 | kag | 18 | 8 | mom | 2 | 6 | kam | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-05-30 19:33:25 |
21193 | I15BQ | 15bq03 | 2 | 2015-07-12 11:30:39 | Leányfalu | cst | 71 | 10 | mom | 17 | 8 | vop | -5 | 6 | dojo | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-07-12 11:30:39 |
21196 | I15BQ | 15bq03 | 5 | 2015-07-12 12:55:54 | Leányfalu | boli | 74 | 10 | get | -16 | 8 | mom | -18 | 6 | bao | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-07-12 12:55:54 |
21201 | I15BQ | 15bq03 | 12 | 2015-07-12 15:29:15 | Leányfalu | mom | 112 | 10 | kam | 58 | 8 | bor | -80 | 6 | nab | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-12 15:29:15 |
21206 | I15BQ | 15bq03 | 14 | 2015-07-12 17:20:52 | Leányfalu | mom | 81 | 10 | bae | 39 | 8 | kag | -53 | 6 | hia | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-07-12 17:20:52 |
21208 | I15BQ | 15bq03 | 19 | 2015-07-12 18:54:20 | Leányfalu | mom | 122 | 10 | ter | 34 | 8 | doga | 6 | 6 | gra | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-12 18:54:20 |
22512 | I15BQ | 15bq05 | 5 | 2015-10-24 11:45:42 | Elektromos Művek étterme | mom | 139 | 10 | kam | 23 | 8 | hia | -15 | 6 | gra | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-10-24 11:45:42 |
22518 | I15BQ | 15bq05 | 14 | 2015-10-24 14:22:35 | Elektromos Művek étterme | mom | 30 | 10 | ter | 20 | 8 | bor | -20 | 6 | nab | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-10-24 14:22:35 |
22522 | I15BQ | 15bq05 | 21 | 2015-10-24 17:10:39 | Elektromos Művek étterme | vop | 66 | 10 | soz | 4 | 8 | bae | -32 | 6 | mom | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2015-10-24 17:10:39 |
22524 | I15BQ | 15bq05 | 28 | 2015-10-24 19:10:31 | Elektromos Művek étterme | fra | 21 | 10 | doga | 13 | 8 | mom | 3 | 6 | kag | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-10-24 19:10:31 |
Moravek Márta helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 3 | 3 | 2 | 0 |