Moravek Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 32572 | I18TK | ITK-C | 2 | 2018-01-27 11:13:05 | Budapest | soz | 96 | 10 | fra | 46 | 8 | mom | -2 | 6 | lone | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-01-27 11:13:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32606 | I18TK | ITK-C |   | 2018-01-27 00:00:00 | Budapest | naa | 111 | 10 | kak | -11 | 8 | rai | -33 | 6 | mom | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-01-27 13:29:49 |
32624 | I18TK | ITK-C | 49 | 2018-01-27 15:27:54 | Budapest | vlaf | 27 | 10 | lie | 7 | 8 | vaz | -5 | 6 | mom | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2018-01-27 15:27:54 |
32629 | I18TK | ITK-C | 68 | 2018-01-27 16:45:42 | Budapest | kam | 46 | 10 | sap | 4 | 8 | mom | -12 | 6 | bav | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2018-01-27 16:45:42 |
33408 | I18TK | ITK-CI | 5 | 2018-04-14 11:52:39 | Kecskemét | koa | 95 | 10 | mom | 65 | 8 | zij | -33 | 6 | cst | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2018-04-14 11:52:39 |
33420 | I18TK | ITK-CI |   | 2018-04-14 00:00:00 | Kecskemét | hean | 33 | 10 | mom | 27 | 8 | bak | 3 | 6 | csia | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2018-04-14 13:49:20 |
33424 | I18TK | ITK-CI | 27 | 2018-04-14 15:16:06 | Kecskemét | koa | 68 | 10 | mom | 14 | 8 | nel | -30 | 6 | boli | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-04-14 15:16:06 |
33444 | I18TK | ITK-CI |   | 2018-04-14 00:00:00 | Kecskemét | joj | 55 | 10 | nab | -9 | 8 | mom | -14 | 6 | vij | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vop | 2018-04-14 17:03:47 |
34512 | I18TK | ITK-CIII | 1 | 2018-07-28 11:16:24 | Balatonlelle | mom | 91 | 10 | soz | 15 | 8 | vaj | -17 | 6 | bzo | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-28 11:16:24 |
34525 | I18TK | ITK-CIII | 10 | 2018-07-28 13:03:09 | Balatonlelle | bor | 78 | 10 | mom | 18 | 8 | arz | -4 | 6 | sad | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2018-07-28 13:03:09 |
34531 | I18TK | ITK-CIII | 19 | 2018-07-28 15:13:33 | Balatonlelle | bor | 8 | 10 | mom | 4 | 8 | dojo | 0 | 6 | vop | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2018-07-28 15:13:33 |
34543 | I18TK | ITK-CIII | 28 | 2018-07-28 16:51:33 | Balatonlelle | bor | 33 | 10 | nab | 23 | 8 | bav | -9 | 6 | mom | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2018-07-28 16:51:33 |
34860 | I18TK | ITK-CIV |   | 2018-08-25 00:00:00 | Leányfalu | jaa | 106 | 10 | vol | -2 | 8 | mom | -24 | 6 | baj | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-08-25 11:27:21 |
34873 | I18TK | ITK-CIV |   | 2018-08-25 00:00:00 | Leányfalu | hoa | 52 | 10 | mom | 13 | 8 | bav | -16 | 6 | bat | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-08-25 12:55:28 |
34883 | I18TK | ITK-CIV | 28 | 2018-08-25 15:18:13 | Leányfalu | bao | 98 | 10 | mom | 32 | 8 | hean | -26 | 6 | csevi | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2018-08-25 15:18:13 |
34896 | I18TK | ITK-CIV |   | 2018-08-25 00:00:00 | Leányfalu | sad | 102 | 10 | mom | 86 | 8 | sie | -56 | 6 | sas | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-08-25 16:59:22 |
35305 | I18TK | ITK-CV | 4 | 2018-10-06 11:19:52 | Sárvár | stl | 122 | 10 | soz | 92 | 8 | ggy | -62 | 6 | mom | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-10-06 11:19:52 |
35320 | I18TK | ITK-CV |   | 2018-10-06 00:00:00 | Sárvár | mom | 111 | 10 | sip | 4 | 8 | bal | -35 | 6 | sad | -40 | 4 | lone | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-10-06 13:05:59 |
35331 | I18TK | ITK-CV | 19 | 2018-10-06 15:28:02 | Sárvár | vlaf | 78 | 10 | mom | 8 | 8 | bao | -4 | 6 | sip | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2018-10-06 15:28:02 |
35344 | I18TK | ITK-CV | 25 | 2018-10-06 16:55:17 | Sárvár | lot | 112 | 10 | sas | 18 | 8 | mom | -58 | 6 | bor | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bor | 2018-10-06 16:55:17 |
35849 | I18TK | ITK-CVI |   | 2018-11-18 00:00:00 | Pápa | fem | 44 | 10 | lot | 8 | 8 | mom | 2 | 6 | gev | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-18 11:32:55 |
35854 | I18TK | ITK-CVI | 16 | 2018-11-18 12:56:24 | Pápa | bal | 28 | 10 | mom | 14 | 8 | egb | 4 | 6 | dojo | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-18 12:56:24 |
35871 | I18TK | ITK-CVI | 25 | 2018-11-18 15:28:09 | Pápa | mom | 75 | 10 | gero | -5 | 8 | naa | -29 | 6 | tai | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-18 15:28:09 |
35876 | I18TK | ITK-CVI | 32 | 2018-11-18 16:51:47 | Pápa | mom | 98 | 10 | boli | -2 | 8 | fem | -6 | 6 | csevi | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-11-18 16:51:47 |
Moravek Márta helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 10 | 6 | 4 | 0 |