Moravek Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6438 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 34 | 10 | mom | 28 | 8 | bao | -6 | 6 | vaz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:45:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6439 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 54 | 10 | mom | 12 | 8 | vaz | -2 | 6 | bao | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:46:35 |
6440 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | vaz | 67 | 10 | mom | -1 | 8 | koa | -23 | 6 | bao | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:47:02 |
6444 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | mom | 15 | 10 | paz | 12 | 8 | jaj | 7 | 6 | koa | -14 | 4 | rei | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:49:41 |
6452 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | mom | 54 | 10 | rei | 37 | 8 | jaj | -22 | 6 | koa | -24 | 4 | paz | -45 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 09:58:36 |
6453 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 77 | 10 | mom | -5 | 8 | jaj | -8 | 6 | rei | -23 | 4 | paz | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:00:20 |
6454 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 42 | 10 | jaj | 10 | 8 | mom | 0 | 6 | rei | -16 | 4 | paz | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:00:56 |
6455 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | mom | 54 | 10 | koa | -10 | 8 | hia | -20 | 6 | bao | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:01:28 |
6456 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 52 | 10 | hia | -8 | 8 | mom | -18 | 6 | bao | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:01:54 |
6457 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 68 | 10 | mom | 64 | 8 | hia | -54 | 6 | bao | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:02:21 |
6458 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | rei | 36 | 10 | mom | 22 | 8 | vaz | -12 | 6 | koa | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:02:56 |
6459 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 13 | 10 | mom | 9 | 8 | bao | -7 | 6 | vaz | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:03:27 |
6460 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 53 | 10 | mom | 47 | 8 | vaz | 9 | 6 | bao | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:03:53 |
6461 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | hia | 98 | 10 | koa | 14 | 8 | vaz | -30 | 6 | mom | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:04:22 |
6462 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 104 | 10 | mom | 14 | 8 | hia | -42 | 6 | vaz | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:05:13 |
6463 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | mom | 82 | 10 | koa | 16 | 8 | vaz | -42 | 6 | hia | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:06:02 |
6464 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 60 | 10 | vaz | 40 | 8 | bao | -34 | 6 | mom | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:06:54 |
6465 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | bao | 56 | 10 | vaz | 14 | 8 | mom | -34 | 6 | koa | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:07:37 |
6466 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | jaj | 82 | 10 | mom | 1 | 8 | vaz | -5 | 6 | rei | -35 | 4 | koa | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:08:36 |
6467 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | mom | 112 | 10 | koa | 4 | 8 | bao | -24 | 6 | hia | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:09:30 |
6468 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | rei | 89 | 10 | mom | -1 | 8 | koa | -5 | 6 | jaj | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:10:21 |
6469 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | hia | 90 | 10 | koa | 6 | 8 | mom | -26 | 6 | bao | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:11:35 |
6470 | B11BAMOLAK | 11bamo08 |   | 2011-06-04 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | hia | 90 | 10 | koa | 6 | 8 | mom | -26 | 6 | bao | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-04 10:12:01 |
Moravek Márta helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 11 | 5 | 2 | 0 |