Moravek Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 21660 | I15 | 15illu05 |   | 2015-08-22 00:00:00 | Leányfalu | zij | 68 | 10 | dojo | 9 | 8 | mom | -19 | 6 | bat | -20 | 4 | mag | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-22 11:34:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21664 | I15 | 15illu05 | 6 | 2015-08-22 13:06:08 | Leányfalu | zij | 108 | 10 | mom | 77 | 7 | kam | 77 | 7 | karo | -126 | 4 | boli | -136 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-22 13:06:08 |
21668 | I15 | 15illu05 | 12 | 2015-08-22 14:32:28 | Leányfalu | bao | 83 | 10 | mom | 46 | 8 | hia | -28 | 6 | kam | -47 | 4 | vol | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-22 14:32:28 |
21669 | I15 | 15illu05 | 14 | 2015-08-22 16:35:54 | Leányfalu | mom | 153 | 10 | doga | 68 | 8 | joj | 52 | 6 | baj | -133 | 4 | gra | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-08-22 16:35:54 |
21674 | I15 | 15illu05 | 20 | 2015-08-22 18:14:26 | Leányfalu | mom | 40 | 10 | vol | 8 | 8 | kam | 5 | 6 | boli | -7 | 4 | hia | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-22 18:14:26 |
21679 | I15 | 15illu05 | 22 | 2015-08-22 20:38:22 | Leányfalu | sct | 84 | 10 | mom | 24 | 8 | gero | -26 | 6 | vol | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-22 20:38:22 |
Moravek Márta helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 1 | 0 | 0 |