Moravek Márta robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20343 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-06 00:00:00 | Tromosban | get | 92 | 10 | hia | 10 | 8 | mom | -38 | 6 | arz | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-01 11:38:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21227 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Tromosban | get | 49 | 10 | vaz | 31 | 8 | mom | 11 | 6 | arz | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-07-15 10:52:04 |
21352 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Tromosban | mom | 134 | 10 | vaz | -3 | 8 | get | -38 | 6 | tope | -42 | 4 | arz | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-07-31 10:17:20 |
21579 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Tromosban | joh | 75 | 10 | mom | 23 | 8 | vaz | -25 | 6 | arz | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-08-12 17:38:55 |
21956 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Tromosban | arz | 38 | 10 | tope | 30 | 8 | vaz | -11 | 6 | mom | -26 | 4 | joh | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-09 11:35:45 |
22059 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Tromosban | tope | 75 | 10 | vaz | 1 | 8 | arz | -25 | 6 | mom | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 10:59:28 |
22341 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Tromosban | mom | 81 | 10 | gat | 45 | 8 | arz | -47 | 6 | vaz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-15 17:20:46 |
22550 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Tromosban | tope | 79 | 10 | vaz | 19 | 8 | arz | -20 | 6 | mom | -23 | 4 | gat | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-28 10:07:32 |
22734 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-01 00:00:00 | Tromosban | vaz | 77 | 10 | mom | 35 | 8 | get | 22 | 6 | arz | -54 | 4 | gat | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-21 10:45:23 |
22752 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-11-24 00:00:00 | Tromosban | arz | 128 | 10 | vaz | 49 | 8 | hean | -4 | 6 | mom | -53 | 4 | gat | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 22:32:35 |
22754 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-06-23 00:00:00 | Tromosban | arz | 76 | 10 | mom | 32 | 8 | vaz | -44 | 6 | hean | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 22:42:24 |
22755 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-06-16 00:00:00 | Tromosban | vaz | 60 | 10 | hean | 27 | 8 | mom | 15 | 6 | arz | -25 | 4 | hia | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 22:45:27 |
22756 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-05-12 00:00:00 | Tromosban | vaz | 68 | 10 | arz | 32 | 8 | get | -16 | 6 | hean | -31 | 4 | mom | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 22:49:34 |
22757 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-03-17 00:00:00 | Tromosban | hean | 39 | 10 | cst | 33 | 8 | arz | -4 | 6 | mom | -32 | 4 | get | -36 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 22:51:45 |
22759 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-02-24 00:00:00 | Tromosban | get | 119 | 10 | mom | 89 | 8 | hia | 12 | 6 | arz | -92 | 4 | hean | -128 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 22:56:10 |
Moravek Márta helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 5 | 1 |