mor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24888 | P16TB | 16pim01 | 1 | 2016-05-12 21:14:57 | Tatabánya Aranykutya | bakp | 86 | 10 | mor | -12 | 8 | maan | -18 | 6 | pim | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-05-12 21:14:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24919 | P16TB | 16pimm01 | 1 | 2016-05-16 05:57:13 | Tb-i Múzeum | pim | 34 | 10 | izb | 0 | 8 | mor | -10 | 6 | izm | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-05-16 05:57:13 |
24962 | P16TB | 16pim03 | 1 | 2016-05-18 20:51:55 | Tatabánya Aranykutya | mor | 10 | 9 | maan | 10 | 9 | bakp | -10 | 5 | pim | -10 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-05-18 20:51:55 |
25023 | P16TB | 16pim04 | 1 | 2016-05-25 21:38:55 | Tatabánya Aranykutya | maan | 29 | 10 | mor | 23 | 8 | bakp | -13 | 6 | pim | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-05-25 21:38:55 |
25188 | P16TB | 16ombkepim01 |   | 2016-04-30 00:00:00 | Tb-i Múzeum | csaj | 60 | 10 | kall | 36 | 8 | baev | -12 | 6 | mor | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-06-02 15:23:05 |
25204 | P16TB | 16ombkepim01 |   | 2016-04-30 00:00:00 | Tb-i Múzeum | bagu | 20 | 10 | izm | 16 | 8 | mor | -12 | 6 | maan | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-06-02 16:19:11 |
25315 | P16TB | 16ombkepim01 |   | 2016-04-30 00:00:00 | Tb-i Múzeum | igm | 38 | 10 | mor | 26 | 8 | beis | -4 | 6 | izd | -23 | 4 | tja | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-06-07 15:56:12 |
25527 | P16TB | 16pimm03 | 2 | 2016-06-24 20:23:35 | Tb-i Múzeum | bakp | 16 | 10 | pim | 10 | 8 | maan | -10 | 6 | mor | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-06-24 20:23:35 |
25528 | P16TB | 16pimm03 | 3 | 2016-06-24 20:46:59 | Tb-i Múzeum | pim | 23 | 10 | bakp | 17 | 8 | mor | -17 | 6 | izb | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-06-24 20:46:59 |
26187 | P16TB | 16golnic | 1 | 2016-08-16 09:09:59 | Gölnic | pim | 61 | 10 | bla | 12 | 8 | izf | -8 | 6 | izm | -26 | 4 | mor | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-08-16 09:09:59 |
26903 | P16TB | 16ombkepim01 |   | 2016-04-30 00:00:00 | Tb-i Múzeum | kuga | 35 | 10 | tja | 21 | 8 | maan | -27 | 6 | mor | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-05 18:46:50 |
27110 | P16TB | 16pim05 | 2 | 2016-10-18 20:36:38 | Tatabánya Aranykutya | mor | 24 | 10 | bagu | 18 | 8 | bakp | -7 | 6 | pim | -8 | 4 | baev | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-18 20:36:38 |
27306 | P16TB | 16pim06 | 2 | 2016-10-31 22:33:47 | Tatabánya Aranykutya | izf | 42 | 10 | izm | 0 | 8 | mor | -6 | 6 | pim | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-10-31 22:33:47 |
27511 | P16TB | 16pim07 | 1 | 2016-11-23 20:54:02 | Tatabánya Aranykutya | bakp | 80 | 10 | izm | 6 | 8 | pim | 0 | 6 | mor | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pim | 2016-11-23 20:54:02 |
mor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 4 | 1 |