Mudri György robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54545 | I22TRO | 22troi11 | 1 | 2022-01-03 20:20:43 | Internet | kum | 55 | 10 | gat | -13 | 8 | sul | -15 | 6 | mug | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-01-03 20:20:43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54583 | I22TRO | 22troi11 | 2 | 2022-01-05 20:35:52 | Internet | mug | 52 | 10 | gazol | 16 | 8 | gat | -6 | 6 | sul | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-01-05 20:35:52 |
54700 | I22TRO | 22troi11 | 3 | 2022-01-12 20:05:27 | Internet | gat | 46 | 10 | fra | 32 | 8 | mug | -32 | 6 | sul | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-01-12 20:05:27 |
54724 | I22TRO | 22troi11 | 4 | 2022-01-13 20:17:31 | Internet | gat | 198 | 10 | cha | 2 | 8 | mug | -66 | 6 | sul | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-01-13 20:17:31 |
54824 | I22TRO | 22troi11 | 5 | 2022-01-19 20:11:37 | Internet | mug | 66 | 10 | sul | 46 | 8 | fra | -40 | 6 | gat | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-01-19 20:11:37 |
54847 | I22TRO | 22troi11 | 6 | 2022-01-20 20:50:20 | Internet | hoi | 40 | 10 | gat | 12 | 8 | sul | -16 | 6 | mug | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-01-20 20:50:20 |
54947 | I22TRO | 22troi11 | 8 | 2022-01-26 19:59:12 | Internet | fra | 91 | 10 | gat | 29 | 8 | mug | -45 | 6 | sul | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-01-26 19:59:12 |
55036 | I22TRO | 22troi11 | 10 | 2022-02-01 20:03:25 | Internet | fra | 84 | 10 | mug | 14 | 8 | gat | -22 | 6 | tope | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-02-01 20:03:25 |
55065 | I22TRO | 22troi11 | 11 | 2022-02-02 20:03:29 | Internet | sul | 22 | 10 | mug | 14 | 8 | fra | -6 | 6 | gat | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-02-02 20:03:29 |
55166 | I22TRO | 22troi11 | 12 | 2022-02-08 20:15:36 | Internet | gat | 51 | 10 | tope | -13 | 8 | mug | -17 | 6 | fra | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-02-08 20:15:36 |
55197 | I22TRO | 22troi11 | 13 | 2022-02-09 20:09:26 | Internet | mug | 35 | 10 | sul | 7 | 8 | fra | 3 | 6 | gat | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-02-09 20:09:26 |
55292 | I22TRO | 22troi11 | 14 | 2022-02-15 20:12:59 | Internet | gat | 23 | 10 | fra | 19 | 8 | tope | -7 | 6 | mug | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-02-15 20:12:59 |
55319 | I22TRO | 22troi11 | 15 | 2022-02-16 20:10:44 | Internet | mug | 30 | 10 | fra | 8 | 8 | gat | -16 | 6 | kum | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-02-16 20:10:44 |
55418 | I22TRO | 22troi11 | 16 | 2022-02-22 20:32:52 | Internet | fra | 27 | 10 | tope | 3 | 8 | gat | -1 | 6 | mug | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-02-22 20:32:52 |
55436 | I22TRO | 22troi11 | 17 | 2022-02-23 20:12:24 | Internet | gat | 85 | 10 | fra | 59 | 8 | sul | -59 | 6 | mug | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-02-23 20:12:24 |
55604 | I22TRO | 22troi11 | 18 | 2022-03-02 20:11:39 | Internet | sul | 63 | 10 | fra | -7 | 8 | mug | -21 | 6 | gat | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-03-02 20:11:39 |
55729 | I22TRO | 22troi11 | 19 | 2022-03-09 20:26:03 | Internet | gat | 25 | 10 | sul | 11 | 8 | kum | -11 | 6 | mug | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-03-09 20:26:03 |
55796 | I22TRO | 22troi11 | 20 | 2022-03-14 20:16:38 | Internet | fra | 137 | 10 | mug | 15 | 8 | gat | -57 | 6 | sul | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-03-14 20:16:38 |
55831 | I22TRO | 22troi11 | 21 | 2022-03-16 20:12:16 | Internet | gat | 100 | 10 | mug | -12 | 8 | sul | -20 | 6 | kum | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-03-16 20:12:16 |
55988 | I22TRO | 22troi11 | 23 | 2022-03-23 21:01:36 | Internet | mug | 40 | 10 | gat | 6 | 8 | kum | -18 | 6 | sul | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-03-23 21:01:36 |
56095 | I22TRO | 22troi11 | 25 | 2022-03-30 20:18:16 | Internet | sul | 52 | 10 | gat | 26 | 8 | mug | -24 | 6 | fra | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-03-30 20:18:16 |
56232 | I22TRO | 22troi11 | 26 | 2022-04-06 20:42:34 | Internet | sul | 27 | 10 | mug | 7 | 8 | gat | 1 | 6 | fra | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-04-06 20:42:34 |
56304 | I22TRO | 22troi11 | 27 | 2022-04-11 20:04:28 | Internet | gat | 123 | 10 | mug | -13 | 8 | sul | -17 | 6 | fra | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-04-11 20:04:28 |
56336 | I22TRO | 22troi11 | 28 | 2022-04-13 20:50:03 | Internet | hoi | 84 | 10 | fra | 44 | 8 | mug | -18 | 6 | gat | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-04-13 20:50:03 |
56400 | I22TRO | 22troi11 | 29 | 2022-04-20 20:07:58 | Internet | gat | 25 | 10 | sul | 23 | 8 | fra | -23 | 6 | mug | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-04-20 20:07:58 |
56555 | I22TRO | 22troi11 | 30 | 2022-04-25 20:40:25 | Internet | sul | 89 | 10 | mug | 73 | 8 | kum | -77 | 6 | gat | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-04-25 20:40:25 |
56569 | I22TRO | 22troi11 | 31 | 2022-04-26 21:23:32 | Internet | tope | 55 | 10 | mug | 17 | 8 | fra | -23 | 6 | gat | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-04-26 21:23:32 |
56580 | I22TRO | 22troi11 | 32 | 2022-04-27 20:12:47 | Internet | tope | 24 | 10 | mug | 10 | 8 | fra | -10 | 6 | gat | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-04-27 20:12:47 |
56659 | I22TRO | 22troi11 | 33 | 2022-05-04 19:37:43 | Internet | sul | 82 | 10 | mug | -2 | 8 | fra | -26 | 6 | gat | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-05-04 19:37:43 |
56863 | I22TRO | 22troi11 | 34 | 2022-05-18 20:14:30 | Internet | fra | 94 | 10 | mug | 36 | 8 | sul | -56 | 6 | gat | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-05-18 20:14:30 |
56959 | I22TRO | 22troi11 | 35 | 2022-05-25 20:26:17 | Internet | fra | 118 | 10 | hoi | 22 | 8 | gat | -54 | 6 | mug | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-05-25 20:26:17 |
57089 | I22TRO | 22troi11 | 36 | 2022-06-01 20:00:25 | Internet | fra | 71 | 10 | mug | -1 | 8 | gat | -33 | 6 | sul | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-06-01 20:00:25 |
58488 | I22TRO | 22troi11 | 38 | 2022-09-07 20:13:36 | Internet | gat | 68 | 10 | mug | 16 | 8 | fra | -34 | 6 | sul | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-09-07 20:13:36 |
58570 | I22TRO | 22troi11 | 39 | 2022-09-14 20:06:11 | Internet | fra | 28 | 10 | sul | 6 | 8 | gat | 0 | 6 | mug | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-09-14 20:06:11 |
58654 | I22TRO | 22troi11 | 40 | 2022-09-21 20:31:03 | Internet | tope | 135 | 10 | mug | -17 | 8 | gat | -49 | 6 | sul | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-09-21 20:31:03 |
58887 | I22TRO | 22troi11 | 42 | 2022-10-05 20:32:29 | Internet | fra | 96 | 10 | mug | 24 | 8 | sul | -12 | 6 | gat | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-10-05 20:32:29 |
58980 | I22TRO | 22troi11 | 43 | 2022-10-12 20:09:18 | Internet | mug | 51 | 10 | fra | 1 | 8 | gat | -23 | 6 | sul | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-10-12 20:09:18 |
59145 | I22TRO | 22troi11 | 44 | 2022-10-19 20:15:03 | Internet | sul | 84 | 10 | mug | 18 | 8 | fra | -14 | 6 | gat | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-10-19 20:15:03 |
59224 | I22TRO | 22troi11 | 45 | 2022-10-26 20:27:58 | Internet | fra | 42 | 10 | mug | 18 | 8 | gat | 8 | 6 | sul | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-10-26 20:27:58 |
59275 | I22TRO | 22troi11 | 46 | 2022-10-31 20:00:29 | Internet | mug | 25 | 10 | sul | 11 | 8 | gat | 9 | 6 | fra | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-10-31 20:00:29 |
59300 | I22TRO | 22troi11 | 47 | 2022-11-02 20:19:55 | Internet | fra | 36 | 10 | mug | 18 | 8 | sul | -2 | 6 | gat | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-11-02 20:19:55 |
59551 | I22TRO | 22troi11 | 48 | 2022-11-14 20:17:31 | Internet | mug | 66 | 10 | sul | 24 | 8 | gat | -30 | 6 | fra | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-11-14 20:17:31 |
59573 | I22TRO | 22troi11 | 49 | 2022-11-16 20:32:10 | Internet | mug | 47 | 10 | fra | 35 | 8 | sul | -33 | 6 | gat | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-11-16 20:32:10 |
59636 | I22TRO | 22troi11 | 50 | 2022-11-21 20:21:14 | Internet | gat | 93 | 10 | fra | 39 | 8 | mug | -29 | 6 | sul | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-11-21 20:21:14 |
59662 | I22TRO | 22troi11 | 51 | 2022-11-23 19:21:54 | Internet | sul | 66 | 10 | gat | 22 | 8 | mug | -40 | 6 | fra | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-11-23 19:21:54 |
59720 | I22TRO | 22troi11 | 52 | 2022-11-28 20:14:42 | Internet | gat | 31 | 9 | sul | 31 | 9 | fra | -21 | 6 | mug | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-11-28 20:14:42 |
59749 | I22TRO | 22troi11 | 53 | 2022-11-30 20:12:43 | Internet | gat | 35 | 9 | mug | 35 | 9 | fra | -25 | 6 | sul | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-11-30 20:12:43 |
59818 | I22TRO | 22troi11 | 54 | 2022-12-05 20:13:13 | Internet | sul | 53 | 10 | gat | 37 | 8 | mug | -27 | 6 | fra | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-12-05 20:13:13 |
59841 | I22TRO | 22troi11 | 55 | 2022-12-07 19:05:32 | Internet | gat | 122 | 10 | fra | 60 | 8 | mug | -34 | 6 | sul | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-12-07 19:05:32 |
59907 | I22TRO | 22troi11 | 56 | 2022-12-12 20:10:27 | Internet | sul | 66 | 10 | gat | 58 | 8 | mug | -52 | 6 | fra | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-12-12 20:10:27 |
59933 | I22TRO | 22troi11 | 57 | 2022-12-14 20:02:13 | Internet | mug | 39 | 10 | gat | -5 | 8 | sul | -7 | 6 | fra | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-12-14 20:02:13 |
60006 | I22TRO | 22troi11 | 58 | 2022-12-19 19:50:16 | Internet | mug | 70 | 10 | gat | 6 | 8 | fra | 2 | 6 | sul | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-12-19 19:50:16 |
60028 | I22TRO | 22troi11 | 59 | 2022-12-20 20:10:31 | Internet | sul | 83 | 10 | hoi | -7 | 8 | mug | -23 | 6 | gat | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-12-20 20:10:31 |
60046 | I22TRO | 22troi11 | 60 | 2022-12-21 20:15:19 | Internet | sul | 68 | 10 | fra | 52 | 8 | mug | -40 | 6 | gat | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gat | 2022-12-21 20:15:19 |
Mudri György helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 19 | 14 | 10 | 0 |