Nagy Barnabás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 265 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | kag | 21 | 10 | jaa | 7 | 8 | hoa | -1 | 6 | nab | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:01:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | nab | 159 | 10 | mom | 31 | 8 | jaa | -11 | 6 | soz | -179 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:11:06 |
275 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | Duna Palota | nab | 50 | 10 | cst | 47 | 8 | soz | 4 | 6 | kag | -15 | 4 | ram | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:09:31 |
289 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | nab | 120 | 10 | soz | -12 | 8 | hoa | -22 | 6 | mom | -35 | 4 | haa | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:52:15 |
291 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | joh | 80 | 10 | nab | 50 | 8 | ram | -36 | 6 | grb | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:55:36 |
295 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | mom | 82 | 10 | mol | 8 | 8 | tel | 6 | 6 | nab | -31 | 4 | baj | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 12:03:44 |
320 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | grb | 72 | 10 | nab | 25 | 8 | mom | -15 | 6 | reg | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:38:07 |
323 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | nab | 116 | 10 | baj | 95 | 8 | jaa | 35 | 6 | tel | -53 | 4 | reg | -193 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:43:11 |
405 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-01-30 00:00:00 | Szeréna út | nab | 42 | 10 | ram | 30 | 8 | joh | -26 | 6 | szt | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:21:50 |
410 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | nab | 67 | 10 | szt | 19 | 8 | hia | 13 | 6 | zij | -5 | 4 | cst | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:31:34 |
415 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | zij | 91 | 10 | hoa | 77 | 8 | gra | -61 | 6 | nab | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:47:55 |
438 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | joh | 71 | 10 | hoa | 7 | 8 | nab | -31 | 6 | gra | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 11:51:16 |
447 | B09DP |   |   |   | PDA | cst | 48 | 10 | ter | 41 | 8 | soz | -5 | 6 | hia | -22 | 4 | nab | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:14:17 |
459 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | gra | 26 | 10 | beg | 10 | 8 | mol | 2 | 6 | nab | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:00:17 |
462 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | gra | 52 | 10 | ria | 26 | 8 | zij | -13 | 6 | nab | -23 | 4 | mom | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:03:39 |
520 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | jaa | 98 | 10 | reg | 69 | 8 | nab | -11 | 6 | kag | -68 | 4 | cst | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:43:26 |
522 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | cst | 65 | 10 | zij | 49 | 8 | szt | -19 | 6 | nab | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:47:11 |
523 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | ria | 63 | 10 | nab | 41 | 8 | szt | -33 | 6 | mol | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:48:08 |
543 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | zij | 2 | 10 | nab | 0 | 7 | kag | 0 | 7 | ter | -2 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:26:48 |
546 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | nab | 74 | 10 | reg | 38 | 8 | ria | -10 | 6 | szt | -27 | 4 | beg | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:30:37 |
549 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | hoa | 25 | 10 | kag | 9 | 8 | nab | -15 | 6 | zij | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:35:30 |
581 | b09dp |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | lie | 44 | 10 | szt | 34 | 8 | nab | 0 | 6 | joh | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:11:09 |
584 | B09DP |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | ria | 34 | 10 | nab | 18 | 8 | vaz | 9 | 6 | mom | -13 | 4 | hoa | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:41:11 |
587 | b09dp |   |   | 2009-03-10 00:00:00 | dupa | hoa | 16 | 9 | nab | 16 | 9 | hia | 10 | 6 | szt | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-11 11:47:13 |
599 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 21 | 10 | cst | 10 | 8 | nab | 6 | 6 | dop | -5 | 4 | joh | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-16 08:14:20 |
600 | B09DP |   |   |   | PDA | dop | 77 | 10 | cst | 29 | 8 | nab | -3 | 6 | joh | -24 | 4 | soz | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-16 08:14:20 |
603 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | nab | 37 | 10 | ter | 24 | 8 | mom | -1 | 6 | kag | -12 | 4 | reg | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 11:53:16 |
609 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | zij | 112 | 10 | nab | 52 | 8 | hia | -3 | 6 | soz | -21 | 4 | cst | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:08:38 |
649 | B09DP | 09dupa02 | 2 | 2009-03-24 17:55:46 | Zrinyi u. | joh | 63 | 10 | hia | 17 | 8 | soz | -24 | 6 | nab | -26 | 4 | cst | -30 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-24 17:55:46 |
656 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | mom | 59 | 10 | nab | 42 | 8 | tel | 33 | 6 | ram | -26 | 4 | cst | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:24:56 |
661 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | cst | 85 | 10 | hia | 69 | 8 | nab | 37 | 6 | mom | -15 | 4 | zij | -176 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:47:39 |
662 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | mol | 109 | 10 | gra | 41 | 8 | vaz | 16 | 6 | ria | -41 | 4 | nab | -125 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:49:53 |
675 | B09DP | 09dupa3 | 1 | 2009-03-31 16:37:19 | Zrinyi u. | dop | 46 | 10 | nab | 7 | 8 | soz | 6 | 6 | cst | -21 | 4 | hia | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 16:37:19 |
676 | B09DP | 09dupa3 | 2 | 2009-03-31 17:47:26 | Zrinyi u. | dop | 93 | 10 | cst | 36 | 8 | soz | -4 | 6 | hia | -38 | 4 | nab | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 17:47:26 |
678 | B09DP | 09dupa5 | 1 | 2009-03-31 22:23:44 | Zrinyi u. | hia | 111 | 10 | zij | 49 | 8 | szt | 8 | 6 | nab | -47 | 4 | soz | -121 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-03-31 22:23:44 |
682 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | nab | 91 | 10 | kuj | 27 | 8 | gra | -37 | 6 | vaz | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:10:17 |
748 | b09dp |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | dupa | hoa | 25 | 10 | kag | -7 | 7 | nab | -7 | 7 | vaz | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-06 21:52:05 |
760 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | kuj | 17 | 10 | reg | 11 | 8 | mom | -7 | 6 | nab | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:35:02 |
763 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | cst | 66 | 10 | baj | 18 | 8 | nab | 12 | 6 | zij | 5 | 4 | gra | -101 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:40:02 |
814 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ram | 51 | 10 | nab | 9 | 8 | vaz | 7 | 6 | baj | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:22:12 |
826 | B09DP | 09dupa7 | 1 | 2009-04-21 17:09:13 | Zrinyi u. | nab | 117 | 10 | tii | 95 | 8 | kag | -47 | 6 | soz | -165 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-21 17:09:13 |
827 | B09DP | 09dupa7 | 2 | 2009-04-21 18:09:07 | Zrinyi u. | tii | 73 | 10 | soz | 35 | 8 | nab | -35 | 6 | kag | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-21 18:09:07 |
864 | b09dp |   |   | 2009-04-21 00:00:00 | dupa | zij | 57 | 10 | nab | 26 | 8 | arz | 13 | 6 | soz | -6 | 4 | gra | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-27 18:20:06 |
871 | B09DP | 09dupa8 | 1 | 2009-04-28 16:50:42 | Zrinyi u. | soz | 54 | 10 | tii | 10 | 8 | nab | -18 | 6 | cst | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-28 16:50:42 |
872 | B09DP | 09dupa8 | 2 | 2009-04-28 18:05:15 | Zrinyi u. | cst | 55 | 10 | nab | 7 | 8 | soz | -17 | 6 | tii | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-04-28 18:05:15 |
881 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | fue | 51 | 10 | nab | 1 | 8 | grb | -23 | 6 | heb | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:22:15 |
883 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | nab | 108 | 10 | tel | 11 | 8 | mom | -18 | 6 | ram | -25 | 4 | ria | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:28:49 |
888 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | grb | 105 | 10 | ria | -16 | 8 | arz | -18 | 6 | nab | -27 | 4 | beg | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:37:40 |
903 | B09dp-hve | 09hve05 | 4 | 2009-05-05 20:39:08 | Zrinyi | ria | 35 | 10 | nab | 32 | 8 | tel | 1 | 6 | gra | -17 | 4 | ter | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-05 20:39:08 |
905 | B09dp-hve | 09hve05 | 6 | 2009-05-05 21:50:27 | Zrinyi | Soz | 35 | 10 | Cst | 32 | 8 | Nab | -8 | 6 | Szt | -11 | 4 | Ria | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-05 21:50:27 |
912 | B09dp-hve | 09hve05 |   | 2009-05-05 00:00:00 | Zrinyi | arz | 44 | 10 | joh | 42 | 8 | nab | -22 | 6 | vaz | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-05-08 07:47:14 |
1002 | b09dp | 09dupa11 | 1 | 2009-05-19 16:41:09 | Zrinyi u. | cst | 85 | 10 | joh | 43 | 8 | soz | -41 | 6 | nab | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-19 16:41:09 |
1003 | b09dp | 09dupa11 | 2 | 2009-05-19 17:53:51 | Zrinyi u. | joh | 98 | 10 | nab | 97 | 8 | cst | 79 | 6 | gra | -105 | 4 | soz | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-19 17:53:51 |
1011 | B09DP | 09dp13 | 1 | 2009-05-26 16:35:42 | Zrinyi u | soz | 155 | 10 | hia | 35 | 8 | nab | -89 | 6 | cst | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 16:35:42 |
1012 | B09DP | 09dp13 | 2 | 2009-05-26 17:53:16 | Zrinyi u | gra | 116 | 10 | soz | 75 | 8 | nab | -4 | 6 | hia | -73 | 4 | cst | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-05-26 17:53:16 |
1051 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kag | 150 | 10 | hoa | 44 | 8 | nab | 39 | 6 | vaz | -115 | 4 | ram | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:41:38 |
1054 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kag | 21 | 10 | ram | 20 | 8 | nab | 11 | 6 | vaz | -17 | 4 | ter | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:44:32 |
1058 | B09DP |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | joh | 119 | 10 | beg | 69 | 8 | nab | -85 | 6 | mom | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:49:38 |
1059 | B09DP |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kuj | 77 | 10 | joh | 38 | 8 | nab | 17 | 6 | arz | -13 | 4 | mom | -119 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:50:23 |
1060 | B09DP |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | nab | 53 | 10 | mom | 21 | 8 | cst | 17 | 6 | hoa | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:51:39 |
1062 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 181 | 10 | hoa | 93 | 8 | ter | 21 | 6 | nab | -295 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:05:18 |
1072 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | cst | 117 | 10 | nab | -13 | 8 | lie | -41 | 6 | kag | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:24:28 |
1073 | B09DP | 09dp14 | 1 | 2009-06-02 17:51:44 | Zrinyi u | gra | 71 | 10 | joh | -1 | 8 | nab | -9 | 6 | soz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-02 17:51:44 |
1076 | b09dp-hve | 09hve06 |   | 2009-06-02 00:00:00 | dupa | mom | 69 | 10 | nab | 5 | 8 | lak | -5 | 6 | hia | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-03 08:35:17 |
1079 | b09dp-hve | 09hve06 |   | 2009-06-02 00:00:00 | dupa | mom | 29 | 10 | bao | 21 | 8 | lak | -2 | 6 | nab | -17 | 4 | hoa | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-03 08:50:20 |
1112 | B09DP | 09dp15 | 1 | 2009-06-09 17:55:13 | Zrinyi u | soz | 36 | 10 | nab | 16 | 8 | grb | -4 | 6 | gra | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-09 17:55:13 |
1115 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | beg | 56 | 10 | lak | 40 | 8 | ter | -7 | 6 | nab | -34 | 4 | kag | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:23:09 |
1116 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | mom | 103 | 10 | nab | 47 | 8 | vaz | -73 | 6 | kag | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:23:42 |
1197 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | ram | 65 | 9 | beg | 65 | 9 | mom | -63 | 6 | nab | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 09:04:06 |
1213 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 47 | 10 | nab | 3 | 8 | ter | 1 | 6 | beg | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:21:08 |
1214 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | zij | 22 | 10 | nab | 2 | 8 | tel | -10 | 6 | bak | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:22:09 |
1215 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | cst | 65 | 10 | tel | 23 | 8 | nab | -7 | 6 | bak | -32 | 4 | zij | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:24:03 |
1216 | B09DP |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Zrinyi u | lak | 108 | 10 | baj | 94 | 8 | nab | -8 | 6 | vaz | -79 | 4 | hia | -115 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-24 23:24:45 |
1251 | B09dp | 09dp17 | 1 | 2009-06-30 17:47:12 | Zrinyi u. | gra | 44 | 10 | soz | 39 | 8 | nab | 29 | 6 | hia | -38 | 4 | kag | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-06-30 17:47:12 |
1264 | B09DP |   |   | 2009-06-30 00:00:00 | Zrinyi u | nab | 105 | 10 | szt | 57 | 8 | cst | -39 | 6 | hoa | -50 | 4 | ria | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-05 21:12:58 |
1266 | B09DP |   |   | 2009-06-30 00:00:00 | Zrinyi u | nab | 50 | 10 | ria | 6 | 8 | zij | -10 | 6 | mom | -19 | 4 | tel | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-05 21:14:47 |
1270 | B09DP |   |   | 2009-06-30 00:00:00 | Zrinyi u | cst | 146 | 10 | nab | 132 | 8 | gra | -92 | 6 | kuj | -186 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-05 21:19:16 |
1281 | B09dp | 09dp18 | 1 | 2009-07-14 16:16:32 | Zrinyi u. | gra | 44 | 10 | cst | 35 | 8 | hia | -1 | 6 | soz | -29 | 4 | nab | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 16:16:32 |
1282 | B09dp | 09dp18 | 2 | 2009-07-14 17:31:18 | Zrinyi u. | cst | 63 | 10 | soz | 52 | 8 | nab | 47 | 6 | hia | -53 | 4 | gra | -109 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 17:31:18 |
1284 | B09dp | 09dp18 | 4 | 2009-07-14 21:10:14 | Zrinyi u. | Nab | 148 | 10 | Hia | 50 | 8 | Soz | -42 | 6 | Bao | -68 | 4 | Ter | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-07-14 21:10:14 |
1291 | B09DP-HVE | 09hve07 |   | 2009-07-07 00:00:00 | Duna Palota | mom | 64 | 10 | zij | 45 | 8 | kuj | 19 | 6 | hoa | -61 | 4 | nab | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:32:40 |
1292 | B09DP-HVE | 09hve07 |   | 2009-07-07 00:00:00 | Duna Palota | mom | 7 | 8 | bao | 7 | 8 | zij | 7 | 8 | nab | -6 | 4 | szt | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:33:16 |
1295 | B09DP-HVE | 09hve07 |   | 2009-07-07 00:00:00 | Duna Palota | gra | 70 | 10 | nab | 40 | 8 | kuj | -12 | 6 | lie | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:35:52 |
1300 | B09DP |   |   | 2009-07-14 00:00:00 | dupa | nab | 84 | 10 | mom | 30 | 8 | gra | -35 | 6 | cst | -39 | 4 | hia | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-07-17 18:59:29 |
1424 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | beg | 83 | 10 | nab | 79 | 8 | lie | -50 | 6 | bao | -54 | 4 | arz | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:00:03 |
1425 | B09DP-HVE | 09hve08 |   | 2009-08-04 00:00:00 | Duna Palota | cst | 64 | 10 | bao | 48 | 8 | koa | -50 | 6 | nab | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-05 23:01:20 |
1465 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | ter | 59 | 10 | vaz | -2 | 8 | zij | -13 | 6 | nab | -21 | 4 | kag | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 08:54:40 |
1469 | B09DP |   |   | 2009-08-07 00:00:00 | Tromos pálya | nab | 42 | 10 | zij | 28 | 8 | cst | -22 | 6 | koa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-08 09:26:05 |
1485 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 77 | 10 | heb | 65 | 8 | zij | -57 | 6 | nab | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:50:06 |
1486 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | nab | 31 | 10 | zij | 20 | 8 | kag | 4 | 6 | cst | -18 | 4 | ter | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:56:01 |
1488 | B09DP |   |   | 2009-08-11 00:00:00 | Tromos pálya | mom | 53 | 10 | vaz | 43 | 8 | nab | -41 | 6 | kag | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-08-11 22:58:09 |
1499 | B09DP |   |   | 2009-08-18 00:00:00 | Troms | mom | 55 | 10 | szt | -5 | 8 | nab | -7 | 6 | kuj | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 13:59:56 |
1500 | B09DP |   |   | 2009-08-18 00:00:00 | Troms | mom | 80 | 10 | ter | -8 | 8 | zij | -12 | 6 | nab | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-19 14:00:55 |
1638 | B09dp | 09dp20 | 1 | 2009-09-01 16:38:38 | DUPA | nab | 115 | 10 | cst | 48 | 8 | soz | -42 | 6 | joh | -55 | 4 | zij | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-01 16:38:38 |
1639 | B09dp | 09dp20 | 2 | 2009-09-01 17:52:47 | DUPA | joh | 112 | 10 | nab | 13 | 8 | cst | -22 | 6 | zij | -24 | 4 | soz | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-01 17:52:47 |
1644 | B09DP |   |   | 2009-08-25 00:00:00 | Zrinyi u | mom | 48 | 10 | nab | 27 | 8 | lie | -8 | 6 | kuj | -18 | 4 | arz | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-03 12:54:15 |
1645 | B09DP |   |   | 2009-08-25 00:00:00 | Zrinyi u | nab | 104 | 10 | tel | 32 | 8 | kuj | -20 | 6 | vaz | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-03 12:56:59 |
1651 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | hia | 94 | 10 | zij | 24 | 8 | nab | -42 | 6 | mom | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:56:18 |
1653 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | zij | 81 | 10 | nab | 27 | 8 | arz | -41 | 6 | cst | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 08:58:03 |
1656 | B09DP-HVE | 09hve09 |   | 2009-09-01 00:00:00 | Zrinyi u | arz | 53 | 10 | bao | 47 | 8 | nab | 5 | 6 | ria | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-04 09:04:13 |
1672 | B09dp | 09dp21 | 2 | 2009-09-08 16:35:53 | DUPA | soz | 36 | 10 | kag | 28 | 8 | nab | 23 | 6 | bal | -40 | 4 | cst | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-08 16:35:53 |
1674 | B09dp | 09dp21 | 3 | 2009-09-08 17:59:50 | DUPA | cst | 119 | 10 | nab | 39 | 8 | kag | -21 | 6 | szt | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-09-08 17:59:50 |
1692 | B09dp | 09Dp22 | 1 | 2009-09-15 16:33:34 | DUPA | soz | 95 | 10 | nab | 17 | 8 | kag | -15 | 6 | cst | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-15 16:33:34 |
1693 | B09dp | 09Dp22 | 2 | 2009-09-15 18:00:30 | DUPA | gra | 108 | 10 | kag | 56 | 8 | szt | 2 | 6 | soz | -6 | 4 | cst | -54 | 2 | nab | -106 | 1 |   |   |   | Soz | 2009-09-15 18:00:30 |
1703 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | szt | 26 | 10 | nab | 10 | 8 | tel | -12 | 6 | lie | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:25:49 |
1706 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | mom | 440 | 10 | ria | 188 | 8 | nab | -270 | 6 | kuj | -358 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:29:40 |
1730 | B09dp | 09dp23 | 1 | 2009-09-22 16:50:10 | DUPA | soz | 59 | 10 | nab | 11 | 8 | cst | -13 | 6 | gra | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-22 16:50:10 |
1731 | B09dp | 09dp23 | 2 | 2009-09-22 17:55:48 | DUPA | szt | 64 | 10 | cst | -3 | 8 | soz | -16 | 6 | gra | -17 | 4 | nab | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-22 17:55:48 |
1759 | B09dp | 09dp24 | 1 | 2009-09-29 16:24:29 | DUPA | soz | 129 | 10 | tii | 59 | 8 | tel | -73 | 6 | nab | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-29 16:24:29 |
1760 | B09dp | 09dp24 | 2 | 2009-09-29 17:36:08 | DUPA | soz | 74 | 10 | nab | 53 | 8 | tel | 34 | 6 | tii | -17 | 4 | szt | -144 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-09-29 17:36:08 |
1789 | B09dp | 09dp26 | 1 | 2009-10-13 16:43:52 | DUPA | cst | 53 | 10 | soz | 15 | 8 | zij | 14 | 6 | nab | 1 | 4 | tii | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-10-13 16:43:52 |
1790 | B09dp | 09dp26 | 2 | 2009-10-13 18:14:47 | DUPA | soz | 42 | 10 | nab | 33 | 8 | zij | 14 | 6 | tii | -35 | 4 | cst | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2009-10-13 18:14:47 |
