Nagy Barnabás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5444 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | nab | 52 | 10 | hoi | 14 | 8 | get | -20 | 6 | tel | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:25:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5446 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | nab | 142 | 10 | mom | 64 | 8 | szt | 12 | 6 | hoi | -218 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-04 22:27:41 |
5457 | B11DP-HVE | 11hve01 |   | 2011-01-04 00:00:00 | Duna Palota | nab | 29 | 10 | mom | 25 | 8 | hoa | -3 | 6 | get | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-01-05 14:17:42 |
5591 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | zij | 92 | 10 | ria | 34 | 8 | hia | 11 | 6 | nab | -51 | 4 | cst | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:25:05 |
5592 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | hia | 59 | 10 | cst | 49 | 8 | nab | 42 | 6 | hoa | -39 | 4 | szt | -111 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:25:48 |
5596 | B11DP-HVE | 11hve02 |   | 2011-02-01 00:00:00 | Duna Palota | nab | 84 | 10 | get | -8 | 8 | cst | -20 | 6 | szt | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-02 12:32:25 |
5766 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | baj | 72 | 10 | bao | 34 | 8 | gra | -16 | 6 | nab | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:45:33 |
5768 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | nab | 91 | 10 | arz | 55 | 8 | get | -22 | 6 | lie | -40 | 4 | bat | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:47:21 |
5770 | B11DP-HVE | 11hve03 |   | 2011-03-01 00:00:00 | Duna Palota | cst | 123 | 10 | bao | 110 | 8 | get | -11 | 6 | gra | -17 | 4 | nab | -205 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-03-02 12:49:44 |
6021 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | hoi | 45 | 10 | ter | 1 | 8 | tel | -3 | 6 | nab | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:34:25 |
6022 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | szt | 107 | 10 | nab | 27 | 8 | koa | -67 | 5 | grj | -67 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-05 20:35:27 |
6107 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | koa | 115 | 10 | tel | -2 | 8 | nab | -4 | 6 | hoi | -16 | 4 | hoa | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:41:54 |
6109 | B11DP-HVE | 11hve04 |   | 2011-04-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 122 | 10 | nab | -8 | 8 | alk | -10 | 6 | ria | -35 | 4 | gra | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-04-12 20:45:32 |
6216 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | ria | 10 | 10 | nab | 4 | 8 | szt | -2 | 6 | hoa | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 09:57:33 |
6217 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | nab | 74 | 10 | kag | 72 | 8 | gra | -38 | 6 | haj | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 10:11:30 |
6221 | B11DP-HVE | 11hve05 |   | 2011-05-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 187 | 10 | zij | 147 | 8 | kuj | -97 | 6 | nab | -237 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-05-04 15:49:49 |
6489 | B11DP-HVE | 11hve06 | 2 | 2011-06-07 19:05:34 | Tromos pálya | nab | 90 | 10 | joh | 60 | 8 | soz | -54 | 6 | ria | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 19:05:34 |
6491 | B11DP-HVE | 11hve06 | 3 | 2011-06-07 20:47:14 | Tromos pálya | soz | 63 | 10 | nab | 33 | 8 | mom | -47 | 6 | baj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-07 20:47:14 |
6500 | B11DP-HVE | 11hve06 |   | 2011-06-07 00:00:00 | Tromos pálya | bat | 57 | 10 | nab | 50 | 8 | gat | 1 | 6 | hia | -31 | 4 | hoa | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-09 09:07:04 |
6721 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | nab | 143 | 10 | kuj | 128 | 8 | zij | 28 | 6 | alk | -121 | 4 | cst | -178 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:13:48 |
6726 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | mom | 49 | 10 | nab | 25 | 8 | get | -31 | 6 | szt | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:28:26 |
6727 | B11DP-HVE | 11hve07 |   | 2011-07-05 00:00:00 | Duna Palota | bat | 103 | 10 | nab | 70 | 8 | grj | 12 | 6 | arz | -75 | 4 | zij | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-07-06 09:31:32 |
7106 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | kuj | 89 | 10 | nab | 11 | 8 | arz | -7 | 6 | joh | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:06:29 |
7110 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | szt | 32 | 10 | nab | 10 | 8 | alk | -5 | 6 | vaz | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:09:45 |
7111 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | gra | 23 | 10 | szt | -3 | 8 | nab | -9 | 6 | zij | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:10:22 |
7114 | B11DP-HVE | 11hve08 |   | 2011-08-02 00:00:00 | Duna Palota | nab | 49 | 10 | alk | 1 | 8 | ria | -3 | 6 | zij | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-08-09 22:17:45 |
7484 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | arz | 89 | 10 | zij | 87 | 8 | nab | -67 | 6 | gra | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:13:19 |
7485 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | get | 43 | 10 | nab | 18 | 8 | hoa | 14 | 6 | kag | -23 | 4 | zij | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:14:07 |
7487 | B11DP-HVE | 11hve09 |   | 2011-09-06 00:00:00 | Tattersall | nab | 127 | 10 | zij | 80 | 8 | bat | -61 | 6 | mom | -66 | 4 | ter | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-09-07 10:15:40 |
7697 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | nab | 92 | 10 | bat | 48 | 8 | mom | -46 | 6 | baj | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:04:09 |
7699 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | hoa | 47 | 10 | cst | -1 | 8 | hia | -15 | 6 | nab | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:06:11 |
7701 | B11DP-HVE | 11hve10 |   | 2011-10-04 00:00:00 | Tattersall | mom | 88 | 10 | ter | 0 | 8 | nab | -32 | 6 | hoa | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-10-05 13:07:58 |
7945 | B11DP-HVE | 11hve11 | 2 | 2011-11-08 19:36:12 | Tattersall | hia | 127 | 10 | soz | 123 | 8 | cst | -63 | 6 | ter | -92 | 4 | nab | -95 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-11-08 19:36:12 |
7949 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | ter | 27 | 10 | hoa | 1 | 8 | szt | -1 | 6 | bat | -9 | 4 | nab | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:39:54 |
7952 | B11DP-HVE | 11hve11 |   | 2011-11-01 00:00:00 | Tattersall | hia | 67 | 10 | ria | 25 | 8 | mom | 9 | 6 | nab | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-11-10 22:43:07 |
8161 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | cst | 96 | 10 | vaz | 8 | 8 | hoa | -6 | 6 | bat | -30 | 4 | nab | -68 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:10:27 |
8163 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | zij | 35 | 9 | hia | 35 | 9 | nab | -27 | 6 | cst | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:13:48 |
8164 | B11DP-HVE | 11hve12 |   | 2011-12-06 00:00:00 | ??? | cst | 70 | 10 | hia | 40 | 8 | szt | -18 | 6 | nab | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-12-07 22:14:52 |
Nagy Barnabás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 10 | 6 | 7 | 4 |