Nagy Barnabás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8328 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | tel | 70 | 10 | vaz | 32 | 8 | nab | -40 | 6 | bao | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-05 16:43:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8358 | B12GKS-S | 12soz01 | 1 | 2012-01-06 16:42:55 | Bimbó | nab | 41 | 10 | kag | 7 | 8 | soz | 6 | 6 | gra | -2 | 4 | cst | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 16:42:55 |
8360 | B12GKS-S | 12soz01 | 2 | 2012-01-06 18:22:56 | Bimbó | kag | 96 | 10 | soz | 37 | 8 | nab | -22 | 6 | gra | -53 | 4 | cst | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 18:22:56 |
8363 | B12GKS-S | 12soz01 | 3 | 2012-01-06 19:47:25 | Bimbó | nab | 59 | 10 | gra | 55 | 8 | kag | 54 | 6 | soz | -37 | 4 | cst | -131 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 19:47:25 |
8365 | B12GKS-S | 12soz01 | 4 | 2012-01-06 21:47:39 | Bimbó | cst | 39 | 10 | soz | 12 | 8 | kag | 10 | 6 | nab | -27 | 4 | gra | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 21:47:39 |
8368 | B12GKS-S | 12soz01 | 5 | 2012-01-06 23:01:56 | Bimbó | cst | 92 | 10 | kag | 76 | 8 | gra | -18 | 6 | soz | -30 | 4 | nab | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 23:01:56 |
8371 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | bao | 75 | 10 | tel | -3 | 8 | zij | -35 | 6 | nab | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-07 11:13:22 |
8375 | B12BTE | 12bte02 | 1 | 2012-01-10 16:34:31 | Elektromos étterme | soz | 85 | 10 | cst | 17 | 8 | nab | 1 | 6 | joh | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-10 16:34:31 |
8379 | B12BTE | 12bte02 | 6 | 2012-01-10 19:35:16 | Elektromos étterme | nab | 20 | 10 | vaz | -2 | 8 | cst | -3 | 6 | hoi | -6 | 4 | soz | -9 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-10 19:35:16 |
8390 | B12BTE | 12bte02 |   | 2012-01-10 00:00:00 | Elektromos étterme | ter | 107 | 10 | bat | 71 | 8 | szt | -24 | 6 | nab | -72 | 4 | kag | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 16:41:51 |
8391 | B12BTE | 12bte02 |   | 2012-01-10 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 57 | 10 | bat | 35 | 8 | zij | -17 | 6 | hia | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-11 16:42:35 |
8428 | B12BTE | 12alt03 | 1 | 2012-01-13 20:23:47 | Elektromos | kag | 91 | 10 | nab | 37 | 8 | cst | -27 | 6 | zij | -40 | 4 | ter | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-13 20:23:47 |
8431 | B12BTE | 12alt03 | 2 | 2012-01-13 22:02:02 | Elektromos | cst | 46 | 10 | zij | 36 | 8 | ter | 1 | 6 | kag | -21 | 4 | nab | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-13 22:02:02 |
8445 | B12GKS-K | 12kag01 | 1 | 2012-01-14 16:41:06 | Szalonka | tel | 51 | 10 | gra | 10 | 8 | hoa | 1 | 6 | soz | -20 | 4 | nab | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 16:41:06 |
8448 | B12GKS-K | 12kag01 | 4 | 2012-01-14 18:42:37 | Szalonka | kag | 55 | 10 | hia | 53 | 8 | cst | 21 | 6 | soz | -58 | 4 | nab | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 18:42:37 |
8450 | B12GKS-K | 12kag01 | 6 | 2012-01-14 21:09:08 | Szalonka | ter | 121 | 10 | nab | 82 | 8 | kag | 0 | 6 | gra | -48 | 4 | hia | -155 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 21:09:08 |
8452 | B12GKS-K | 12kag01 | 7 | 2012-01-14 23:10:50 | Szalonka | nab | 112 | 10 | cst | 88 | 8 | kag | -98 | 6 | hia | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 23:10:50 |
8460 | B12BTE | 12bte03 | 5 | 2012-01-17 21:03:50 | Elektromos étterme | soz | 53 | 10 | szt | 17 | 8 | hia | -11 | 6 | nab | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-17 21:03:50 |
8467 | B12GKS-G | 12gra01 | 1 | 2012-01-20 17:45:19 | Csillag | tel | 48 | 10 | kam | 13 | 8 | cst | 2 | 6 | gra | -11 | 4 | nab | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-01-20 17:45:19 |
8468 | B12GKS-G | 12gra01 | 2 | 2012-01-20 19:17:17 | Csillag | nab | 25 | 10 | cst | 15 | 8 | tel | 8 | 6 | kam | -16 | 4 | gra | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-01-20 19:17:17 |
8473 | B12GKS-G | 12gra01 | 3 | 2012-01-20 22:37:29 | Csillag | gra | 117 | 10 | cst | 21 | 8 | kam | -47 | 6 | nab | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-01-20 22:37:29 |
8492 | B12BTE | 12bte04 | 1 | 2012-01-24 16:22:16 | Elektromos étterme | soz | 83 | 10 | ter | 8 | 8 | nab | 2 | 6 | gra | -2 | 4 | kag | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-24 16:22:16 |
8499 | B12BTE | 12bte04 | 6 | 2012-01-24 19:33:32 | Elektromos étterme | ter | 12 | 10 | kag | 4 | 8 | hoi | -8 | 5 | nab | -8 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-24 19:33:32 |
8510 | B12BTE | 12bte04 |   | 2012-01-22 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 20 | 10 | alk | 18 | 8 | sip | 2 | 6 | vaz | -7 | 4 | zij | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-25 12:08:55 |
8546 | B12BTE | 12bte05 | 4 | 2012-01-31 19:37:44 | Elektromos étterme | get | 192 | 10 | zij | 20 | 8 | nab | 13 | 6 | gra | -64 | 4 | soz | -161 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-31 19:37:44 |
8561 | B12X | 12alt04 |   | 2012-01-29 00:00:00 | Lukács u | nab | 107 | 10 | zij | 93 | 8 | hia | -99 | 6 | bak | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-01 18:39:10 |
8562 | B12X | 12alt04 |   | 2012-01-29 00:00:00 | Lukács u | hia | 62 | 10 | zij | 36 | 8 | bak | -18 | 6 | nab | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-01 18:40:28 |
8563 | B12X | 12alt04 |   | 2012-01-29 00:00:00 | Lukács u | nab | 151 | 10 | bak | 23 | 8 | hia | -57 | 6 | zij | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-01 18:41:37 |
8588 | B12BTE-HVE | 12hve02 | 3 | 2012-02-07 18:02:57 | Elektromos étterme | gra | 34 | 10 | kag | 3 | 8 | zij | -3 | 6 | nab | -9 | 4 | ter | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-07 18:02:57 |
8596 | B12BTE-HVE | 12hve02 |   | 2012-02-07 00:00:00 | Elektromos étterme | hia | 66 | 10 | zij | 14 | 8 | nab | -6 | 6 | hoa | -27 | 4 | ria | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-07 22:44:02 |
8597 | B12BTE-HVE | 12hve02 |   | 2012-02-07 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 38 | 10 | hia | 11 | 8 | ria | -9 | 6 | hoa | -15 | 4 | ter | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-07 22:44:56 |
8621 | B12GKS-S | 12soz02 | 1 | 2012-02-10 16:43:07 | Bimbó | nab | 130 | 10 | hia | -5 | 8 | tel | -15 | 6 | ter | -28 | 4 | kag | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 16:43:07 |
8624 | B12GKS-S | 12soz02 | 3 | 2012-02-10 18:35:19 | Bimbó | tel | 39 | 10 | nab | 26 | 8 | bae | 6 | 6 | kag | -24 | 4 | soz | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-10 18:35:19 |
8625 | B12GKS-S | 12soz02 | 6 | 2012-02-10 20:11:15 | Bimbó | cst | 82 | 10 | nab | 12 | 8 | hia | -19 | 6 | ter | -24 | 4 | kag | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 20:11:15 |
8634 | B12GKS-S | 12soz02 | 8 | 2012-02-10 22:32:01 | Bimbó | cst | 51 | 10 | nab | 36 | 8 | ter | 28 | 6 | kag | -46 | 4 | hia | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 22:32:01 |
8639 | B12GKS-S | 12soz02 | 10 | 2012-02-11 00:13:59 | Bimbó | nab | 87 | 10 | kam | 17 | 8 | ter | 15 | 6 | cst | -58 | 4 | bae | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-11 00:13:59 |
8645 | B12BTE | 12bte07 | 3 | 2012-02-14 17:59:32 | Elektromos étterme | nab | 63 | 10 | cst | 7 | 8 | gra | -13 | 6 | ter | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-14 17:59:32 |
8665 | B12GKS-G | 12gra03 | 1 | 2012-02-17 16:38:55 | Csillag u. 55. | nab | 18 | 10 | cst | 17 | 8 | gra | 3 | 6 | kam | -4 | 4 | soz | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 16:38:55 |
8666 | B12GKS-G | 12gra03 | 2 | 2012-02-17 18:01:27 | Csillag u. 55. | nab | 21 | 10 | kam | 8 | 8 | gra | 5 | 6 | soz | -16 | 4 | cst | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 18:01:27 |
8667 | B12GKS-G | 12gra03 | 3 | 2012-02-17 19:25:31 | Csillag u. 55. | cst | 91 | 10 | soz | 53 | 8 | kam | 34 | 6 | gra | -27 | 4 | nab | -151 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 19:25:31 |
8670 | B12GKS-G | 12gra03 | 4 | 2012-02-17 21:16:27 | Csillag u. 55. | gra | 81 | 10 | kam | 56 | 8 | cst | -35 | 6 | soz | -38 | 4 | nab | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 21:16:27 |
8673 | B12GKS-G | 12gra03 | 5 | 2012-02-17 22:47:59 | Csillag u. 55. | gra | 64 | 10 | soz | 40 | 8 | kam | 20 | 6 | cst | -42 | 4 | nab | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 22:47:59 |
8688 | B12BTE | 12bte08 | 1 | 2012-02-21 16:31:27 | Tromos Pálya | ter | 42 | 10 | nab | 24 | 8 | cst | 23 | 6 | kag | -13 | 4 | soz | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-21 16:31:27 |
8701 | B12BTE | 12bte08 |   | 2012-02-21 00:00:00 | Tromos Pálya | zij | 19 | 10 | bat | 5 | 8 | mom | 2 | 5 | nab | 2 | 5 | szt | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 11:03:59 |
8702 | B12BTE | 12bte08 |   | 2012-02-21 00:00:00 | Tromos Pálya | bat | 35 | 10 | arz | 7 | 8 | vaz | -13 | 6 | nab | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 11:05:16 |
8704 | B12BTE | 12bte08 |   | 2012-02-21 00:00:00 | Tromos Pálya | alk | 63 | 10 | nab | 37 | 8 | kage | 17 | 6 | get | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-22 11:09:14 |
8713 | B12GKS-G | 12gra04 | 1 | 2012-02-24 13:29:05 | Csillag u. 55. | gra | 80 | 10 | nab | 16 | 8 | cst | 0 | 6 | soz | -39 | 4 | kam | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2012-02-24 13:29:05 |
8714 | B12GKS-G | 12gra04 | 2 | 2012-02-24 15:09:49 | Csillag u. 55. | kam | 79 | 10 | nab | 49 | 8 | gra | 7 | 6 | soz | -25 | 4 | cst | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2012-02-24 15:09:49 |
8715 | B12GKS-G | 12gra04 | 3 | 2012-02-24 16:49:38 | Csillag u. 55. | nab | 25 | 10 | soz | 21 | 8 | cst | 2 | 6 | tel | -15 | 4 | kam | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-24 16:49:38 |
8716 | B12GKS-G | 12gra04 | 4 | 2012-02-24 17:54:16 | Csillag u. 55. | soz | 85 | 10 | cst | 45 | 8 | nab | -12 | 6 | tel | -47 | 4 | kam | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-24 17:54:16 |
8717 | B12GKS-G | 12gra04 | 5 | 2012-02-24 19:09:13 | Csillag u. 55. | cst | 24 | 10 | soz | 23 | 8 | nab | 16 | 6 | tel | 7 | 4 | gra | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-24 19:09:13 |
8770 | B12BTE | 12bte09 | 6 | 2012-02-28 19:45:22 | Elektromos étterme | nab | 76 | 10 | get | 54 | 8 | baj | -26 | 6 | kag | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-28 19:45:22 |
8776 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | cst | 58 | 10 | alk | 24 | 8 | zij | -11 | 6 | nab | -23 | 4 | bat | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:31:45 |
8783 | B12BTE | 12bte09 |   | 2012-02-28 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 82 | 10 | kage | -14 | 8 | get | -18 | 6 | bat | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-29 13:59:22 |
8812 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | nez | 131 | 10 | nab | 39 | 8 | joh | -47 | 6 | baj | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:28:01 |
8825 | B12TKM | TK-LX | 11 | 2012-03-03 13:04:05 | Budapest | kag | 98 | 10 | Taa | 76 | 8 | kam | -78 | 6 | nab | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-03 13:04:05 |
8837 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | joh | 69 | 10 | nab | 11 | 8 | szb | -17 | 6 | Tai | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:15:28 |
8846 | B12TKM | TK-LX | 27 | 2012-03-03 16:48:17 | Budapest | cst | 41 | 10 | ria | 13 | 8 | cha | -3 | 6 | nab | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 16:48:17 |
8875 | B12BTE-HVE | 12hve03 | 4 | 2012-03-06 19:47:06 | BTE helyszíne | kag | 111 | 10 | hoi | 24 | 8 | szt | 3 | 6 | nab | -44 | 4 | alk | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-06 19:47:06 |
8881 | B12BTE-HVE | 12hve03 |   | 2012-03-06 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 40 | 10 | nab | 19 | 8 | cst | 5 | 6 | hia | -8 | 4 | hoa | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-07 10:10:22 |
8888 | B12GKS-G | 12gra05 | 1 | 2012-03-09 17:37:36 | Csillag u. 55. | nab | 93 | 10 | gra | 46 | 8 | kag | -11 | 6 | kam | -50 | 4 | cst | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-09 17:37:36 |
8889 | B12GKS-G | 12gra05 | 2 | 2012-03-09 19:02:59 | Csillag u. 55. | cst | 52 | 10 | kam | 46 | 8 | gra | 37 | 6 | kag | -43 | 4 | nab | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-09 19:02:59 |
8892 | B12GKS-G | 12gra05 | 3 | 2012-03-09 21:30:17 | Csillag u. 55. | nab | 51 | 10 | kag | 24 | 8 | cst | -15 | 6 | kam | -20 | 4 | gra | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-09 21:30:17 |
8895 | B12GKS-G | 12gra05 | 4 | 2012-03-09 22:48:27 | Csillag u. 55. | gra | 105 | 10 | cst | 57 | 8 | kag | -4 | 6 | nab | -74 | 4 | kam | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-09 22:48:27 |
8904 | B12BTE | 12bte11 | 3 | 2012-03-13 18:02:38 | Elektromos étterme | kag | 117 | 10 | nab | 77 | 8 | soz | -61 | 6 | vaz | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-13 18:02:38 |
8908 | B12BTE | 12bte11 | 7 | 2012-03-13 19:45:23 | Elektromos étterme | alk | 56 | 10 | bat | 15 | 8 | arz | 1 | 6 | hoi | -17 | 4 | nab | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-03-13 19:45:23 |
8911 | B12BTE | 12bte11 | 9 | 2012-03-13 21:26:24 | Elektromos étterme | soz | 46 | 10 | cst | 44 | 8 | kage | -2 | 6 | nab | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-13 21:26:24 |
8941 | B12GKS-G | 12gra07 | 1 | 2012-03-16 17:21:40 | Csillag u. 55. | kam | 14 | 10 | gra | 2 | 7 | nab | 2 | 7 | soz | 0 | 4 | cst | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 17:21:40 |
8942 | B12GKS-G | 12gra07 | 2 | 2012-03-16 18:30:14 | Csillag u. 55. | soz | 52 | 10 | cst | 37 | 8 | kam | 11 | 6 | nab | 4 | 4 | gra | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 18:30:14 |
8943 | B12GKS-G | 12gra07 | 3 | 2012-03-16 19:32:40 | Csillag u. 55. | gra | 36 | 10 | nab | 30 | 8 | kam | -2 | 6 | cst | -11 | 4 | soz | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 19:32:40 |
8946 | B12GKS-G | 12gra07 | 4 | 2012-03-16 21:04:10 | Csillag u. 55. | cst | 92 | 10 | kam | 90 | 8 | gra | 26 | 6 | soz | -82 | 4 | nab | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 21:04:10 |
8948 | B12GKS-G | 12gra07 | 5 | 2012-03-16 22:17:38 | Csillag u. 55. | kam | 105 | 10 | soz | 13 | 8 | gra | -16 | 6 | cst | -36 | 4 | nab | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 22:17:38 |
9098 | B12BTE | 12bte13 |   | 2012-03-27 00:00:00 | Elektromos étterme | bat | 35 | 10 | mom | 5 | 8 | ter | -5 | 6 | nab | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 10:08:15 |
9099 | B12BTE | 12bte13 |   | 2012-03-27 00:00:00 | Elektromos étterme | ter | 125 | 10 | ria | 31 | 8 | hia | -19 | 6 | nab | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 10:10:27 |
9101 | B12BTE | 12bte13 |   | 2012-03-27 00:00:00 | Elektromos étterme | arz | 97 | 10 | zij | 23 | 8 | mom | 13 | 6 | nab | -55 | 4 | bat | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-10 10:12:33 |
9142 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | cst | 57 | 10 | tel | 25 | 8 | kuj | 5 | 6 | nab | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:34:11 |
9152 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | nab | 137 | 10 | joh | 31 | 7 | paj | 31 | 7 | sit | -60 | 4 | nel | -139 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 13:07:19 |
9171 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | cst | 94 | 10 | nab | 84 | 8 | tai | -88 | 6 | vop | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:36:33 |
9176 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | hoa | 17 | 10 | del | 1 | 8 | zij | -5 | 6 | nab | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 16:59:45 |
9207 | B12BTE | 12bte15 |   | 2012-04-17 00:00:00 | Elektromos étterme | soz | 61 | 10 | cst | 60 | 8 | hia | 27 | 6 | tii | -29 | 4 | alk | -49 | 2 | nab | -70 | 1 |   |   |   | cst | 2012-04-18 21:23:36 |
9208 | B12BTE | 12bte15 |   | 2012-04-17 00:00:00 | Elektromos étterme | ter | 45 | 10 | cst | 29 | 8 | nab | -13 | 6 | tii | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-18 21:24:56 |
9223 | B12X | 12alt13 | 1 | 2012-04-21 17:37:00 | Lukács u. | soz | 32 | 10 | hia | 12 | 8 | nab | -2 | 6 | zij | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-21 17:37:00 |
9224 | B12X | 12alt13 | 2 | 2012-04-21 19:14:37 | Lukács u. | soz | 78 | 10 | nab | 12 | 8 | hia | -6 | 6 | zij | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-21 19:14:37 |
9225 | B12X | 12alt13 | 3 | 2012-04-21 21:44:37 | Lukács u. | soz | 137 | 10 | nab | 109 | 8 | zij | -91 | 6 | hia | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-21 21:44:37 |
9234 | B12BTE | 12bte16 | 1 | 2012-04-24 16:26:24 | Elektromos étterme | soz | 126 | 10 | kag | 96 | 8 | nab | -84 | 6 | tii | -138 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-24 16:26:24 |
9245 | B12BTE | 12bte16 |   | 2012-04-24 00:00:00 | Elektromos étterme | hoa | 92 | 10 | arz | 72 | 8 | nab | -54 | 6 | alk | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-04-27 07:11:03 |
9296 | B12GKS-G | 12gra13 | 1 | 2012-05-04 18:11:44 | Csillag u. 55. | cst | 17 | 10 | soz | 13 | 8 | nab | -15 | 5 | gra | -15 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-05-04 18:11:44 |
9297 | B12GKS-G | 12gra13 | 2 | 2012-05-04 19:29:40 | Csillag u. 55. | kam | 92 | 10 | cst | 82 | 8 | nab | 28 | 6 | soz | -99 | 4 | gra | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-05-04 19:29:40 |
9300 | B12GKS-G | 12gra13 | 3 | 2012-05-04 21:53:27 | Csillag u. 55. | kam | 164 | 10 | gra | 113 | 8 | nab | -23 | 6 | cst | -68 | 4 | soz | -186 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-05-04 21:53:27 |
9361 | B12BTE-HVE | 12hve05 | 3 | 2012-05-08 18:01:36 | BTE helyszíne | nab | 36 | 10 | gra | 32 | 8 | sip | -6 | 6 | soz | -9 | 4 | mom | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-08 18:01:36 |
9416 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | kag | 20 | 10 | nab | 0 | 8 | bata | -2 | 6 | baj | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 11:51:40 |
9419 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | tel | 41 | 10 | frl | 3 | 8 | nab | -13 | 6 | bata | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 13:18:50 |
9432 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | vae | 68 | 10 | nab | 12 | 8 | nel | -14 | 6 | bala | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 15:39:46 |
9438 | B12TKM | TK-LXII |   | 2012-05-12 00:00:00 | Mezőhegyes | nab | 35 | 10 | soz | 31 | 8 | Fra | -23 | 6 | kag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-12 17:22:33 |
9471 | B12GKS-G | 12gra14 | 1 | 2012-05-18 14:59:51 | Csillag u. 55. | kam | 157 | 10 | kag | 89 | 8 | cst | -65 | 6 | nab | -181 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-18 14:59:51 |
9472 | B12GKS-G | 12gra14 | 2 | 2012-05-18 16:26:25 | Csillag u. 55. | kag | 38 | 10 | gra | 4 | 8 | nab | -10 | 6 | kam | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-18 16:26:25 |
9473 | B12GKS-G | 12gra14 | 3 | 2012-05-18 18:32:00 | Csillag u. 55. | nab | 64 | 10 | kag | 53 | 8 | gra | 35 | 6 | kam | -62 | 4 | cst | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-18 18:32:00 |
9475 | B12GKS-G | 12gra14 | 4 | 2012-05-18 20:02:08 | Csillag u. 55. | cst | 35 | 10 | gra | 20 | 8 | nab | 17 | 6 | kag | -3 | 4 | kam | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-18 20:02:08 |
9485 | B12BTE | 12bte19 | 1 | 2012-05-22 16:33:20 | Elektromos étterme | soz | 39 | 10 | nab | 19 | 8 | cst | 15 | 6 | tel | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-22 16:33:20 |
9486 | B12BTE | 12bte19 | 4 | 2012-05-22 17:45:52 | Elektromos étterme | nab | 21 | 10 | szt | 15 | 8 | kag | 12 | 6 | soz | -13 | 4 | tel | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-22 17:45:52 |
9487 | B12BTE | 12bte19 | 8 | 2012-05-22 19:20:25 | Elektromos étterme | szt | 41 | 10 | soz | 13 | 8 | haa | -13 | 6 | nab | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-22 19:20:25 |
9505 | B12BTE | 12bte18 |   | 2012-05-15 00:00:00 | Elektromos étterme | arz | 68 | 10 | nab | 44 | 8 | koa | 32 | 6 | kag | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:34:06 |
9506 | B12BTE | 12bte18 |   | 2012-05-15 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 57 | 10 | tii | 34 | 8 | szt | 29 | 6 | ter | -49 | 4 | arz | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-23 08:35:25 |
9524 | B12BTE-HVE | 12hve05 |   | 2012-05-08 00:00:00 | BTE helyszíne | koa | 147 | 10 | tel | 65 | 8 | nab | -83 | 6 | zij | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-05-23 09:12:55 |
9537 | B12GKS-S | 12soz04 | 1 | 2012-05-24 17:44:07 | Bimbó | cst | 86 | 10 | nab | 60 | 8 | kag | -50 | 6 | soz | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-24 17:44:07 |
9538 | B12GKS-S | 12soz04 | 2 | 2012-05-24 19:21:22 | Bimbó | nab | 30 | 10 | soz | 16 | 8 | cst | -10 | 6 | kag | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-24 19:21:22 |
