Nagy Barnabás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8358 | B12GKS-S | 12soz01 | 1 | 2012-01-06 16:42:55 | Bimbó | nab | 41 | 10 | kag | 7 | 8 | soz | 6 | 6 | gra | -2 | 4 | cst | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 16:42:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8360 | B12GKS-S | 12soz01 | 2 | 2012-01-06 18:22:56 | Bimbó | kag | 96 | 10 | soz | 37 | 8 | nab | -22 | 6 | gra | -53 | 4 | cst | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 18:22:56 |
8363 | B12GKS-S | 12soz01 | 3 | 2012-01-06 19:47:25 | Bimbó | nab | 59 | 10 | gra | 55 | 8 | kag | 54 | 6 | soz | -37 | 4 | cst | -131 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 19:47:25 |
8365 | B12GKS-S | 12soz01 | 4 | 2012-01-06 21:47:39 | Bimbó | cst | 39 | 10 | soz | 12 | 8 | kag | 10 | 6 | nab | -27 | 4 | gra | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 21:47:39 |
8368 | B12GKS-S | 12soz01 | 5 | 2012-01-06 23:01:56 | Bimbó | cst | 92 | 10 | kag | 76 | 8 | gra | -18 | 6 | soz | -30 | 4 | nab | -120 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-06 23:01:56 |
8445 | B12GKS-K | 12kag01 | 1 | 2012-01-14 16:41:06 | Szalonka | tel | 51 | 10 | gra | 10 | 8 | hoa | 1 | 6 | soz | -20 | 4 | nab | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 16:41:06 |
8448 | B12GKS-K | 12kag01 | 4 | 2012-01-14 18:42:37 | Szalonka | kag | 55 | 10 | hia | 53 | 8 | cst | 21 | 6 | soz | -58 | 4 | nab | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 18:42:37 |
8450 | B12GKS-K | 12kag01 | 6 | 2012-01-14 21:09:08 | Szalonka | ter | 121 | 10 | nab | 82 | 8 | kag | 0 | 6 | gra | -48 | 4 | hia | -155 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 21:09:08 |
8452 | B12GKS-K | 12kag01 | 7 | 2012-01-14 23:10:50 | Szalonka | nab | 112 | 10 | cst | 88 | 8 | kag | -98 | 6 | hia | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-01-14 23:10:50 |
8467 | B12GKS-G | 12gra01 | 1 | 2012-01-20 17:45:19 | Csillag | tel | 48 | 10 | kam | 13 | 8 | cst | 2 | 6 | gra | -11 | 4 | nab | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-01-20 17:45:19 |
8468 | B12GKS-G | 12gra01 | 2 | 2012-01-20 19:17:17 | Csillag | nab | 25 | 10 | cst | 15 | 8 | tel | 8 | 6 | kam | -16 | 4 | gra | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-01-20 19:17:17 |
8473 | B12GKS-G | 12gra01 | 3 | 2012-01-20 22:37:29 | Csillag | gra | 117 | 10 | cst | 21 | 8 | kam | -47 | 6 | nab | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-01-20 22:37:29 |
8621 | B12GKS-S | 12soz02 | 1 | 2012-02-10 16:43:07 | Bimbó | nab | 130 | 10 | hia | -5 | 8 | tel | -15 | 6 | ter | -28 | 4 | kag | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 16:43:07 |
8624 | B12GKS-S | 12soz02 | 3 | 2012-02-10 18:35:19 | Bimbó | tel | 39 | 10 | nab | 26 | 8 | bae | 6 | 6 | kag | -24 | 4 | soz | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-10 18:35:19 |
8625 | B12GKS-S | 12soz02 | 6 | 2012-02-10 20:11:15 | Bimbó | cst | 82 | 10 | nab | 12 | 8 | hia | -19 | 6 | ter | -24 | 4 | kag | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 20:11:15 |
8634 | B12GKS-S | 12soz02 | 8 | 2012-02-10 22:32:01 | Bimbó | cst | 51 | 10 | nab | 36 | 8 | ter | 28 | 6 | kag | -46 | 4 | hia | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-10 22:32:01 |
8639 | B12GKS-S | 12soz02 | 10 | 2012-02-11 00:13:59 | Bimbó | nab | 87 | 10 | kam | 17 | 8 | ter | 15 | 6 | cst | -58 | 4 | bae | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-02-11 00:13:59 |
8665 | B12GKS-G | 12gra03 | 1 | 2012-02-17 16:38:55 | Csillag u. 55. | nab | 18 | 10 | cst | 17 | 8 | gra | 3 | 6 | kam | -4 | 4 | soz | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 16:38:55 |
8666 | B12GKS-G | 12gra03 | 2 | 2012-02-17 18:01:27 | Csillag u. 55. | nab | 21 | 10 | kam | 8 | 8 | gra | 5 | 6 | soz | -16 | 4 | cst | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 18:01:27 |
8667 | B12GKS-G | 12gra03 | 3 | 2012-02-17 19:25:31 | Csillag u. 55. | cst | 91 | 10 | soz | 53 | 8 | kam | 34 | 6 | gra | -27 | 4 | nab | -151 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 19:25:31 |
8670 | B12GKS-G | 12gra03 | 4 | 2012-02-17 21:16:27 | Csillag u. 55. | gra | 81 | 10 | kam | 56 | 8 | cst | -35 | 6 | soz | -38 | 4 | nab | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 21:16:27 |
8673 | B12GKS-G | 12gra03 | 5 | 2012-02-17 22:47:59 | Csillag u. 55. | gra | 64 | 10 | soz | 40 | 8 | kam | 20 | 6 | cst | -42 | 4 | nab | -82 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-02-17 22:47:59 |
8713 | B12GKS-G | 12gra04 | 1 | 2012-02-24 13:29:05 | Csillag u. 55. | gra | 80 | 10 | nab | 16 | 8 | cst | 0 | 6 | soz | -39 | 4 | kam | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2012-02-24 13:29:05 |
8714 | B12GKS-G | 12gra04 | 2 | 2012-02-24 15:09:49 | Csillag u. 55. | kam | 79 | 10 | nab | 49 | 8 | gra | 7 | 6 | soz | -25 | 4 | cst | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2012-02-24 15:09:49 |
8715 | B12GKS-G | 12gra04 | 3 | 2012-02-24 16:49:38 | Csillag u. 55. | nab | 25 | 10 | soz | 21 | 8 | cst | 2 | 6 | tel | -15 | 4 | kam | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-24 16:49:38 |
8716 | B12GKS-G | 12gra04 | 4 | 2012-02-24 17:54:16 | Csillag u. 55. | soz | 85 | 10 | cst | 45 | 8 | nab | -12 | 6 | tel | -47 | 4 | kam | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-24 17:54:16 |
8717 | B12GKS-G | 12gra04 | 5 | 2012-02-24 19:09:13 | Csillag u. 55. | cst | 24 | 10 | soz | 23 | 8 | nab | 16 | 6 | tel | 7 | 4 | gra | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-24 19:09:13 |
8888 | B12GKS-G | 12gra05 | 1 | 2012-03-09 17:37:36 | Csillag u. 55. | nab | 93 | 10 | gra | 46 | 8 | kag | -11 | 6 | kam | -50 | 4 | cst | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-09 17:37:36 |
8889 | B12GKS-G | 12gra05 | 2 | 2012-03-09 19:02:59 | Csillag u. 55. | cst | 52 | 10 | kam | 46 | 8 | gra | 37 | 6 | kag | -43 | 4 | nab | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-09 19:02:59 |
8892 | B12GKS-G | 12gra05 | 3 | 2012-03-09 21:30:17 | Csillag u. 55. | nab | 51 | 10 | kag | 24 | 8 | cst | -15 | 6 | kam | -20 | 4 | gra | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-09 21:30:17 |
8895 | B12GKS-G | 12gra05 | 4 | 2012-03-09 22:48:27 | Csillag u. 55. | gra | 105 | 10 | cst | 57 | 8 | kag | -4 | 6 | nab | -74 | 4 | kam | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-03-09 22:48:27 |
8941 | B12GKS-G | 12gra07 | 1 | 2012-03-16 17:21:40 | Csillag u. 55. | kam | 14 | 10 | gra | 2 | 7 | nab | 2 | 7 | soz | 0 | 4 | cst | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 17:21:40 |
8942 | B12GKS-G | 12gra07 | 2 | 2012-03-16 18:30:14 | Csillag u. 55. | soz | 52 | 10 | cst | 37 | 8 | kam | 11 | 6 | nab | 4 | 4 | gra | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 18:30:14 |
8943 | B12GKS-G | 12gra07 | 3 | 2012-03-16 19:32:40 | Csillag u. 55. | gra | 36 | 10 | nab | 30 | 8 | kam | -2 | 6 | cst | -11 | 4 | soz | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 19:32:40 |
8946 | B12GKS-G | 12gra07 | 4 | 2012-03-16 21:04:10 | Csillag u. 55. | cst | 92 | 10 | kam | 90 | 8 | gra | 26 | 6 | soz | -82 | 4 | nab | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 21:04:10 |
8948 | B12GKS-G | 12gra07 | 5 | 2012-03-16 22:17:38 | Csillag u. 55. | kam | 105 | 10 | soz | 13 | 8 | gra | -16 | 6 | cst | -36 | 4 | nab | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-16 22:17:38 |
9296 | B12GKS-G | 12gra13 | 1 | 2012-05-04 18:11:44 | Csillag u. 55. | cst | 17 | 10 | soz | 13 | 8 | nab | -15 | 5 | gra | -15 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-05-04 18:11:44 |
9297 | B12GKS-G | 12gra13 | 2 | 2012-05-04 19:29:40 | Csillag u. 55. | kam | 92 | 10 | cst | 82 | 8 | nab | 28 | 6 | soz | -99 | 4 | gra | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-05-04 19:29:40 |
9300 | B12GKS-G | 12gra13 | 3 | 2012-05-04 21:53:27 | Csillag u. 55. | kam | 164 | 10 | gra | 113 | 8 | nab | -23 | 6 | cst | -68 | 4 | soz | -186 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-05-04 21:53:27 |
9471 | B12GKS-G | 12gra14 | 1 | 2012-05-18 14:59:51 | Csillag u. 55. | kam | 157 | 10 | kag | 89 | 8 | cst | -65 | 6 | nab | -181 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-18 14:59:51 |
9472 | B12GKS-G | 12gra14 | 2 | 2012-05-18 16:26:25 | Csillag u. 55. | kag | 38 | 10 | gra | 4 | 8 | nab | -10 | 6 | kam | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-18 16:26:25 |
9473 | B12GKS-G | 12gra14 | 3 | 2012-05-18 18:32:00 | Csillag u. 55. | nab | 64 | 10 | kag | 53 | 8 | gra | 35 | 6 | kam | -62 | 4 | cst | -90 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-18 18:32:00 |
9475 | B12GKS-G | 12gra14 | 4 | 2012-05-18 20:02:08 | Csillag u. 55. | cst | 35 | 10 | gra | 20 | 8 | nab | 17 | 6 | kag | -3 | 4 | kam | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-05-18 20:02:08 |
9537 | B12GKS-S | 12soz04 | 1 | 2012-05-24 17:44:07 | Bimbó | cst | 86 | 10 | nab | 60 | 8 | kag | -50 | 6 | soz | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-24 17:44:07 |
9538 | B12GKS-S | 12soz04 | 2 | 2012-05-24 19:21:22 | Bimbó | nab | 30 | 10 | soz | 16 | 8 | cst | -10 | 6 | kag | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-24 19:21:22 |
9539 | B12GKS-S | 12soz04 | 3 | 2012-05-24 21:37:05 | Bimbó | szag | 78 | 10 | cst | 17 | 8 | nab | -6 | 6 | kag | -37 | 4 | soz | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-24 21:37:05 |
9540 | B12GKS-S | 12soz04 | 4 | 2012-05-24 22:58:27 | Bimbó | nab | 66 | 10 | kag | 40 | 8 | szag | -14 | 6 | soz | -32 | 4 | cst | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-24 22:58:27 |
9702 | B12GKS-S | 12soz05 | 4 | 2012-06-09 17:12:01 | Lupa szigeten | baj | 76 | 10 | soz | 55 | 8 | kam | 2 | 6 | kag | -45 | 4 | nab | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 17:12:01 |
9712 | B12GKS-S | 12soz05 | 6 | 2012-06-09 19:08:31 | Lupa szigeten | ter | 60 | 10 | nab | 28 | 8 | soz | 0 | 6 | szag | -37 | 4 | kag | -51 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 19:08:31 |
9726 | B12GKS-S | 12soz05 | 9 | 2012-06-09 21:04:07 | Lupa szigeten | baj | 49 | 10 | cst | -7 | 8 | nab | -19 | 6 | ter | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 21:04:07 |
9737 | B12GKS-S | 12soz05 | 10 | 2012-06-09 23:04:09 | Lupa szigeten | nab | 118 | 10 | ter | 2 | 8 | szag | -2 | 6 | kag | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-06-09 23:04:09 |
9945 | B12GKS-G | 12gra18 | 1 | 2012-07-05 17:57:33 | Csillag u. 55. | cst | 59 | 10 | kam | 29 | 8 | soz | -21 | 6 | gra | -33 | 4 | nab | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-07-05 17:57:33 |
9946 | B12GKS-G | 12gra18 | 2 | 2012-07-05 19:23:40 | Csillag u. 55. | kam | 148 | 10 | gra | 52 | 8 | soz | -48 | 6 | nab | -61 | 4 | cst | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-07-05 19:23:40 |
9947 | B12GKS-G | 12gra18 | 3 | 2012-07-05 21:05:44 | Csillag u. 55. | cst | 70 | 10 | nab | 32 | 8 | gra | -10 | 6 | soz | -38 | 4 | kam | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-07-05 21:05:44 |
9975 | B12GKS-G | 12gra20 | 1 | 2012-07-12 18:52:37 | Csillag u. 55. | kam | 34 | 10 | nab | 28 | 8 | szag | -4 | 6 | gra | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-12 18:52:37 |
9976 | B12GKS-G | 12gra20 | 2 | 2012-07-12 20:06:29 | Csillag u. 55. | szag | 86 | 10 | kam | -8 | 8 | gra | -26 | 6 | nab | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-12 20:06:29 |
9977 | B12GKS-G | 12gra20 | 3 | 2012-07-12 21:32:41 | Csillag u. 55. | gra | 54 | 10 | nab | 6 | 8 | szag | -4 | 6 | kam | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-12 21:32:41 |
9978 | B12GKS-G | 12gra20 | 4 | 2012-07-12 22:47:36 | Csillag u. 55. | gra | 67 | 10 | nab | 25 | 8 | kam | -23 | 6 | szag | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-12 22:47:36 |
10038 | B12GKS-G | 12gra23 | 1 | 2012-07-27 17:06:53 | Csillag u. 55. | kam | 182 | 10 | szag | 149 | 8 | cst | -19 | 6 | nab | -132 | 4 | gra | -180 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-27 17:06:53 |
10039 | B12GKS-G | 12gra23 | 2 | 2012-07-27 19:00:56 | Csillag u. 55. | nab | 17 | 10 | cst | 12 | 8 | kam | 9 | 6 | szag | 6 | 4 | gra | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-27 19:00:56 |
10041 | B12GKS-G | 12gra23 | 3 | 2012-07-27 20:39:05 | Csillag u. 55. | cst | 55 | 10 | kam | 3 | 8 | nab | -13 | 6 | szag | -14 | 4 | gra | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-27 20:39:05 |
10043 | B12GKS-G | 12gra23 | 4 | 2012-07-27 22:41:56 | Csillag u. 55. | gra | 54 | 10 | cst | 24 | 8 | szag | 15 | 6 | nab | 1 | 4 | kam | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-07-27 22:41:56 |
10482 | B12GKS-S | 12soz07 | 1 | 2012-09-08 17:22:46 | Bimbó | kag | 90 | 10 | hia | 64 | 8 | nab | -34 | 6 | szag | -37 | 4 | soz | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-08 17:22:46 |
10483 | B12GKS-S | 12soz07 | 2 | 2012-09-08 18:59:34 | Bimbó | kag | 28 | 10 | soz | 1 | 8 | nab | -8 | 5 | szag | -8 | 5 | hia | -13 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-08 18:59:34 |
10484 | B12GKS-S | 12soz07 | 3 | 2012-09-08 20:41:25 | Bimbó | hia | 121 | 10 | kag | 56 | 8 | nab | 5 | 6 | szag | -84 | 4 | soz | -98 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-08 20:41:25 |
10485 | B12GKS-S | 12soz07 | 4 | 2012-09-08 22:29:30 | Bimbó | szag | 40 | 10 | soz | 37 | 8 | hia | 23 | 6 | nab | -48 | 4 | kag | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-08 22:29:30 |
10559 | B12GKS-G | 12gra25 | 1 | 2012-09-21 17:52:51 | Csillag u. 55. | nab | 35 | 10 | kam | 23 | 8 | cst | -11 | 6 | gra | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-09-21 17:52:51 |
10560 | B12GKS-G | 12gra25 | 2 | 2012-09-21 20:05:16 | Csillag u. 55. | nab | 101 | 10 | gra | 11 | 8 | cst | -3 | 6 | kam | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-09-21 20:05:16 |
10561 | B12GKS-G | 12gra25 | 3 | 2012-09-21 22:40:44 | Csillag u. 55. | gra | 122 | 10 | nab | 120 | 8 | cst | -70 | 6 | kam | -172 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-09-21 22:40:44 |
10586 | B12GKS-S | 12soz08 | 1 | 2012-09-28 17:04:41 | Bimbó úton | soz | 107 | 10 | kag | 35 | 8 | gra | -6 | 6 | szag | -55 | 4 | nab | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 17:04:41 |
10587 | B12GKS-S | 12soz08 | 2 | 2012-09-28 18:21:55 | Bimbó úton | soz | 71 | 10 | gra | 15 | 8 | nab | -5 | 6 | szag | -32 | 4 | kag | -49 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 18:21:55 |
10588 | B12GKS-S | 12soz08 | 3 | 2012-09-28 19:37:56 | Bimbó úton | soz | 76 | 10 | nab | 70 | 8 | gra | 26 | 6 | kag | -80 | 4 | szag | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 19:37:56 |
10592 | B12GKS-S | 12soz08 | 4 | 2012-09-28 21:16:20 | Bimbó úton | nab | 61 | 10 | gra | 25 | 8 | soz | -21 | 6 | szag | -22 | 4 | kag | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 21:16:20 |
10594 | B12GKS-S | 12soz08 | 5 | 2012-09-28 22:17:24 | Bimbó úton | kag | 61 | 10 | gra | 16 | 8 | nab | 4 | 6 | szag | -25 | 4 | soz | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-09-28 22:17:24 |
10819 | B12GKS-K | 12kag05 | 1 | 2012-10-22 17:01:11 | Szalonka u. | soz | 14 | 10 | kag | 9 | 8 | tel | 8 | 6 | ter | -2 | 4 | nab | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-22 17:01:11 |
10820 | B12GKS-K | 12kag05 | 2 | 2012-10-22 18:57:24 | Szalonka u. | ter | 259 | 10 | kag | -18 | 8 | tel | -48 | 6 | nab | -86 | 4 | soz | -107 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-22 18:57:24 |
10821 | B12GKS-K | 12kag05 | 3 | 2012-10-22 21:24:10 | Szalonka u. | ter | 79 | 10 | soz | 38 | 8 | kag | -2 | 6 | tel | -56 | 4 | nab | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-22 21:24:10 |
10824 | B12GKS-K | 12kag05 | 4 | 2012-10-22 22:45:57 | Szalonka u. | tel | 131 | 10 | ter | 29 | 8 | soz | 14 | 6 | nab | -19 | 4 | kag | -155 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-22 22:45:57 |
10922 | B12GKS-S | 12soz12 | 1 | 2012-11-09 16:36:03 | Bimbó úton | soz | 38 | 10 | nab | 35 | 8 | tii | -13 | 6 | cst | -19 | 4 | gra | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-11-09 16:36:03 |
10924 | B12GKS-S | 12soz12 | 2 | 2012-11-09 18:07:00 | Bimbó úton | tii | 173 | 10 | gra | 39 | 8 | nab | 22 | 6 | cst | -108 | 4 | soz | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-11-09 18:07:00 |
10929 | B12GKS-S | 12soz12 | 3 | 2012-11-09 21:59:37 | Bimbó úton | cst | 46 | 10 | gra | 42 | 8 | soz | 4 | 6 | nab | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-11-09 21:59:37 |
10932 | B12GKS-S | 12soz12 | 4 | 2012-11-09 23:12:58 | Bimbó úton | nab | 73 | 10 | gra | 55 | 8 | cst | -31 | 6 | soz | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-11-09 23:12:58 |
11297 | B12GKS-S | 12soz13 | 2 | 2012-12-14 19:45:46 | Bimbó úton | szag | 103 | 10 | kag | 81 | 8 | cst | 28 | 6 | gra | -59 | 4 | nab | -153 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-12-14 19:45:46 |
11299 | B12GKS-S | 12soz13 | 3 | 2012-12-14 21:43:44 | Bimbó úton | gra | 112 | 10 | kag | 20 | 8 | szag | 14 | 6 | soz | 2 | 4 | nab | -56 | 2 | cst | -92 | 1 |   |   |   | gra | 2012-12-14 21:43:44 |
11300 | B12GKS-S | 12soz13 | 4 | 2012-12-14 23:05:44 | Bimbó úton | cst | 121 | 10 | kag | 48 | 8 | nab | 33 | 6 | szag | -29 | 4 | soz | -48 | 2 | gra | -125 | 1 |   |   |   | gra | 2012-12-14 23:05:44 |
11330 | B12GKS-G | 12gra28 | 3 | 2012-12-21 19:14:27 | Csillag u. 55. | szag | 31 | 10 | kam | 4 | 8 | cst | -3 | 6 | nab | -14 | 4 | soz | -18 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-12-21 19:14:27 |
11331 | B12GKS-G | 12gra28 | 4 | 2012-12-21 20:20:49 | Csillag u. 55. | nab | 15 | 9 | szag | 15 | 9 | soz | 9 | 6 | kam | -2 | 4 | cst | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-12-21 20:20:49 |
11333 | B12GKS-G | 12gra28 | 5 | 2012-12-21 22:01:38 | Csillag u. 55. | gra | 49 | 10 | nab | 36 | 8 | kam | -17 | 6 | szag | -29 | 4 | cst | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2012-12-21 22:01:38 |
Nagy Barnabás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
21 | 17 | 19 | 14 | 17 |