Nagy Barnabás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19089 | I15BTE-HVE | 15hve01 | 1 | 2015-01-06 17:40:06 | Tromos | get | 68 | 10 | szt | 22 | 8 | arz | -16 | 6 | ria | -33 | 4 | nab | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-06 17:40:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19099 | I15BTE-HVE | 15hve01 |   | 2015-01-06 00:00:00 | Tromos | arz | 15 | 10 | jaa | 11 | 8 | baj | 5 | 6 | nab | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-07 10:26:00 |
19316 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | nab | 97 | 10 | get | -5 | 8 | kage | -39 | 6 | ria | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-03 23:21:18 |
19320 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | bao | 55 | 10 | doga | 11 | 8 | nab | -8 | 6 | get | -11 | 4 | ria | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-03 23:25:04 |
19646 | I15BTE-HVE | 15hve03 | 2 | 2015-03-03 17:58:05 | Tromos | boli | 52 | 10 | nab | -6 | 8 | cst | -14 | 6 | hia | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-03 17:58:05 |
19650 | I15BTE-HVE | 15hve03 | 7 | 2015-03-03 19:39:50 | Tromos | baj | 88 | 10 | nab | 16 | 8 | joh | -38 | 6 | gat | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-03 19:39:50 |
20049 | I15BTE-HVE | 15hve04 | 4 | 2015-04-07 19:44:17 | Tromos | cst | 31 | 10 | nab | 23 | 8 | ria | -23 | 6 | zij | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 19:44:17 |
20057 | I15BTE-HVE | 15hve04 |   | 2015-04-07 00:00:00 | Tromos | jaa | 36 | 10 | nab | 35 | 8 | mom | 11 | 6 | doga | -11 | 4 | ria | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 21:53:20 |
20360 | I15BTE-HVE | 15hve05 | 3 | 2015-05-05 18:04:53 | Tromosban | nab | 84 | 10 | hean | 68 | 8 | szt | -8 | 6 | joh | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-05-05 18:04:53 |
20363 | I15BTE-HVE | 15hve05 | 9 | 2015-05-05 19:32:22 | Tromosban | soz | 59 | 10 | boli | 17 | 8 | nab | -11 | 6 | jaa | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-05 19:32:22 |
20370 | I15BTE-HVE | 15hve05 | 11 | 2015-05-05 21:18:53 | Tromosban | boli | 33 | 10 | szt | 17 | 8 | nab | 2 | 6 | tik | -19 | 4 | vaz | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-05-05 21:18:53 |
20651 | I15BTE-HVE | 15hve06 | 4 | 2015-06-02 17:57:47 | Tromosban | hean | 22 | 10 | sip | -4 | 8 | bagy | -8 | 6 | nab | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-02 17:57:47 |
20669 | I15BTE-HVE | 15hve06 |   | 2015-06-02 00:00:00 | Tromosban | nab | 76 | 10 | mom | 58 | 8 | doga | -50 | 6 | sip | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-03 15:46:48 |
20670 | I15BTE-HVE | 15hve06 |   | 2015-06-02 00:00:00 | Tromosban | jaa | 70 | 10 | nab | 64 | 8 | ter | -52 | 6 | gero | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-03 15:48:24 |
21105 | I15BTE-HVE | 15hve07 | 3 | 2015-07-07 18:20:01 | Tromosban | tope | 37 | 10 | nab | 15 | 8 | joh | 5 | 6 | kag | 0 | 4 | hia | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-07 18:20:01 |
21107 | I15BTE-HVE | 15hve07 | 5 | 2015-07-07 19:55:20 | Tromosban | szt | 26 | 10 | karo | 10 | 8 | vop | -2 | 6 | nab | -3 | 4 | kag | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-07-07 19:55:20 |
21942 | I15BTE-HVE | 15hve09 |   | 2015-09-01 00:00:00 | Tromos | nab | 84 | 10 | kag | 48 | 8 | vami | -32 | 6 | mom | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-09 10:02:30 |
21950 | I15BTE-HVE | 15hve09 |   | 2015-09-01 00:00:00 | Tromos | vaz | 136 | 10 | mom | 0 | 8 | hia | -13 | 6 | gat | -36 | 4 | nab | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-09 10:24:34 |
22218 | I15BTE-HVE | 15hve10 |   | 2015-10-06 00:00:00 | Tromos | nab | 25 | 10 | zij | 17 | 8 | sip | 13 | 6 | trs | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-07 07:38:53 |
22220 | I15BTE-HVE | 15hve10 |   | 2015-10-06 00:00:00 | Tromos | hoi | 11 | 10 | trs | 9 | 8 | mom | -4 | 6 | nab | -8 | 3 | joh | -8 | 3 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-07 07:41:51 |
22589 | I15BTE-HVE | 15hve11 | 4 | 2015-11-03 17:46:05 | Tromos | szt | 63 | 10 | boli | 5 | 8 | vaz | -6 | 6 | nab | -14 | 4 | trs | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-03 17:46:05 |
22599 | I15BTE-HVE | 15hve11 |   | 2015-11-03 00:00:00 | Tromos | hoa | 15 | 10 | get | 11 | 8 | tii | -7 | 6 | nab | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 13:51:24 |
22951 | I15BTE-HVE | 15hve12 |   | 2015-12-01 00:00:00 | Tromos | baj | 80 | 10 | nab | 2 | 8 | trs | -40 | 6 | szt | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 23:00:42 |
22953 | I15BTE-HVE | 15hve12 |   | 2015-12-01 00:00:00 | Tromos | zij | 62 | 10 | bao | 43 | 8 | hia | 17 | 6 | nab | -60 | 4 | vaz | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 23:02:48 |
Nagy Barnabás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 3 | 7 | 2 |