Nagy Barnabás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23181 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 4 | 2016-01-05 17:55:55 | Elektromos Művek étterme | arz | 128 | 10 | trs | 120 | 8 | nab | 91 | 6 | gat | -156 | 4 | hia | -183 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-01-05 17:55:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23184 | I16BTE-HVE | 16hve01 | 8 | 2016-01-05 19:49:49 | Elektromos Művek étterme | vaz | 76 | 10 | hoa | 72 | 8 | nab | -54 | 6 | boli | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2016-01-05 19:49:49 |
23193 | I16BTE-HVE | 16hve01 |   | 2016-01-05 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | ria | 120 | 10 | gat | 78 | 8 | trs | -88 | 6 | nab | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-01-05 22:35:19 |
23898 | I16BTE-HVE | 16hve03 | 12 | 2016-03-01 21:11:28 | Elektromos Művek étterme | boli | 74 | 10 | bao | 56 | 8 | cst | -48 | 6 | nab | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-03-01 21:11:28 |
23905 | I16BTE-HVE | 16hve03 |   | 2016-03-01 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | get | 67 | 10 | trs | 42 | 8 | zij | -7 | 6 | hia | -36 | 4 | nab | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-02 08:53:20 |
23907 | I16BTE-HVE | 16hve03 |   | 2016-03-01 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | nab | 81 | 10 | sip | 67 | 8 | hoa | -43 | 6 | vaz | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-03-02 08:57:03 |
24391 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 5 | 2016-04-05 17:55:30 | Elektromos Művek étterme | bat | 75 | 10 | nab | -3 | 8 | trs | -15 | 6 | sip | -23 | 4 | boli | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-04-05 17:55:30 |
24397 | I16BTE-HVE | 16hve04 | 10 | 2016-04-05 19:39:28 | Elektromos Művek étterme | nab | 35 | 10 | cst | 31 | 8 | boli | 1 | 6 | tik | -29 | 4 | zij | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-04-05 19:39:28 |
24771 | I16BTE-HVE | 16hve05 | 5 | 2016-05-03 17:55:37 | Elektromos Művek étterme | soz | 79 | 10 | ter | 77 | 8 | nab | -2 | 6 | trs | -41 | 4 | kag | -113 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-03 17:55:37 |
24796 | I16BTE-HVE | 16hve05 |   | 2016-05-03 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | vaz | 139 | 10 | nab | 51 | 8 | tik | -77 | 6 | karo | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-05-03 23:01:15 |
25319 | I16BTE-HVE | 16hve06 | 1 | 2016-06-07 17:56:37 | Elektromos Művek étterme | soz | 52 | 10 | get | 4 | 8 | gra | -26 | 6 | nab | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-07 17:56:37 |
25339 | I16BTE-HVE | 16hve06 |   | 2016-06-07 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | gat | 41 | 10 | beg | 13 | 8 | zij | -5 | 6 | nab | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-06-08 13:28:14 |
25609 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 3 | 2016-07-05 17:50:08 | Elektromos Művek étterme | mom | 85 | 10 | gat | 19 | 8 | nab | 3 | 6 | boli | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-05 17:50:08 |
25613 | I16BTE-HVE | 16hve07 | 4 | 2016-07-05 19:25:24 | Elektromos Művek étterme | nab | 35 | 10 | mom | 15 | 8 | boli | -15 | 6 | jaa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-05 19:25:24 |
26012 | I16BTE-HVE | 16hve08 | 3 | 2016-08-02 18:23:47 | Elektromos Művek étterme | bao | 40 | 10 | arz | 8 | 8 | nab | -6 | 6 | mom | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-02 18:23:47 |
26026 | I16BTE-HVE | 16hve08 |   | 2016-08-02 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | jaa | 62 | 10 | sip | 27 | 8 | vaz | -16 | 6 | gero | -19 | 4 | nab | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-08-04 13:02:49 |
26483 | I16BTE-HVE | 16hve09 | 3 | 2016-09-06 17:39:16 | Elektromos Művek étterme | soz | 56 | 10 | ria | 36 | 8 | arz | -8 | 6 | nab | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-06 17:39:16 |
26487 | I16BTE-HVE | 16hve09 | 8 | 2016-09-06 19:37:38 | Elektromos Művek étterme | boli | 68 | 10 | baj | 7 | 8 | nab | -1 | 6 | tope | -28 | 4 | bao | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-09-06 19:37:38 |
26866 | I16BTE-HVE | 16hve10 |   | 2016-10-04 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | joh | 51 | 10 | trs | 16 | 8 | boli | 15 | 6 | nab | -8 | 4 | gat | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-04 18:18:31 |
26868 | I16BTE-HVE | 16hve10 | 10 | 2016-10-04 19:39:52 | Elektromos Művek étterme | tope | 49 | 10 | nab | 38 | 8 | bao | -1 | 6 | jaa | -8 | 4 | hoa | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-10-04 19:39:52 |
27368 | I16BTE-HVE | 16hve11 | 9 | 2016-11-08 19:47:40 | Elektromos Művek étterme | nab | 66 | 10 | cst | 12 | 8 | bagy | 8 | 6 | trs | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-08 19:47:40 |
27377 | I16BTE-HVE | 16hve11 |   | 2016-11-08 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | joh | 28 | 10 | nab | 20 | 8 | trs | -16 | 6 | arz | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-08 22:11:00 |
27758 | I16BTE-HVE | 16hve12 |   | 2016-12-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | nab | 58 | 10 | sip | 46 | 8 | vlaf | 23 | 6 | bagy | -46 | 4 | get | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-07 11:28:26 |
27763 | I16BTE-HVE | 16hve12 |   | 2016-12-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | zij | 25 | 9 | get | 25 | 9 | nab | -15 | 6 | jaa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-07 11:33:44 |
27765 | I16BTE-HVE | 16hve12 |   | 2016-12-06 00:00:00 | Elektromos Művek étterme | nab | 57 | 10 | doga | 35 | 8 | vaz | -11 | 6 | tope | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-12-07 11:35:33 |
Nagy Barnabás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 4 | 7 | 6 | 2 |