Nagy Kartal robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 25729 | I16HE | 16hean12 | 1 | 2016-07-20 21:38:57 | Füred | nak | 114 | 10 | hean | 26 | 8 | naa | -42 | 6 | pet | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-07-20 21:38:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25730 | I16HE | 16hean12 | 2 | 2016-07-20 23:01:59 | Füred | nak | 77 | 10 | naa | 67 | 8 | hean | -29 | 6 | pet | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-07-20 23:01:59 |
25746 | I16HE | 16hean14 | 1 | 2016-07-22 20:04:21 | Tihany | nak | 92 | 10 | pet | -20 | 8 | naa | -24 | 6 | hean | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-07-22 20:04:21 |
25749 | I16HE | 16hean14 | 2 | 2016-07-22 21:50:24 | Tihany | nak | 91 | 10 | naa | 23 | 8 | pet | -9 | 6 | hean | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-07-22 21:50:24 |
26036 | I16HE | 16hean17 | 1 | 2016-08-05 18:12:31 | Almádi | hean | 120 | 10 | naa | -10 | 8 | nak | -14 | 6 | bal | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-08-05 18:12:31 |
26040 | I16HE | 16hean17 | 2 | 2016-08-05 19:36:00 | Almádi | naa | 48 | 10 | nak | 12 | 8 | hean | 2 | 6 | bal | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-08-05 19:36:00 |
26043 | I16HE | 16hean17 | 3 | 2016-08-05 21:00:53 | Almádi | bal | 70 | 10 | hean | -14 | 7 | naa | -14 | 7 | nak | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-08-05 21:00:53 |
26045 | I16HE | 16hean17 | 4 | 2016-08-05 22:15:44 | Almádi | naa | 86 | 10 | bal | 60 | 8 | nak | -64 | 6 | hean | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-08-05 22:15:44 |
26406 | I16HE | 16hean20 | 1 | 2016-09-02 19:57:14 | Tihany | nak | 23 | 10 | bal | 15 | 8 | naa | 13 | 6 | hean | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-02 19:57:14 |
26408 | I16HE | 16hean20 | 2 | 2016-09-02 21:51:40 | Tihany | naa | 70 | 10 | hean | 42 | 8 | bal | -26 | 6 | nak | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-02 21:51:40 |
26667 | I16HE | 16hean22 | 1 | 2016-09-23 20:42:34 | Tihany | hean | 62 | 10 | nak | 46 | 8 | naa | -26 | 6 | pet | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-23 20:42:34 |
26670 | I16HE | 16hean22 | 2 | 2016-09-23 22:01:40 | Tihany | naa | 72 | 10 | nak | 34 | 8 | hean | -46 | 6 | pet | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-23 22:01:40 |
26937 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | bat | 36 | 10 | nak | 34 | 8 | bav | -8 | 6 | arz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-08 11:41:36 |
26953 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | bao | 64 | 10 | get | 16 | 8 | nak | -28 | 6 | gev | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 13:39:35 |
26973 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | joh | 67 | 10 | arz | 17 | 8 | boli | -21 | 6 | nak | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 15:19:45 |
26996 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | nab | 52 | 10 | sip | 6 | 8 | gev | -2 | 6 | nak | -24 | 4 | lie | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 16:57:38 |
Nagy Kartal helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 4 | 3 | 4 | 0 |