Nagy Vendel robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 40929 | M20TRO | 20trom02 | 2 | 2020-03-20 22:25:13 | Internet | bae | 125 | 10 | gra | -17 | 8 | nav | -35 | 6 | cst | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-03-20 22:25:13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40935 | M20TRO | 20trom02 | 3 | 2020-03-21 13:40:49 | Internet | bak | 81 | 10 | cst | 75 | 8 | fra | -77 | 6 | nav | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-03-21 13:40:49 |
41059 | P20TRO | 20trop22 | 1 | 2020-03-29 09:32:32 | internet | kij | 25 | 10 | mil | 11 | 8 | boli | -11 | 6 | nav | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-03-29 09:32:32 |
41072 | P20TRO | 20trop24 | 1 | 2020-03-29 20:07:28 | internet | nav | 74 | 10 | szif | 26 | 8 | mil | -26 | 6 | kij | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-03-29 20:07:28 |
41267 | I20TRO | 20tro64 | 1 | 2020-04-06 21:03:11 | göd | arz | 105 | 10 | sozo | 65 | 8 | nav | -85 | 5 | bagy | -85 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-06 21:03:11 |
41424 | I20TRO | 20tro64 | 2 | 2020-04-11 20:11:25 | göd | nav | 113 | 10 | bagy | 53 | 8 | arz | -79 | 6 | lak | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-11 20:11:25 |
41968 | M20TROBES1 | 20trombes09 | 1 | 2020-04-27 21:13:47 | TROM internet | maz | 11 | 9 | kam | 11 | 9 | gra | 1 | 6 | nav | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2020-04-27 21:13:47 |
42001 | M20TROBES1 | 20trombes01 | 1 | 2020-04-28 22:05:21 | TROM internet | nav | 51 | 10 | gez | 7 | 7 | kag | 7 | 7 | ter | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2020-04-28 22:05:21 |
42065 | M20TROBES1 | 20trombes08 | 3 | 2020-04-30 20:53:45 | TROM internet | cst | 65 | 10 | bae | 55 | 8 | nav | -57 | 6 | fra | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-04-30 20:53:45 |
42097 | M20TROBES1 | 20trombes05 | 1 | 2020-05-01 19:39:15 | TROM internet | bao | 105 | 10 | vop | 69 | 8 | bor | -57 | 6 | nav | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-05-01 19:39:15 |
42128 | M20TROBES1 | 20trombes06 | 2 | 2020-05-02 18:38:25 | TROM internet | nav | 74 | 10 | boli | 16 | 8 | bak | -38 | 6 | szag | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-05-02 18:38:25 |
42686 | M20TROBESII | 20trombesii04 | 2 | 2020-05-20 19:34:38 | Internet | szag | 71 | 10 | gez | 35 | 8 | nav | -41 | 6 | boli | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-05-20 19:34:38 |
42729 | M20TROBESII | 20trombesii10 | 1 | 2020-05-21 21:15:51 | Internet | bor | 63 | 10 | nav | 45 | 8 | ter | -19 | 6 | maz | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | maz | 2020-05-21 21:15:51 |
42782 | M20TROBESII | 20trombesii02 | 2 | 2020-05-23 20:02:42 | Internet | nav | 151 | 10 | vop | 131 | 8 | bak | -99 | 6 | fra | -183 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2020-05-23 20:02:42 |
42883 | M20TROBESII | 20trombesii03 | 2 | 2020-05-27 19:50:34 | Internet | bao | 210 | 10 | nav | 40 | 8 | kag | -60 | 6 | gra | -190 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-05-27 19:50:34 |
42963 | M20TROBESII | 20trombesii01 | 2 | 2020-05-30 21:16:07 | Internet | bae | 28 | 10 | kam | 2 | 8 | cst | -2 | 6 | nav | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bae | 2020-05-30 21:16:07 |
43122 | P20TRO | 20trop24 | 2 | 2020-06-07 19:08:51 | internet | mil | 59 | 10 | szif | 17 | 8 | nav | -17 | 6 | kij | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-06-07 19:08:51 |
43126 | P20TRO | 20trop24 | 3 | 2020-06-07 20:02:05 | internet | kij | 18 | 10 | szif | -2 | 7 | nav | -2 | 7 | mil | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-06-07 20:02:05 |
43286 | I20TRO | 20tro64 | 64 | 2020-06-14 19:58:21 | göd | nav | 79 | 10 | bagy | 49 | 8 | lak | -63 | 6 | arz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-14 19:58:21 |
43336 | I20TRO | 20tro64 | 67 | 2020-06-17 19:58:33 | göd | nav | 130 | 10 | lak | -12 | 8 | bagy | -38 | 6 | sota | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-17 19:58:33 |
43433 | P20TRO | 20trop24 | 4 | 2020-06-20 19:41:43 | internet | szif | 30 | 10 | mil | 16 | 8 | nav | 10 | 6 | kij | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-06-20 19:41:43 |
43548 | I20TRO | 20tro64 | 75 | 2020-06-25 19:50:51 | göd | bagy | 184 | 10 | arz | 60 | 8 | koa | -104 | 6 | nav | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-25 19:50:51 |
43569 | P20TRO | 20trop24 | 5 | 2020-06-27 00:45:00 | internet | szif | 47 | 10 | mil | 39 | 8 | kij | -15 | 6 | nav | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-06-27 00:45:00 |
44071 | P20TRO | 20trop24 | 6 | 2020-07-29 22:49:23 | internet | mil | 17 | 10 | nav | 15 | 8 | szif | 3 | 6 | kij | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-07-29 22:49:23 |
44211 | I20TRO | 20tro64 | 95 | 2020-08-04 18:27:28 | göd | sozo | 52 | 10 | nav | 28 | 8 | bagy | -32 | 6 | lak | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-08-04 18:27:28 |
44239 | I20TRO | 20tro64 | 96 | 2020-08-06 17:59:36 | göd | nav | 110 | 10 | lak | 36 | 8 | bagy | -50 | 6 | soma | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-06 17:59:36 |
44274 | I20TRO | 20tro64 | 98 | 2020-08-10 18:12:38 | göd | lak | 29 | 10 | nav | 19 | 8 | sozo | -15 | 6 | bagy | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-10 18:12:38 |
44299 | I20TRO | 20tro64 | 100 | 2020-08-12 18:17:47 | göd | bagy | 135 | 10 | nav | 103 | 8 | lak | -115 | 6 | jage | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-12 18:17:47 |
44475 | I20TRO | 20tro64 | 105 | 2020-08-25 19:56:18 | göd | koa | 114 | 10 | nav | 30 | 8 | lak | -60 | 6 | bagy | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-25 19:56:18 |
44485 | I20TRO | 20tro64 | 106 | 2020-08-26 18:16:28 | göd | koa | 45 | 10 | bagy | 1 | 8 | lak | -23 | 5 | nav | -23 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-26 18:16:28 |
44500 | I20TRO | 20tro64 | 107 | 2020-08-27 19:47:39 | göd | lak | 50 | 10 | koa | 16 | 8 | bagy | 2 | 6 | nav | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-08-27 19:47:39 |
44586 | I20TRO | 20tro64 | 112 | 2020-09-03 19:52:10 | göd | koa | 30 | 10 | nav | 26 | 8 | bagy | -16 | 6 | lak | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-03 19:52:10 |
44757 | M20TRO | 20trom20 | 26 | 2020-09-17 20:25:32 | internet | boli | 92 | 10 | nav | 28 | 8 | ter | -54 | 6 | bao | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-09-17 20:25:32 |
44785 | P20TRO | 20trop24 | 7 | 2020-09-19 21:59:17 | internet | kij | 88 | 10 | nav | 12 | 8 | mil | -24 | 6 | szif | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-09-19 21:59:17 |
44789 | M20TRO | 20trom20 | 27 | 2020-09-20 19:14:21 | internet | boli | 135 | 10 | bao | -23 | 8 | ter | -49 | 6 | nav | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-09-20 19:14:21 |
44877 | P20TRO | 20trop24 | 8 | 2020-09-27 22:03:20 | internet | mil | 90 | 10 | nav | 36 | 8 | szif | -58 | 6 | kij | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-09-27 22:03:20 |
44948 | P20TRO | 20trop24 | 9 | 2020-10-01 22:26:11 | internet | kij | 39 | 10 | nav | 9 | 8 | szif | -7 | 6 | mil | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-10-01 22:26:11 |
44960 | I20TRO | 20tro64 | 132 | 2020-10-02 19:34:15 | göd | koa | 50 | 10 | lak | -6 | 8 | nav | -8 | 6 | bagy | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-02 19:34:15 |
44978 | I20TRO | 20tro64 | 133 | 2020-10-03 19:42:32 | göd | bagy | 95 | 10 | bao | 53 | 8 | lak | -65 | 6 | nav | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-03 19:42:32 |
45142 | I20TROBTE1 | 20trobte09 | 1 | 2020-10-13 21:35:33 | Internet | tope | 49 | 10 | gat | 9 | 8 | nav | -25 | 6 | ter | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2020-10-13 21:35:33 |
45180 | M20TRO | 20trom02 | 126 | 2020-10-15 22:07:33 | Internet | vop | 94 | 10 | nav | -12 | 8 | cst | -20 | 6 | bak | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-10-15 22:07:33 |
45206 | P20TRO | 20trop24 | 10 | 2020-10-17 12:56:14 | internet | mil | 34 | 10 | kij | 8 | 8 | nav | -16 | 6 | szif | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-10-17 12:56:14 |
45287 | I20TROBTE1 | 20trobte01 | 2 | 2020-10-20 21:04:36 | Internet | nav | 88 | 10 | ria | 10 | 8 | bao | -30 | 6 | bagy | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-20 21:04:36 |
45328 | P20TRO | 20trop24 | 11 | 2020-10-22 20:40:14 | internet | mil | 58 | 10 | kij | -2 | 8 | nav | -24 | 6 | szif | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-10-22 20:40:14 |
45336 | P20TRO | 20trop24 | 12 | 2020-10-22 22:29:33 | internet | nav | 23 | 10 | szif | 17 | 8 | kij | -15 | 6 | mil | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-10-22 22:29:33 |
45346 | M20TRO | 20trom20 | 31 | 2020-10-23 19:26:55 | internet | ter | 83 | 10 | nav | 49 | 8 | boli | -57 | 6 | bao | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-10-23 19:26:55 |
45416 | I20TROBTE1 | 20trobte05 | 2 | 2020-10-27 18:38:25 | Internet | nav | 60 | 10 | lak | 6 | 8 | gev | -22 | 6 | koa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-10-27 18:38:25 |
45626 | I20TROBTE1 | 20trobte02 | 2 | 2020-11-06 17:50:35 | Internet | nav | 69 | 10 | baj | 15 | 8 | hia | 9 | 6 | gero | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-11-06 17:50:35 |
45693 | I20TRO | 20tro64 | 152 | 2020-11-08 19:33:29 | göd | bagy | 33 | 10 | arz | -5 | 8 | lak | -7 | 6 | nav | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-08 19:33:29 |
45739 | I20TROBTE1 | 20trobte07 | 3 | 2020-11-10 20:30:45 | Internet | hoe | 107 | 10 | hean | 9 | 8 | vlaf | -57 | 6 | nav | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-11-10 20:30:45 |
45753 | I20TRO | 20tro64 | 154 | 2020-11-11 18:01:54 | göd | lak | 70 | 10 | bagy | -2 | 8 | nav | -18 | 6 | arz | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-11 18:01:54 |
45797 | P20TRO | 20trop24 | 13 | 2020-11-12 22:05:47 | internet | kij | 114 | 10 | nav | 18 | 8 | szif | -58 | 6 | mil | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-11-12 22:05:47 |
45858 | I20TRO | 20tro64 | 157 | 2020-11-15 19:58:13 | göd | bagy | 51 | 10 | arz | 49 | 8 | lak | -29 | 6 | nav | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-15 19:58:13 |
45896 | I20TROBTE2 | 20trobteii05 | 1 | 2020-11-17 18:24:51 | Internet | nav | 73 | 10 | koa | 7 | 8 | tope | -1 | 6 | gev | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gev | 2020-11-17 18:24:51 |
46024 | I20TRO | 20tro64 | 162 | 2020-11-22 19:37:00 | göd | bagy | 73 | 10 | arz | 9 | 8 | nav | -41 | 5 | lak | -41 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-22 19:37:00 |
46081 | I20TROBTE2 | 20trobteii03 | 2 | 2020-11-24 20:49:18 | Internet | ria | 101 | 10 | bao | 5 | 8 | nav | -51 | 6 | vlaf | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2020-11-24 20:49:18 |
46085 | P20TRO | 20trop24 | 14 | 2020-11-24 22:34:27 | internet | nav | 51 | 10 | kij | 27 | 8 | mil | -17 | 6 | szif | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-11-24 22:34:27 |
46129 | I20TRO | 20tro64 | 166 | 2020-11-26 19:06:54 | göd | nav | 17 | 10 | lak | 7 | 8 | arz | -7 | 6 | bagy | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-26 19:06:54 |
46154 | I20TRO | 20tro64 | 167 | 2020-11-27 18:15:56 | göd | lak | 102 | 10 | nav | 40 | 8 | bagy | -14 | 6 | arz | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-27 18:15:56 |
46203 | M20TRO | 20trom20 | 39 | 2020-11-29 16:54:04 | internet | bao | 87 | 10 | ter | 45 | 8 | boli | -57 | 6 | nav | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-11-29 16:54:04 |
46209 | I20TRO | 20tro64 | 168 | 2020-11-29 19:32:23 | göd | bagy | 39 | 10 | nav | -5 | 8 | lak | -13 | 6 | arz | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-29 19:32:23 |
46261 | I20TROBTE2 | 20trobteii06 | 2 | 2020-12-01 20:17:03 | Internet | arz | 45 | 10 | hean | 7 | 8 | nav | -1 | 6 | hia | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-12-01 20:17:03 |
46380 | M20TRO | 20trom02 | 155 | 2020-12-05 22:10:59 | Internet | bak | 138 | 10 | kam | 42 | 8 | nav | -78 | 6 | cst | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2020-12-05 22:10:59 |
46390 | I20TRO | 20tro64 | 173 | 2020-12-06 19:31:34 | göd | arz | 38 | 10 | bagy | 10 | 8 | nav | -14 | 6 | lak | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-06 19:31:34 |
46448 | I20TROBTE2 | 20trobteii01 | 3 | 2020-12-08 21:11:54 | Internet | nav | 78 | 10 | bagy | 74 | 8 | lak | -74 | 6 | hoe | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-08 21:11:54 |
46474 | I20TRO | 20tro64 | 175 | 2020-12-09 21:16:12 | göd | lak | 102 | 10 | maga | 30 | 8 | bagy | -12 | 6 | nav | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-09 21:16:12 |
46575 | M20TRO | 20trom20 | 41 | 2020-12-13 19:44:41 | internet | fra | 158 | 10 | nav | 116 | 8 | boli | -68 | 6 | bao | -206 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2020-12-13 19:44:41 |
46687 | I20TROBTE2 | 20trobteii02 | 3 | 2020-12-17 21:19:12 | Internet | baj | 45 | 10 | ter | 37 | 8 | gero | -9 | 6 | nav | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-12-17 21:19:12 |
46717 | P20TRO | 20trop24 | 15 | 2020-12-18 21:43:10 | internet | mil | 73 | 10 | kij | 69 | 8 | szif | -63 | 6 | nav | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-12-18 21:43:10 |
46727 | P20TRO | 20trop24 | 16 | 2020-12-18 23:05:02 | internet | mil | 58 | 10 | szif | -8 | 8 | nav | -18 | 6 | kij | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2020-12-18 23:05:02 |
47017 | M21TRO | 21trom03 | 1 | 2021-01-01 21:48:58 | Internet | nav | 149 | 10 | kam | 95 | 8 | cst | -73 | 6 | bak | -171 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-01-01 21:48:58 |
47261 | M21TRO | 21trom03 | 9 | 2021-01-09 20:40:14 | Internet | bak | 117 | 10 | cst | 29 | 8 | maz | -51 | 6 | nav | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-01-09 20:40:14 |
47545 | I21TRO | 21troi10 | 14 | 2021-01-20 18:28:17 | Internet | bagy | 165 | 10 | nav | 125 | 8 | lak | -139 | 6 | jage | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-20 18:28:17 |
48052 | I21TRO | 21troi10 | 26 | 2021-02-07 19:46:01 | Internet | nav | 50 | 10 | bagy | 2 | 8 | arz | -10 | 6 | lak | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-07 19:46:01 |
48104 | P21TRO | 21trop43 | 1 | 2021-02-09 20:02:26 | Internet | nav | 67 | 10 | kij | -11 | 8 | mil | -15 | 6 | szif | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2021-02-09 20:02:26 |
48159 | M21TRO | 21trom03 | 58 | 2021-02-11 19:00:57 | Internet | cst | 116 | 10 | bae | -26 | 8 | szag | -38 | 6 | nav | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-02-11 19:00:57 |
48196 | I21TRO | 21troi10 | 30 | 2021-02-12 20:02:11 | Internet | lak | 89 | 10 | arz | 7 | 8 | bagy | -35 | 6 | nav | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-12 20:02:11 |
48242 | I21TRO | 21troi54 | 1 | 2021-02-14 17:08:43 | Internet | fra | 106 | 10 | nav | 28 | 8 | lak | -66 | 6 | boli | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2021-02-14 17:08:43 |
48324 | P21TRO | 21trop43 | 2 | 2021-02-16 21:50:34 | Internet | kij | 117 | 10 | nav | -19 | 8 | mil | -49 | 5 | szif | -49 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2021-02-16 21:50:34 |
48401 | I21TRO | 21troi10 | 35 | 2021-02-19 21:01:31 | Internet | lak | 21 | 10 | bagy | 13 | 8 | koa | -13 | 6 | nav | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-19 21:01:31 |
48603 | M21TRO | 21trom03 | 83 | 2021-02-26 22:59:48 | Internet | maz | 41 | 10 | nav | 27 | 8 | cst | -33 | 6 | bak | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-02-26 22:59:48 |
48639 | I21TRO | 21troi10 | 42 | 2021-02-28 19:37:56 | Internet | nav | 51 | 10 | lak | 15 | 8 | bagy | -3 | 6 | gyda | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-28 19:37:56 |
48772 | P21TRO | 21trop43 | 3 | 2021-03-04 22:02:34 | Internet | szif | 62 | 10 | kij | 30 | 8 | nav | -16 | 6 | mil | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2021-03-04 22:02:34 |
48843 | I21TRO | 21troi10 | 47 | 2021-03-07 19:38:16 | Internet | arz | 26 | 10 | bagy | 16 | 8 | lak | -20 | 6 | nav | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-07 19:38:16 |
49082 | I21TRO | 21troi10 | 53 | 2021-03-15 19:45:00 | Internet | lak | 16 | 10 | nav | 14 | 8 | arz | 2 | 6 | bagy | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-15 19:45:00 |
49182 | I21TRO | 21troi10 | 55 | 2021-03-18 19:52:24 | Internet | nav | 32 | 10 | bagy | 26 | 8 | koa | -12 | 6 | sota | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-18 19:52:24 |
49211 | I21TRO | 21troi10 | 56 | 2021-03-19 19:48:30 | Internet | bagy | 46 | 10 | nav | 40 | 8 | arz | -40 | 6 | lak | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-19 19:48:30 |
49241 | P21TRO | 21trop43 | 4 | 2021-03-20 17:53:06 | Internet | kij | 37 | 10 | szif | 1 | 8 | nav | -7 | 6 | mil | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2021-03-20 17:53:06 |
49272 | I21TRO | 21troi10 | 57 | 2021-03-21 19:57:49 | Internet | bagy | 98 | 10 | lak | 14 | 8 | nav | -50 | 6 | arz | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-21 19:57:49 |
49286 | I21TRO | 21troi10 | 58 | 2021-03-22 18:23:17 | Internet | bagy | 36 | 10 | lak | -2 | 8 | nav | -14 | 6 | koa | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-22 18:23:17 |
49382 | I21TRO | 21troi10 | 60 | 2021-03-25 18:08:42 | Internet | jage | 109 | 10 | bagy | -25 | 8 | nav | -35 | 6 | gyda | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-25 18:08:42 |
49420 | I21TRO | 21troi10 | 61 | 2021-03-26 19:49:20 | Internet | nav | 57 | 10 | arz | 37 | 8 | bagy | -29 | 6 | lak | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-26 19:49:20 |
49436 | M21TRO | 21trom03 | 137 | 2021-03-26 22:53:05 | Internet | szag | 173 | 10 | bak | 51 | 8 | cst | -69 | 6 | nav | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-03-26 22:53:05 |
49450 | I21TRO | 21troi10 | 62 | 2021-03-27 18:23:57 | Internet | gyda | 140 | 10 | bagy | 12 | 8 | jage | -32 | 6 | nav | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-27 18:23:57 |
49473 | I21TRO | 21troi10 | 63 | 2021-03-28 19:58:43 | Internet | lak | 26 | 10 | nav | 24 | 8 | bagy | -2 | 6 | arz | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-28 19:58:43 |
49499 | I21TRO | 21troi10 | 64 | 2021-03-29 19:39:37 | Internet | nav | 126 | 10 | lak | 62 | 8 | arz | -52 | 6 | bagy | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-29 19:39:37 |
49574 | M21TRO | 21trom03 | 145 | 2021-03-31 19:50:07 | Internet | cst | 152 | 10 | nav | -16 | 8 | kam | -38 | 6 | gra | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-03-31 19:50:07 |
49598 | P21TRO | 21trop43 | 5 | 2021-04-01 19:52:24 | Internet | szif | 50 | 10 | mil | 2 | 8 | nav | 0 | 6 | kij | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2021-04-01 19:52:24 |
49606 | P21TRO | 21trop43 | 6 | 2021-04-01 22:00:14 | Internet | nav | 112 | 10 | kij | 94 | 8 | szif | -74 | 6 | mil | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nav | 2021-04-01 22:00:14 |
49619 | I21TRO | 21troi10 | 67 | 2021-04-02 19:30:19 | Internet | nav | 29 | 10 | lak | 23 | 8 | bagy | 13 | 6 | arz | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-02 19:30:19 |
49655 | I21TRO | 21troi10 | 68 | 2021-04-04 19:46:48 | Internet | arz | 40 | 10 | bagy | 20 | 8 | nav | -10 | 6 | lak | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-04 19:46:48 |
49660 | M21TRO | 21trom03 | 151 | 2021-04-04 22:13:41 | Internet | szag | 65 | 10 | cst | 45 | 8 | maz | -7 | 6 | nav | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2021-04-04 22:13:41 |
49679 | I21TRO | 21troi10 | 69 | 2021-04-05 19:44:00 | Internet | nav | 29 | 10 | bagy | 13 | 8 | lak | -13 | 6 | arz | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-05 19:44:00 |
49803 | I21TRO | 21troi10 | 73 | 2021-04-09 19:30:04 | Internet | bagy | 44 | 10 | arz | 8 | 8 | nav | -24 | 6 | lak | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-09 19:30:04 |
49888 | I21TRO | 21troi10 | 75 | 2021-04-12 19:56:56 | Internet | arz | 193 | 10 | lak | -3 | 8 | bagy | -47 | 6 | nav | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-12 19:56:56 |
49910 | I21TRO | 21troi10 | 76 | 2021-04-13 19:42:06 | Internet | gyda | 38 | 10 | bagy | 10 | 8 | nav | 8 | 6 | lak | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-13 19:42:06 |
49945 | I21TRO | 21troi10 | 77 | 2021-04-14 20:02:13 | Internet | nav | 85 | 10 | bagy | 29 | 8 | lak | -31 | 6 | arz | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-14 20:02:13 |
49967 | I21TRO | 21troi10 | 78 | 2021-04-15 19:39:50 | Internet | bagy | 57 | 10 | gyda | 35 | 8 | nav | 5 | 6 | dojo | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-15 19:39:50 |
49995 | I21TRO | 21troi10 | 79 | 2021-04-16 19:35:02 | Internet | arz | 87 | 10 | lak | 7 | 8 | nav | -27 | 6 | bagy | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-16 19:35:02 |
50040 | I21TRO | 21troi10 | 80 | 2021-04-18 19:35:17 | Internet | nav | 17 | 10 | arz | 15 | 8 | bagy | -1 | 6 | lak | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-18 19:35:17 |
50065 | I21TRO | 21troi10 | 81 | 2021-04-19 19:54:12 | Internet | sota | 122 | 10 | nav | 70 | 8 | bagy | -34 | 6 | arz | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-19 19:54:12 |
