Németh Anita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8732 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | vol | 42 | 10 | fap | 26 | 8 | nea | 10 | 6 | anm | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 11:07:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8746 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | dota | 53 | 10 | sal | 19 | 8 | nea | -1 | 6 | hacs | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 12:46:56 |
8753 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | doga | 29 | 10 | scf | 11 | 8 | nea | -17 | 6 | hacs | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 14:56:30 |
8764 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | nea | 41 | 10 | toz | 25 | 8 | tat | 3 | 6 | pac | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 16:46:16 |
9004 | X12PTK | 12pas01 |   | 2012-03-31 00:00:00 | Szilvásvárad | nea | 35 | 10 | ggy | 23 | 8 | scl | -23 | 6 | moi | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-31 11:30:18 |
9017 | X12PTK | 12pas01 |   | 2012-03-31 00:00:00 | Szilvásvárad | nea | 32 | 10 | szap | -4 | 8 | csi | -12 | 6 | mgy | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-31 12:47:48 |
9022 | X12PTK | 12pas01 |   | 2012-03-31 00:00:00 | Szilvásvárad | bat | 20 | 10 | nea | 8 | 7 | mark | 8 | 7 | gti | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-31 14:01:12 |
9034 | X12PTK | 12pas01 |   | 2012-03-31 00:00:00 | Szilvásvárad | hom | 42 | 10 | soj | 14 | 8 | nea | 4 | 6 | lei | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-31 16:40:16 |
9069 | X12PTK | 12pas01 |   | 2012-03-31 00:00:00 | Szilvásvárad | nea | 24 | 10 | gti | -4 | 8 | tja | -10 | 5 | vaj | -10 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-06 07:49:18 |
10364 | X12PTK | 12pas05 |   | 2012-08-26 00:00:00 | Balatonlelle | nea | 102 | 10 | tagy | -28 | 8 | cse | -32 | 6 | dul | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-26 11:22:42 |
10375 | X12PTK | 12pas05 |   | 2012-08-26 00:00:00 | Balatonlelle | pej | 70 | 10 | benk | 8 | 8 | nea | -36 | 6 | mgy | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-26 13:01:28 |
10383 | X12PTK | 12pas05 |   | 2012-08-26 00:00:00 | Balatonlelle | faj | 38 | 10 | raa | 14 | 8 | sii | 5 | 6 | nea | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-26 15:33:42 |
10394 | X12PTK | 12pas05 |   | 2012-08-26 00:00:00 | Balatonlelle | nea | 61 | 10 | pej | 2 | 8 | dot | -15 | 6 | img | -16 | 4 | doz | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-26 17:11:22 |
10609 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | vol | 32 | 10 | scha | 30 | 8 | nea | -6 | 6 | szim | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 11:54:54 |
10627 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | sza | 80 | 10 | nea | 10 | 8 | baj | -2 | 6 | sozo | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 13:40:36 |
10631 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | szim | 31 | 10 | nea | 9 | 8 | foi | -7 | 6 | lei | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 16:12:01 |
10654 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | nea | 33 | 10 | rac | 19 | 8 | boi | 15 | 6 | scha | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 17:57:08 |
11151 | X12PTK | 12pas04 |   | 2012-12-01 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | nea | 8 | 10 | foi | 4 | 7 | mii | 4 | 7 | megy | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 12:06:29 |
11160 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | and | 40 | 10 | sad | 4 | 8 | mgy | -10 | 6 | nea | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 15:24:19 |
11168 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | lot | 42 | 10 | nea | 8 | 8 | sad | -2 | 6 | megy | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 16:58:29 |
11184 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | ggy | 33 | 10 | gan | 27 | 8 | nea | -23 | 6 | egb | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 19:36:37 |
11192 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | full | 111 | 10 | nea | 59 | 8 | hik | -52 | 6 | kala | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-02 11:12:20 |
11215 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | nea | 24 | 10 | lone | 14 | 8 | hne | 6 | 6 | sad | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-02 12:47:29 |
11223 | X12PTK | 12pas08 |   |   |   | sat | 29 | 10 | nea | -1 | 8 | lone | -3 | 6 | mii | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-02 15:27:02 |
11237 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | gan | 32 | 10 | dozo | 28 | 8 | nea | -18 | 6 | boje | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-02 17:09:03 |
Németh Anita helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 6 | 8 | 2 | 0 |