Németh Anita robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 13068 | X13PD | 13pasd22 | 4 | 2013-07-03 20:25:45 | Vonyarcvashegy | nea | 30 | 10 | doga | 21 | 8 | sat | 16 | 6 | dota | -7 | 4 | dojo | -60 | 2 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-03 20:25:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13069 | X13PD | 13pasd22 | 5 | 2013-07-03 21:35:12 | Vonyarcvashegy | dojo | 56 | 10 | nea | 32 | 8 | sat | -18 | 6 | doga | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-03 21:35:12 |
13176 | X13PD | 13pasd19 |   | 2013-07-13 00:00:00 | Leányfalu, Fortuna üdülő | taa | 40 | 10 | ggy | 20 | 8 | bao | 18 | 6 | sza | -26 | 4 | nea | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 12:50:59 |
13178 | X13PD | 13pasd19 | 8 | 2013-07-13 12:52:46 | Leányfalu, Fortuna üdülő | boli | 50 | 10 | vgy | 15 | 8 | nea | 3 | 6 | maa | -26 | 4 | tume | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2013-07-13 12:52:46 |
13187 | X13PD | 13pasd19 | 14 | 2013-07-13 15:24:02 | Leányfalu, Fortuna üdülő | dojo | 14 | 10 | jue | 10 | 8 | kaa | 5 | 6 | lone | -10 | 4 | nea | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2013-07-13 15:24:02 |
13195 | X13PD | 13pasd19 |   |   |   | goz | 88 | 10 | tume | 86 | 8 | nea | -21 | 6 | dozo | -28 | 4 | maa | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-13 17:01:26 |
13204 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | nea | 128 | 10 | doga | 80 | 8 | goz | -34 | 6 | boli | -50 | 4 | hoa | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 11:23:15 |
13212 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | nea | 52 | 10 | dozo | 36 | 8 | vgy | -20 | 6 | anm | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 13:16:16 |
13218 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | full | 118 | 10 | nea | 58 | 8 | ggy | -86 | 6 | kaa | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 15:11:54 |
13226 | X13PD | 13pasd20 |   |   |   | boli | 140 | 10 | vgy | 20 | 8 | full | -56 | 6 | nea | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-07-14 16:36:31 |
13618 | X13PD | 13pasd34 |   |   |   | doga | 70 | 10 | full | 4 | 8 | nea | 2 | 6 | bogy | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-08-19 11:35:11 |
13622 | X13PD | 13pasd34 |   | 2013-08-19 00:00:00 | Leányfalu | full | 95 | 10 | nea | 15 | 8 | doga | -3 | 6 | bogy | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-08-19 13:18:07 |
13626 | X13PD | 13pasd34 |   | 2013-08-19 00:00:00 | Leányfalu | goz | 62 | 10 | nea | 38 | 8 | full | -24 | 6 | bogy | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-08-19 18:32:28 |
13627 | X13PD | 13pasd34 |   | 2013-08-19 00:00:00 | Leányfalu | doga | 17 | 10 | bogy | 13 | 8 | goz | 1 | 6 | nea | -8 | 4 | full | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-08-19 18:35:29 |
13630 | X13PD | 13pasd34 |   | 2013-08-19 00:00:00 | Leányfalu | full | 37 | 10 | nea | -7 | 8 | bogy | -7 | 8 | goz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-08-19 20:34:37 |
13634 | X13PD | 13pasd34 |   | 2013-08-19 00:00:00 | Leányfalu | nea | 73 | 10 | goz | 5 | 8 | full | -17 | 6 | bogy | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2013-08-19 22:21:12 |
Németh Anita helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 2 | 2 |