Némethi László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 41384 | I20TRO | 20tro42 | 10 | 2020-04-10 18:43:11 | internet | baj | 57 | 10 | nel | -1 | 8 | vlaf | -15 | 6 | cha | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-04-10 18:43:11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41397 | I20TRO | 20tro42 | 11 | 2020-04-10 21:22:27 | internet | cha | 76 | 10 | baj | 38 | 8 | nel | -26 | 6 | vlaf | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-04-10 21:22:27 |
41610 | I20TRO | 20tro42 | 18 | 2020-04-17 18:40:57 | internet | baj | 77 | 10 | nel | 7 | 8 | cha | -21 | 6 | vlaf | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-04-17 18:40:57 |
41625 | I20TRO | 20tro42 | 19 | 2020-04-17 21:06:21 | internet | vlaf | 31 | 10 | nel | 9 | 8 | cha | -19 | 6 | baj | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-04-17 21:06:21 |
41854 | I20TRO | 20tro42 | 26 | 2020-04-24 18:27:06 | internet | vlaf | 60 | 10 | cha | 42 | 8 | baj | 4 | 6 | nel | -106 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-04-24 18:27:06 |
41866 | I20TRO | 20tro42 | 27 | 2020-04-24 20:55:54 | internet | baj | 69 | 10 | cha | 3 | 8 | nel | -5 | 6 | vlaf | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-04-24 20:55:54 |
42090 | I20TRO | 20tro42 | 34 | 2020-05-01 18:15:03 | internet | vlaf | 53 | 10 | baj | 51 | 8 | cha | 23 | 6 | nel | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-01 18:15:03 |
42102 | I20TRO | 20tro42 | 35 | 2020-05-01 20:19:46 | internet | nel | 37 | 10 | baj | -5 | 8 | cha | -13 | 6 | vlaf | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-01 20:19:46 |
42113 | I20TRO | 20tro42 | 36 | 2020-05-01 21:59:14 | internet | cha | 114 | 10 | baj | -12 | 8 | nel | -22 | 6 | vlaf | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-01 21:59:14 |
42307 | I20TRO | 20tro42 | 42 | 2020-05-08 18:41:22 | internet | nel | 96 | 10 | vlaf | -16 | 7 | cha | -16 | 7 | baj | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-08 18:41:22 |
42313 | I20TRO | 20tro42 | 43 | 2020-05-08 20:37:35 | internet | cha | 138 | 10 | nel | 16 | 8 | vlaf | -22 | 6 | baj | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-08 20:37:35 |
42541 | I20TRO | 20tro42 | 50 | 2020-05-15 18:37:58 | internet | baj | 68 | 10 | cha | 34 | 8 | vlaf | 16 | 6 | nel | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-15 18:37:58 |
42555 | I20TRO | 20tro42 | 51 | 2020-05-15 20:47:04 | internet | nel | 50 | 10 | vlaf | 4 | 8 | baj | -8 | 6 | cha | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-15 20:47:04 |
42745 | I20TRO | 20tro42 | 59 | 2020-05-22 18:19:53 | internet | baj | 66 | 10 | vlaf | 44 | 8 | cha | -54 | 6 | nel | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-22 18:19:53 |
42759 | I20TRO | 20tro42 | 60 | 2020-05-22 20:28:49 | internet | cha | 48 | 10 | baj | 20 | 8 | vlaf | 0 | 6 | nel | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-22 20:28:49 |
42932 | I20TRO | 20tro42 | 67 | 2020-05-29 19:07:15 | internet | vlaf | 28 | 10 | nel | 20 | 8 | baj | -16 | 6 | cha | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-05-29 19:07:15 |
43079 | I20TRO | 20tro42 | 72 | 2020-06-05 17:51:06 | internet | baj | 16 | 10 | vlaf | 2 | 8 | nel | -4 | 6 | cha | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-06-05 17:51:06 |
43085 | I20TRO | 20tro42 | 73 | 2020-06-05 20:06:26 | internet | vlaf | 58 | 10 | baj | 8 | 8 | nel | 0 | 6 | cha | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-06-05 20:06:26 |
43234 | I20TRO | 20tro42 | 79 | 2020-06-12 19:46:25 | internet | cha | 131 | 10 | nel | 7 | 8 | baj | -57 | 6 | vlaf | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-06-12 19:46:25 |
43242 | I20TRO | 20tro42 | 80 | 2020-06-12 21:52:27 | internet | baj | 96 | 10 | cha | -6 | 8 | nel | -40 | 6 | vlaf | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-06-12 21:52:27 |
44434 | I20TRO | 20tro42 | 105 | 2020-08-21 20:55:25 | internet | cha | 70 | 10 | nel | 68 | 8 | baj | -36 | 6 | vlaf | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-08-21 20:55:25 |
44964 | I20TRO | 20tro42 | 109 | 2020-10-02 20:53:29 | internet | cha | 46 | 10 | baj | 6 | 8 | vlaf | -16 | 6 | nel | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-10-02 20:53:29 |
45812 | I20TRO | 20tro85 | 106 | 2020-11-13 19:46:34 | online | hia | 96 | 10 | hean | 14 | 8 | vop | -14 | 6 | nel | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2020-11-13 19:46:34 |
45995 | I20TRO | 20tro42 | 117 | 2020-11-21 11:59:10 | internet | vlaf | 104 | 10 | baj | 8 | 8 | cha | -44 | 6 | nel | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-11-21 11:59:10 |
46197 | I20TRO | 20tro42 | 119 | 2020-11-28 20:59:01 | internet | vlaf | 51 | 10 | nel | 33 | 8 | baj | -1 | 6 | cha | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-11-28 20:59:01 |
46523 | I20TRO | 20tro42 | 122 | 2020-12-11 19:15:11 | internet | nel | 36 | 10 | baj | 18 | 8 | tope | -20 | 6 | vlaf | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-12-11 19:15:11 |
46705 | I20TRO | 20tro42 | 124 | 2020-12-18 19:11:20 | internet | vlaf | 27 | 10 | baj | 15 | 8 | cha | 9 | 6 | nel | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-12-18 19:11:20 |
46837 | I20TRO | 20tro42 | 126 | 2020-12-23 19:14:36 | internet | baj | 63 | 10 | bal | 11 | 8 | sad | -25 | 6 | nel | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-12-23 19:14:36 |
46970 | I20TRO | 20tro42 | 128 | 2020-12-30 20:54:41 | internet | baj | 78 | 10 | cha | 30 | 8 | nel | -54 | 5 | vlaf | -54 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2020-12-30 20:54:41 |
47243 | I21TRO | 21troi04 | 6 | 2021-01-09 16:30:34 | Internet | nel | 46 | 10 | doga | 36 | 8 | vlaf | -8 | 6 | baj | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-01-09 16:30:34 |
47266 | I21TRO | 21troi04 | 7 | 2021-01-10 12:37:48 | Internet | tope | 100 | 10 | baj | -4 | 8 | cha | -40 | 6 | nel | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-01-10 12:37:48 |
47427 | I21TRO | 21troi04 | 9 | 2021-01-15 21:06:10 | Internet | cha | 43 | 10 | nel | 25 | 8 | vlaf | -1 | 6 | baj | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-01-15 21:06:10 |
47563 | I21TRO | 21troi04 | 12 | 2021-01-21 12:03:36 | Internet | baj | 111 | 10 | nel | 33 | 8 | cha | -53 | 6 | vlaf | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-01-21 12:03:36 |
47759 | I21TRO | 21troi04 | 14 | 2021-01-28 12:14:38 | Internet | baj | 65 | 10 | cha | 5 | 8 | nel | -11 | 6 | vlaf | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-01-28 12:14:38 |
47812 | I21TRO | 21troi04 | 15 | 2021-01-29 21:04:53 | Internet | nel | 42 | 10 | cha | 24 | 8 | baj | -26 | 6 | vlaf | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-01-29 21:04:53 |
48003 | I21TRO | 21troi04 | 18 | 2021-02-05 20:59:26 | Internet | nel | 88 | 10 | cha | 64 | 8 | vlaf | -66 | 6 | baj | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-02-05 20:59:26 |
48203 | I21TRO | 21troi04 | 21 | 2021-02-12 21:06:25 | Internet | vlaf | 128 | 10 | nel | -30 | 8 | baj | -32 | 6 | cha | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-02-12 21:06:25 |
48796 | I21TRO | 21troi04 | 27 | 2021-03-05 21:38:40 | Internet | vlaf | 35 | 10 | cha | 31 | 8 | baj | -3 | 6 | nel | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-03-05 21:38:40 |
49004 | I21TRO | 21troi04 | 29 | 2021-03-12 20:43:29 | Internet | vlaf | 71 | 10 | baj | 13 | 8 | cha | -15 | 6 | nel | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-03-12 20:43:29 |
49215 | I21TRO | 21troi04 | 32 | 2021-03-19 20:57:21 | Internet | baj | 87 | 10 | kum | 23 | 8 | cha | -27 | 6 | nel | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-03-19 20:57:21 |
49625 | I21TRO | 21troi04 | 36 | 2021-04-02 21:25:32 | Internet | nel | 139 | 10 | vlaf | 35 | 8 | baj | -7 | 6 | cha | -167 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-04-02 21:25:32 |
49811 | I21TRO | 21troi04 | 39 | 2021-04-09 21:05:20 | Internet | baj | 17 | 10 | vlaf | 7 | 8 | nel | -3 | 6 | cha | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-04-09 21:05:20 |
49972 | I21TRO | 21troi04 | 42 | 2021-04-15 20:45:19 | Internet | nel | 39 | 10 | cha | 9 | 8 | vlaf | 5 | 6 | baj | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-04-15 20:45:19 |
50188 | I21TRO | 21troi04 | 45 | 2021-04-23 20:44:02 | Internet | cha | 32 | 10 | vlaf | 24 | 8 | baj | -2 | 6 | nel | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-04-23 20:44:02 |
50553 | I21TRO | 21troi04 | 48 | 2021-05-07 21:00:24 | Internet | cha | 77 | 10 | nel | 55 | 8 | baj | 7 | 6 | vlaf | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-05-07 21:00:24 |
50713 | I21TRO | 21troi04 | 51 | 2021-05-14 20:59:37 | Internet | vlaf | 43 | 10 | baj | 31 | 8 | cha | 7 | 6 | nel | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-05-14 20:59:37 |
50872 | I21TRO | 21troi04 | 54 | 2021-05-21 21:08:33 | Internet | baj | 68 | 10 | nel | 52 | 8 | vlaf | -56 | 6 | mut | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-05-21 21:08:33 |
50968 | I21TRO | 21troi04 | 57 | 2021-05-26 19:46:23 | Internet | cha | 10 | 10 | vol | 8 | 8 | nel | 2 | 6 | baj | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-05-26 19:46:23 |
51311 | I21TRO | 21troi04 | 58 | 2021-06-13 21:05:59 | Internet | baj | 26 | 10 | vlaf | -2 | 8 | nel | -6 | 6 | cha | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-06-13 21:05:59 |
51483 | I21TRO | 21troi04 | 59 | 2021-06-25 20:51:28 | Internet | cha | 21 | 10 | nel | 7 | 8 | vlaf | 1 | 6 | baj | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-06-25 20:51:28 |
52331 | I21TRO | 21troi04 | 67 | 2021-08-20 19:36:37 | Internet | cha | 43 | 10 | baj | 21 | 8 | vlaf | -31 | 6 | nel | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-08-20 19:36:37 |
53015 | I21TRO | 21troi04 | 70 | 2021-10-01 19:44:34 | Internet | cha | 22 | 10 | baj | 12 | 8 | tope | 2 | 6 | nel | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-10-01 19:44:34 |
53632 | I21TRO | 21troi52 | 11 | 2021-11-05 20:17:31 | Internet | nel | 85 | 10 | vlaf | 33 | 8 | baj | 11 | 6 | gero | -129 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-05 20:17:31 |
53750 | I21TRO | 21troi52 | 16 | 2021-11-13 20:57:34 | Internet | baj | 76 | 10 | vlaf | 12 | 8 | tope | -44 | 5 | nel | -44 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-13 20:57:34 |
53977 | I21TRO | 21troi52 | 18 | 2021-11-26 19:30:35 | Internet | vlaf | 61 | 10 | nel | 5 | 8 | baj | 1 | 6 | gev | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-26 19:30:35 |
54000 | I21TRO | 21troi52 | 20 | 2021-11-28 20:52:36 | Internet | sad | 56 | 10 | nel | 4 | 8 | baj | 2 | 6 | vol | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-11-28 20:52:36 |
54193 | I21TRO | 21troi04 | 79 | 2021-12-10 20:50:58 | Internet | nel | 98 | 10 | tope | 0 | 8 | baj | -4 | 6 | vlaf | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-12-10 20:50:58 |
54617 | I22TRO | 22troi15 | 3 | 2022-01-07 20:47:13 | Internet | vlaf | 42 | 10 | baj | -2 | 8 | cha | -10 | 6 | nel | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-07 20:47:13 |
55099 | I22TRO | 22troi16 | 21 | 2022-02-04 13:50:16 | Internet | vlaf | 34 | 10 | baj | 16 | 8 | birz | -8 | 6 | nel | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-04 13:50:16 |
55355 | I22TRO | 22troi16 | 28 | 2022-02-18 20:04:45 | Internet | baj | 116 | 10 | cha | 100 | 8 | vlaf | -10 | 6 | nel | -206 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-18 20:04:45 |
55645 | I22TRO | 22troi15 | 19 | 2022-03-04 21:03:41 | Internet | baj | 108 | 10 | vlaf | 0 | 8 | cha | -26 | 6 | nel | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-04 21:03:41 |
56612 | I22TRO | 22troi15 | 28 | 2022-04-29 20:46:41 | Internet | baj | 73 | 10 | cha | -11 | 8 | vlaf | -27 | 6 | nel | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-29 20:46:41 |
56705 | I22TRO | 22troi15 | 33 | 2022-05-06 19:45:00 | Internet | baj | 98 | 10 | cha | 0 | 8 | nel | -20 | 6 | tope | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-05-06 19:45:00 |
57057 | I22TRO | 22troi15 | 39 | 2022-05-30 20:24:17 | Internet | baj | 124 | 10 | cha | 36 | 8 | nel | -52 | 6 | sad | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-05-30 20:24:17 |
57430 | I22TRO | 22troi16 | 55 | 2022-06-22 11:36:40 | Internet | nel | 123 | 10 | tope | -7 | 8 | sad | -55 | 6 | baj | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-22 11:36:40 |
57508 | I22TRO | 22troi15 | 46 | 2022-06-30 11:52:19 | Internet | sad | 99 | 10 | baj | 89 | 8 | cha | -87 | 6 | nel | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-30 11:52:19 |
57582 | I22TRO | 22troi15 | 49 | 2022-07-05 21:36:33 | Internet | cha | 73 | 10 | nel | 23 | 8 | sad | -37 | 6 | baj | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-07-05 21:36:33 |
57584 | I22TRO | 22troi15 | 50 | 2022-07-06 19:50:11 | Internet | baj | 35 | 10 | sad | 31 | 8 | nel | -19 | 6 | tope | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-07-06 19:50:11 |
58060 | I22TRO | 22troi15 | 54 | 2022-08-07 20:59:50 | Internet | cha | 64 | 10 | tope | 12 | 8 | baj | -26 | 6 | nel | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-07 20:59:50 |
58086 | I22TRO | 22troi15 | 56 | 2022-08-10 19:42:36 | Internet | cha | 28 | 10 | baj | 2 | 8 | nel | -8 | 6 | tope | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-10 19:42:36 |
58244 | I22TRO | 22troi15 | 58 | 2022-08-25 20:54:37 | Internet | vol | 44 | 10 | cha | 20 | 8 | nel | -18 | 6 | baj | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-25 20:54:37 |
58393 | I22TRO | 22troi15 | 60 | 2022-08-30 21:56:49 | Internet | baj | 169 | 10 | nel | 89 | 8 | vol | -79 | 6 | cha | -179 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-30 21:56:49 |
58640 | I22TRO | 22troi15 | 63 | 2022-09-20 21:49:18 | Internet | cha | 20 | 10 | vol | 2 | 8 | nel | 0 | 6 | baj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-09-20 21:49:18 |
58782 | I22TRO | 22troi15 | 65 | 2022-09-27 21:58:18 | Internet | nel | 84 | 10 | vol | 12 | 8 | baj | -18 | 6 | cha | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-09-27 21:58:18 |
58924 | I22TRO | 22troi15 | 66 | 2022-10-07 19:46:15 | Internet | nel | 77 | 10 | baj | 5 | 8 | vlaf | -31 | 6 | cha | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-10-07 19:46:15 |
59149 | I22TRO | 22troi15 | 71 | 2022-10-19 20:40:13 | Internet | nel | 38 | 10 | vlaf | 2 | 8 | cha | -4 | 6 | baj | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-10-19 20:40:13 |
59648 | I22TRO | 22troi04 | 182 | 2022-11-22 19:49:49 | Internet | nel | 37 | 10 | hean | 17 | 8 | cha | 11 | 6 | mom | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-11-22 19:49:49 |
59730 | I22TRO | 22troi04 | 187 | 2022-11-29 19:54:28 | Internet | hia | 49 | 10 | nel | 39 | 8 | cha | 11 | 6 | hean | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2022-11-29 19:54:28 |
59830 | I22TRO | 22troi15 | 75 | 2022-12-06 19:53:49 | Internet | baj | 47 | 10 | del | 29 | 8 | tope | 17 | 6 | nel | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-06 19:53:49 |
59844 | I22TRO | 22troi15 | 76 | 2022-12-07 19:48:50 | Internet | baj | 74 | 10 | cha | 18 | 8 | nel | -16 | 6 | tope | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-07 19:48:50 |
59897 | I22TRO | 22troi15 | 77 | 2022-12-11 19:43:08 | Internet | baj | 75 | 10 | vlaf | -3 | 8 | nel | -5 | 6 | cha | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-11 19:43:08 |
59951 | I22TRO | 22troi15 | 78 | 2022-12-15 19:48:31 | Internet | vlaf | 49 | 10 | baj | 47 | 8 | cha | -47 | 6 | nel | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-15 19:48:31 |
60044 | I22TRO | 22troi15 | 79 | 2022-12-21 19:56:17 | Internet | cha | 20 | 10 | tope | 18 | 8 | baj | 6 | 6 | nel | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-21 19:56:17 |
60064 | I22TRO | 22troi15 | 80 | 2022-12-22 19:59:06 | Internet | tope | 59 | 10 | cha | 47 | 8 | nel | -39 | 6 | baj | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-22 19:59:06 |
60232 | I23TRO | 23troi09 | 2 | 2023-01-03 20:58:46 | Internet | tope | 60 | 10 | sad | 18 | 8 | baj | -26 | 6 | nel | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-03 20:58:46 |
60264 | I23TRO | 23troi02 | 4 | 2023-01-05 19:43:45 | Internet | nel | 59 | 10 | koa | 53 | 8 | cha | -1 | 6 | hean | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2023-01-05 19:43:45 |
60281 | I23TRO | 23troi02 | 5 | 2023-01-06 19:38:39 | Internet | koa | 60 | 10 | cha | 38 | 8 | hean | -2 | 6 | nel | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2023-01-06 19:38:39 |
60345 | I23TRO | 23troi02 | 7 | 2023-01-10 19:46:39 | Internet | cha | 93 | 10 | hean | -27 | 8 | nel | -29 | 6 | hia | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2023-01-10 19:46:39 |
60491 | I23TRO | 23troi08 | 6 | 2023-01-18 19:45:24 | Internet | cha | 77 | 9 | baj | 77 | 9 | tope | -75 | 6 | nel | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-18 19:45:24 |
60540 | I23TRO | 23troi09 | 5 | 2023-01-21 21:44:55 | Internet | baj | 68 | 10 | nel | 28 | 8 | vlaf | -2 | 6 | tope | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-21 21:44:55 |
61033 | I23TRO | 23troi08 | 11 | 2023-02-19 20:45:36 | Internet | cha | 89 | 10 | baj | 69 | 8 | tope | -49 | 6 | nel | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-02-19 20:45:36 |
61190 | I23TRO | 23troi08 | 13 | 2023-02-26 20:56:01 | Internet | baj | 45 | 10 | nel | -5 | 8 | cha | -13 | 6 | tope | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-02-26 20:56:01 |
61290 | I23TRO | 23troi08 | 15 | 2023-03-04 20:44:31 | Internet | baj | 72 | 10 | nel | 46 | 8 | cha | -30 | 6 | tope | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-03-04 20:44:31 |
61511 | I23TRO | 23troi02 | 55 | 2023-03-17 19:41:51 | Internet | mom | 50 | 10 | nel | 26 | 8 | hean | 16 | 6 | koa | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2023-03-17 19:41:51 |
61539 | I23TRO | 23troi08 | 17 | 2023-03-19 21:39:37 | Internet | baj | 44 | 10 | nel | 42 | 8 | tope | -36 | 6 | cha | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-03-19 21:39:37 |
61963 | I23TRO | 23troi08 | 23 | 2023-04-15 20:50:44 | Internet | nel | 89 | 10 | baj | -9 | 8 | cha | -23 | 6 | tope | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-04-15 20:50:44 |
62518 | I23TRO | 23troi09 | 15 | 2023-05-22 21:11:25 | Internet | baj | 200 | 10 | vomo | 148 | 8 | nel | -156 | 6 | sala | -192 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-05-22 21:11:25 |
62642 | I23TRO | 23troi09 | 16 | 2023-05-28 19:51:13 | Internet | nel | 45 | 10 | baj | 41 | 8 | tope | -11 | 6 | sad | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-05-28 19:51:13 |
62679 | I23TRO | 23troi08 | 30 | 2023-05-31 20:03:28 | Internet | nel | 33 | 10 | tope | 19 | 8 | cha | -7 | 6 | baj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-05-31 20:03:28 |
62956 | I23TRO | 23troi08 | 34 | 2023-06-14 21:56:01 | Internet | baj | 51 | 10 | cha | 19 | 8 | vol | -11 | 6 | nel | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-06-14 21:56:01 |
63061 | I23TRO | 23troi08 | 36 | 2023-06-21 20:20:25 | Internet | nel | 89 | 10 | tope | 43 | 8 | cha | -51 | 6 | baj | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-06-21 20:20:25 |
63289 | I23TRO | 23troi08 | 39 | 2023-07-09 21:42:38 | Internet | baj | 97 | 10 | vlaf | 43 | 8 | nel | -43 | 6 | cha | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-07-09 21:42:38 |
63379 | I23TRO | 23troi08 | 41 | 2023-07-17 20:57:21 | Internet | tope | 67 | 10 | nel | 39 | 8 | cha | -9 | 6 | baj | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-07-17 20:57:21 |
63707 | I23TRO | 23troi08 | 45 | 2023-08-05 20:43:00 | Internet | baj | 94 | 10 | vlaf | -26 | 8 | nel | -30 | 6 | cha | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-08-05 20:43:00 |
63716 | I23TRO | 23troi08 | 46 | 2023-08-06 21:14:19 | Internet | baj | 43 | 10 | cha | 39 | 8 | tope | -33 | 6 | nel | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-08-06 21:14:19 |
64210 | I23TRO | 23troi08 | 53 | 2023-09-09 21:01:57 | Internet | nel | 59 | 10 | baj | 45 | 8 | vlaf | 27 | 6 | cha | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-09-09 21:01:57 |
64822 | I23TRO | 23troi08 | 61 | 2023-10-19 20:49:46 | Internet | baj | 56 | 10 | nel | 52 | 8 | vlaf | -42 | 6 | cha | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-10-19 20:49:46 |
65159 | I23TRO | 23troi04 | 147 | 2023-11-09 19:29:34 | Internet | nel | 64 | 10 | fal | 40 | 8 | cha | -8 | 6 | tope | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2023-11-09 19:29:34 |
65164 | I23TRO | 23troi04 | 148 | 2023-11-09 21:18:38 | Internet | tope | 166 | 10 | fal | 2 | 8 | cha | -26 | 6 | nel | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2023-11-09 21:18:38 |
65169 | I23TRO | 23troi08 | 62 | 2023-11-10 11:49:11 | Internet | nel | 49 | 10 | cha | 5 | 8 | baj | -25 | 6 | tope | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-10 11:49:11 |
65196 | I23TRO | 23troi08 | 63 | 2023-11-12 20:51:48 | Internet | tope | 104 | 10 | cha | 10 | 8 | baj | -40 | 6 | nel | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-12 20:51:48 |
65231 | I23TRO | 23troi08 | 65 | 2023-11-15 13:03:07 | Internet | baj | 58 | 10 | tope | 12 | 8 | nel | -28 | 6 | cha | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-15 13:03:07 |
