Némethi László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 60491 | I23TRO | 23troi08 | 6 | 2023-01-18 19:45:24 | Internet | cha | 77 | 9 | baj | 77 | 9 | tope | -75 | 6 | nel | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-18 19:45:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61033 | I23TRO | 23troi08 | 11 | 2023-02-19 20:45:36 | Internet | cha | 89 | 10 | baj | 69 | 8 | tope | -49 | 6 | nel | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-02-19 20:45:36 |
61190 | I23TRO | 23troi08 | 13 | 2023-02-26 20:56:01 | Internet | baj | 45 | 10 | nel | -5 | 8 | cha | -13 | 6 | tope | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-02-26 20:56:01 |
61290 | I23TRO | 23troi08 | 15 | 2023-03-04 20:44:31 | Internet | baj | 72 | 10 | nel | 46 | 8 | cha | -30 | 6 | tope | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-03-04 20:44:31 |
61539 | I23TRO | 23troi08 | 17 | 2023-03-19 21:39:37 | Internet | baj | 44 | 10 | nel | 42 | 8 | tope | -36 | 6 | cha | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-03-19 21:39:37 |
61963 | I23TRO | 23troi08 | 23 | 2023-04-15 20:50:44 | Internet | nel | 89 | 10 | baj | -9 | 8 | cha | -23 | 6 | tope | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-04-15 20:50:44 |
62679 | I23TRO | 23troi08 | 30 | 2023-05-31 20:03:28 | Internet | nel | 33 | 10 | tope | 19 | 8 | cha | -7 | 6 | baj | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-05-31 20:03:28 |
62956 | I23TRO | 23troi08 | 34 | 2023-06-14 21:56:01 | Internet | baj | 51 | 10 | cha | 19 | 8 | vol | -11 | 6 | nel | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-06-14 21:56:01 |
63061 | I23TRO | 23troi08 | 36 | 2023-06-21 20:20:25 | Internet | nel | 89 | 10 | tope | 43 | 8 | cha | -51 | 6 | baj | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-06-21 20:20:25 |
63289 | I23TRO | 23troi08 | 39 | 2023-07-09 21:42:38 | Internet | baj | 97 | 10 | vlaf | 43 | 8 | nel | -43 | 6 | cha | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-07-09 21:42:38 |
63379 | I23TRO | 23troi08 | 41 | 2023-07-17 20:57:21 | Internet | tope | 67 | 10 | nel | 39 | 8 | cha | -9 | 6 | baj | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-07-17 20:57:21 |
63707 | I23TRO | 23troi08 | 45 | 2023-08-05 20:43:00 | Internet | baj | 94 | 10 | vlaf | -26 | 8 | nel | -30 | 6 | cha | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-08-05 20:43:00 |
63716 | I23TRO | 23troi08 | 46 | 2023-08-06 21:14:19 | Internet | baj | 43 | 10 | cha | 39 | 8 | tope | -33 | 6 | nel | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-08-06 21:14:19 |
64210 | I23TRO | 23troi08 | 53 | 2023-09-09 21:01:57 | Internet | nel | 59 | 10 | baj | 45 | 8 | vlaf | 27 | 6 | cha | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-09-09 21:01:57 |
64822 | I23TRO | 23troi08 | 61 | 2023-10-19 20:49:46 | Internet | baj | 56 | 10 | nel | 52 | 8 | vlaf | -42 | 6 | cha | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-10-19 20:49:46 |
65169 | I23TRO | 23troi08 | 62 | 2023-11-10 11:49:11 | Internet | nel | 49 | 10 | cha | 5 | 8 | baj | -25 | 6 | tope | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-10 11:49:11 |
65196 | I23TRO | 23troi08 | 63 | 2023-11-12 20:51:48 | Internet | tope | 104 | 10 | cha | 10 | 8 | baj | -40 | 6 | nel | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-12 20:51:48 |
65231 | I23TRO | 23troi08 | 65 | 2023-11-15 13:03:07 | Internet | baj | 58 | 10 | tope | 12 | 8 | nel | -28 | 6 | cha | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-15 13:03:07 |
65285 | I23TRO | 23troi08 | 67 | 2023-11-19 20:41:54 | Internet | cha | 119 | 10 | baj | 49 | 8 | vlaf | -69 | 6 | nel | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-19 20:41:54 |
65522 | I23TRO | 23troi08 | 69 | 2023-11-26 21:29:55 | Internet | tope | 116 | 10 | cha | -20 | 8 | nel | -40 | 6 | baj | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-26 21:29:55 |
65780 | I23TRO | 23troi08 | 73 | 2023-12-14 18:54:21 | Internet | baj | 19 | 10 | gyub | 7 | 8 | nel | -3 | 6 | cha | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-12-14 18:54:21 |
65809 | I23TRO | 23troi08 | 74 | 2023-12-16 18:38:50 | Internet | cha | 66 | 10 | tope | 44 | 8 | nel | -50 | 6 | baj | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-12-16 18:38:50 |
Némethi László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 6 | 6 | 0 |