Németh Norbert robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47184 | P21TRO | 21trop22 | 1 | 2021-01-07 19:25:09 | Internet | fok | 19 | 10 | csm | 9 | 8 | folj | -11 | 6 | nen | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-01-07 19:25:09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47741 | P21TRO | 21trop08 | 15 | 2021-01-27 19:32:31 | Internet | mai3 | 16 | 10 | csm | 12 | 8 | mai4 | 0 | 6 | nen | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-01-27 19:32:31 |
48103 | P21TRO | 21trop08 | 24 | 2021-02-09 19:54:25 | Internet | ste | 32 | 10 | mai3 | 26 | 8 | mai4 | -16 | 6 | nen | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mai3 | 2021-02-09 19:54:25 |
48129 | P21TRO | 21trop44 | 1 | 2021-02-10 19:30:41 | Internet | mai3 | 67 | 10 | mai4 | 3 | 8 | csm | -9 | 6 | nen | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-10 19:30:41 |
48342 | P21TRO | 21trop44 | 2 | 2021-02-17 19:26:24 | Internet | mai4 | 29 | 10 | nen | 9 | 8 | csm | -11 | 6 | mai3 | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-17 19:26:24 |
48532 | P21TRO | 21trop44 | 3 | 2021-02-24 19:40:16 | Internet | mai4 | 13 | 9 | csm | 13 | 9 | mai3 | 11 | 6 | nen | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-02-24 19:40:16 |
48616 | P21TRO | 21trop46 | 3 | 2021-02-27 18:37:22 | Internet | folj | 22 | 10 | csm | 20 | 8 | ste | -4 | 6 | nen | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ste | 2021-02-27 18:37:22 |
48720 | P21TRO | 21trop44 | 4 | 2021-03-03 19:18:02 | Internet | csm | 19 | 10 | mai3 | -3 | 8 | mai4 | -5 | 6 | nen | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-03 19:18:02 |
49149 | P21TRO | 21trop44 | 5 | 2021-03-17 19:29:15 | Internet | csm | 36 | 10 | mai4 | 18 | 8 | mai3 | -10 | 6 | nen | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-17 19:29:15 |
49355 | P21TRO | 21trop44 | 6 | 2021-03-24 19:34:04 | Internet | mai3 | 26 | 10 | nen | 18 | 8 | csm | -8 | 6 | mai4 | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-03-24 19:34:04 |
49564 | P21TRO | 21trop22 | 18 | 2021-03-31 18:15:41 | Internet | nen | 95 | 10 | csm | 53 | 8 | fok | -73 | 6 | folj | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-03-31 18:15:41 |
49742 | P21TRO | 21trop44 | 7 | 2021-04-07 19:42:48 | Internet | nen | 43 | 10 | mai4 | 17 | 8 | mai3 | -25 | 6 | csm | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-04-07 19:42:48 |
49936 | P21TRO | 21trop22 | 20 | 2021-04-14 18:28:11 | Internet | folj | 22 | 10 | fok | 6 | 8 | nen | -10 | 6 | ste | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-04-14 18:28:11 |
50130 | P21TRO | 21trop44 | 8 | 2021-04-21 19:57:21 | Internet | mai3 | 59 | 10 | mai4 | 11 | 8 | csm | -1 | 6 | nen | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-04-21 19:57:21 |
50314 | P21TRO | 21trop22 | 25 | 2021-04-28 18:13:04 | Internet | folj | 84 | 10 | nen | -12 | 8 | fok | -18 | 6 | csm | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-04-28 18:13:04 |
50490 | P21TRO | 21trop44 | 9 | 2021-05-05 19:38:51 | Internet | mai3 | 29 | 10 | mai4 | 15 | 8 | csm | 3 | 6 | nen | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-05 19:38:51 |
50655 | P21TRO | 21trop22 | 30 | 2021-05-12 18:57:02 | Internet | fok | 27 | 10 | csm | 21 | 8 | nen | -23 | 6 | folj | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | folj | 2021-05-12 18:57:02 |
50822 | P21TRO | 21trop44 | 10 | 2021-05-19 19:28:38 | Internet | nen | 29 | 10 | mai4 | 15 | 8 | csm | -9 | 6 | mai3 | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-19 19:28:38 |
50846 | P21TRO | 21trop44 | 11 | 2021-05-20 19:30:42 | Internet | mai4 | 6 | 10 | csm | 2 | 7 | mai3 | 2 | 7 | nen | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nen | 2021-05-20 19:30:42 |
Németh Norbert helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 11 | 0 |