Nitsche Roland robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 42455 | AUT20TRO | 20troa32 | 1 | 2020-05-12 21:01:55 | Internet | chm | 113 | 10 | nir | 43 | 8 | anp | -5 | 6 | ruc | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-05-12 21:01:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42460 | AUT20TRO | 20troa32 | 2 | 2020-05-12 23:09:20 | Internet | anp | 94 | 10 | ruc | 46 | 8 | nir | 14 | 6 | chm | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-05-12 23:09:20 |
43625 | AUT20TRO | 20troa32 | 10 | 2020-07-01 20:48:59 | Internet | ruc | 112 | 10 | chm | 106 | 8 | ser | -78 | 6 | nir | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-07-01 20:48:59 |
43628 | AUT20TRO | 20troa32 | 11 | 2020-07-01 22:49:40 | Internet | chm | 133 | 10 | ser | 33 | 8 | ruc | -71 | 6 | nir | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-07-01 22:49:40 |
44195 | AUT20TRO | 20troa32 | 14 | 2020-08-03 18:52:30 | Internet | chm | 161 | 10 | ser | 109 | 8 | anp | -117 | 6 | nir | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-03 18:52:30 |
44198 | AUT20TRO | 20troa32 | 15 | 2020-08-03 20:39:49 | Internet | chm | 16 | 10 | anp | 8 | 8 | nir | 4 | 6 | ser | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-03 20:39:49 |
44204 | AUT20TRO | 20troa32 | 16 | 2020-08-03 22:43:36 | Internet | nir | 77 | 10 | chm | 33 | 8 | anp | -51 | 6 | ruc | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-03 22:43:36 |
44719 | AUT20TRO | 20troa32 | 24 | 2020-09-14 20:47:16 | Internet | ser | 97 | 10 | ruc | 25 | 8 | nir | -27 | 6 | chm | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-09-14 20:47:16 |
44722 | AUT20TRO | 20troa32 | 25 | 2020-09-14 22:47:02 | Internet | ruc | 56 | 10 | chm | 18 | 8 | ser | -20 | 6 | nir | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-09-14 22:47:02 |
45058 | AUT20TRO | 20troa32 | 28 | 2020-10-08 19:48:42 | Internet | chm | 16 | 10 | ser | -4 | 7 | nir | -4 | 7 | ruc | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-10-08 19:48:42 |
45065 | AUT20TRO | 20troa32 | 29 | 2020-10-08 21:44:51 | Internet | chm | 36 | 10 | ruc | 22 | 8 | anp | -12 | 6 | nir | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-10-08 21:44:51 |
45069 | AUT20TRO | 20troa32 | 30 | 2020-10-08 23:28:01 | Internet | nir | 93 | 10 | anp | 7 | 8 | ruc | 1 | 6 | chm | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-10-08 23:28:01 |
45265 | AUT20TRO | 20troa32 | 31 | 2020-10-19 20:24:05 | Internet | anp | 99 | 10 | nir | 75 | 8 | ruc | -73 | 6 | chm | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-10-19 20:24:05 |
45271 | AUT20TRO | 20troa32 | 32 | 2020-10-19 22:12:03 | Internet | chm | 9 | 10 | nir | 5 | 7 | ruc | 5 | 7 | anp | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-10-19 22:12:03 |
45272 | AUT20TRO | 20troa32 | 33 | 2020-10-19 23:49:16 | Internet | ruc | 90 | 10 | chm | 52 | 8 | nir | 10 | 6 | anp | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-10-19 23:49:16 |
45303 | AUT20TRO | 20troa32 | 34 | 2020-10-21 20:05:47 | Internet | ruc | 23 | 10 | chm | 13 | 8 | anp | 11 | 6 | nir | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-10-21 20:05:47 |
45313 | AUT20TRO | 20troa32 | 35 | 2020-10-21 21:52:49 | Internet | chm | 100 | 10 | ruc | -2 | 8 | nir | -24 | 6 | anp | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-10-21 21:52:49 |
45317 | AUT20TRO | 20troa32 | 36 | 2020-10-21 23:23:31 | Internet | ruc | 51 | 10 | anp | 7 | 8 | chm | -3 | 6 | nir | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-10-21 23:23:31 |
46653 | AUT20TRO | 20troa32 | 55 | 2020-12-16 19:59:51 | Internet | ser | 75 | 10 | ruc | 43 | 8 | nir | -57 | 6 | chm | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-16 19:59:51 |
46660 | AUT20TRO | 20troa32 | 56 | 2020-12-16 22:00:05 | Internet | ruc | 45 | 10 | nir | 43 | 8 | ser | 25 | 6 | chm | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-16 22:00:05 |
46667 | AUT20TRO | 20troa32 | 57 | 2020-12-16 23:52:29 | Internet | ser | 120 | 10 | chm | 40 | 8 | ruc | -78 | 6 | nir | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-16 23:52:29 |
Nitsche Roland helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 4 | 7 | 8 | 0 |