Pap Csaba robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40281 | P20TK | PTK-LXXXIII | 3 | 2020-01-25 11:37:10 | Tatabánya | baj | 138 | 10 | hai | -42 | 8 | pac | -46 | 6 | kcj | -50 | 4 | pac | 2020-01-25 11:37:10 | |||||||||
40308 | P20TK | PTK-LXXXIII | 41 | 2020-01-25 13:32:56 | Tatabánya | pac | 87 | 10 | szim | 15 | 8 | toan | 1 | 6 | rai | -43 | 4 | vlaf | -60 | 4 | rai | 2020-01-25 13:32:56 | ||||||
40321 | P20TK | PTK-LXXXIII | 47 | 2020-01-25 15:38:24 | Tatabánya | mii | 28 | 10 | faa | 10 | 8 | toan | -14 | 6 | pac | -24 | 4 | pac | 2020-01-25 15:38:24 | |||||||||
40346 | P20TK | PTK-LXXXIII | 95 | 2020-01-25 17:35:28 | Tatabánya | fem | 29 | 10 | stl | 23 | 8 | sul | -21 | 6 | pac | -31 | 4 | pac | 2020-01-25 17:35:28 | |||||||||
43788 | P20TK | PTK-LXXXVI | 14 | 2020-07-11 11:22:05 | Nagymaros | fem | 29 | 10 | pac | 21 | 8 | bakp | -21 | 6 | soz | -29 | 4 | soz | 2020-07-11 11:22:05 | |||||||||
43808 | P20TK | PTK-LXXXVI | 18 | 2020-07-11 13:01:55 | Nagymaros | pac | 38 | 10 | pet | 20 | 8 | doga | -14 | 6 | mabo | -44 | 4 | pac | 2020-07-11 13:01:55 | |||||||||
43827 | P20TK | PTK-LXXXVI | 34 | 2020-07-11 15:05:37 | Nagymaros | tope | 86 | 10 | ggy | -18 | 8 | cha | -32 | 6 | pac | -36 | 4 | pac | 2020-07-11 15:05:37 | |||||||||
43852 | P20TK | PTK-LXXXVI | 55 | 2020-07-11 16:50:54 | Nagymaros | haev | 44 | 10 | goz | 12 | 8 | pac | -26 | 6 | bogy | -30 | 4 | pac | 2020-07-11 16:50:54 | |||||||||
Pap Csaba helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 3 | 0 |