Pach Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20462 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | pacg | 27 | 10 | gerj | 15 | 8 | hea | -1 | 6 | and | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:29:07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20489 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | gan | 65 | 10 | boe | 3 | 8 | pacg | -15 | 6 | raa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:53:35 |
| 20513 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | cse | 37 | 10 | scf | 23 | 8 | anm | -19 | 6 | pacg | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:36:49 |
| 20546 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | tume | 63 | 10 | gri | 9 | 8 | hik | -1 | 6 | pacg | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:22:15 |
| 21387 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | toz | 53 | 10 | boi | 16 | 8 | bao | -15 | 6 | pacg | -17 | 4 | lot | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 11:47:46 |
| 21400 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | bot | 71 | 10 | pac | 33 | 8 | pacg | -21 | 6 | moe | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 13:17:15 |
| 21435 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | koiv | 103 | 10 | kaa | 7 | 8 | pacg | -37 | 6 | gagy | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 16:00:04 |
| 21437 | P15TK | PTK-XLII | 82 | 2015-08-01 17:11:50 | Balatonlelle | cha | 83 | 10 | pacg | 39 | 8 | sze | -39 | 6 | boli | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-01 17:11:50 |
Pach Gábor helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |