Pavlovics György dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23596 | P16 | 16pas01 | 7 | 2016-02-13 11:21:34 | Kaposvár | pagy | 82 | 10 | sap | 40 | 8 | ggy | -56 | 6 | boli | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-02-13 11:21:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23615 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | mgy | 34 | 10 | mog | 6 | 8 | aki | -2 | 6 | pagy | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 13:13:00 |
23638 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | pee | 71 | 10 | bat | 25 | 8 | pagy | -25 | 6 | hacs | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 16:11:41 |
23654 | P16 | 16pas01 |   | 2016-02-13 00:00:00 | Kaposvár | bao | 41 | 10 | pagy | -7 | 8 | fop | -15 | 6 | doga | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-13 17:36:25 |
25352 | P16KAP | 16kap01 | 3 | 2016-06-10 16:43:56 |   | viis | 36 | 10 | fop | 28 | 8 | toi | -12 | 6 | pagy | -23 | 4 | kerg | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-10 16:43:56 |
25355 | P16KAP | 16kap01 | 5 | 2016-06-10 17:13:40 |   | vijo | 83 | 10 | szta | 67 | 8 | fal | -67 | 6 | pagy | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-10 17:13:40 |
25358 | P16KAP | 16kap01 | 8 | 2016-06-10 17:27:32 |   | viis | 44 | 10 | pagy | 20 | 8 | bzo | 2 | 6 | prj | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-06-10 17:27:32 |
25820 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | pagy | 6 | 9 | hacs | 6 | 9 | full | -2 | 6 | and | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:25:10 |
25845 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | fap | 48 | 10 | pagy | -1 | 8 | hee | -19 | 6 | gezs | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 12:54:34 |
25857 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | hia | 48 | 10 | cib | 40 | 8 | toan | -18 | 6 | pagy | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:19:51 |
25894 | P16TK | PTK-LI | 85 | 2016-07-24 16:59:37 | Balatonlelle | bzo | 23 | 10 | viis | 3 | 8 | pagy | -5 | 6 | gero | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-07-24 16:59:37 |
26118 | P16KAP | 16kap03 | 1 | 2016-08-09 21:36:47 | Kaposvár, Bárány Fogadó | hza | 67 | 10 | szta | 11 | 8 | homi | 6 | 6 | fal | -41 | 4 | pagy | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-09 21:36:47 |
26121 | P16KAP | 16kap03 |   | 2016-08-04 00:00:00 | Kaposvár, Bárány Fogadó | homi | 47 | 10 | hza | 17 | 8 | szta | -16 | 5 | fal | -16 | 5 | pagy | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-08-09 21:53:43 |
26400 | P16KAP | 16kap04 | 1 | 2016-09-02 09:07:37 | Kaposvár, Bárány Fogadó | bzo | 54 | 10 | viis | 10 | 8 | hza | -17 | 6 | pagy | -20 | 4 | prj | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-09-02 09:07:37 |
26402 | P16KAP | 16kap04 | 3 | 2016-09-02 09:21:28 | Kaposvár, Bárány Fogadó | vijo | 52 | 10 | pagy | 30 | 8 | bzo | -13 | 6 | fal | -23 | 4 | prj | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-09-02 09:21:28 |
26930 | P16KAP | 16kap05 | 4 | 2016-10-08 11:23:01 | Kaposvár, Bárány Fogadó | fal | 63 | 10 | pagy | 27 | 8 | fop | -9 | 6 | hza | -28 | 4 | toi | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-08 11:23:01 |
26932 | P16KAP | 16kap05 | 8 | 2016-10-08 11:35:09 | Kaposvár, Bárány Fogadó | hza | 80 | 10 | viis | 69 | 8 | pagy | -18 | 6 | fop | -51 | 4 | vijo | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-10-08 11:35:09 |
27332 | P16KAP | 16kap06 |   | 2016-11-03 00:00:00 | Kaposvár, Bárány Fogadó | fal | 38 | 10 | bojo | 6 | 8 | vijo | -3 | 6 | pagy | -9 | 4 | kote | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-04 11:27:38 |
27333 | P16KAP | 16kap06 |   | 2016-11-03 00:00:00 | Kaposvár, Bárány Fogadó | pagy | 93 | 10 | hza | 30 | 8 | kote | -30 | 6 | prj | -31 | 4 | bojo | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-11-04 18:17:45 |
27712 | P16KAP | 16kap07 | 5 | 2016-12-02 10:42:12 | Kaposvár, Bárány Fogadó | toi | 24 | 10 | pagy | 4 | 8 | hza | -12 | 6 | kote | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-12-02 10:42:12 |
27713 | P16KAP | 16kap07 | 6 | 2016-12-02 10:53:48 | Kaposvár, Bárány Fogadó | hza | 50 | 10 | vijo | 42 | 8 | toi | 4 | 6 | pagy | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-12-02 10:53:48 |
Pavlovics György dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 6 | 3 | 7 | 2 |