Pacsay Judit dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54992 | P22TRO | 22trop31 | 6 | 2022-01-29 17:39:03 | Internet | ste | 27 | 10 | csm | 15 | 8 | paju | -17 | 6 | phe | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-01-29 17:39:03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55244 | P22TRO | 22trop31 | 8 | 2022-02-12 17:50:33 | Internet | phe | 44 | 10 | ste | -2 | 8 | paju | -8 | 6 | csm | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-02-12 17:50:33 |
55382 | P22TRO | 22trop31 | 10 | 2022-02-20 17:41:31 | Internet | csm | 61 | 10 | phe | 31 | 8 | paju | -41 | 6 | ste | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-02-20 17:41:31 |
55527 | P22TRO | 22trop31 | 12 | 2022-02-26 17:49:24 | Internet | paju | 56 | 10 | csm | 20 | 8 | phe | -28 | 6 | ste | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-02-26 17:49:24 |
55667 | P22TRO | 22trop31 | 14 | 2022-03-06 18:40:07 | Internet | pel | 15 | 10 | phe | 3 | 8 | ste | -3 | 6 | paju | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-03-06 18:40:07 |
55775 | P22TRO | 22trop31 | 15 | 2022-03-12 18:51:07 | Internet | csm | 38 | 10 | paju | 6 | 8 | phe | 2 | 6 | ste | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-03-12 18:51:07 |
56274 | P22TRO | 22trop31 | 19 | 2022-04-09 17:34:56 | Internet | paju | 9 | 10 | pel | 7 | 8 | phe | -3 | 6 | ste | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-04-09 17:34:56 |
56910 | P22TRO | 22trop31 | 21 | 2022-05-21 18:14:15 | Internet | pel | 62 | 10 | ste | 50 | 8 | paju | -54 | 6 | phe | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-05-21 18:14:15 |
57172 | P22TRO | 22trop31 | 22 | 2022-06-04 17:41:29 | Internet | ste | 85 | 10 | phe | 7 | 8 | paju | -11 | 6 | pel | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-06-04 17:41:29 |
59407 | P22TRO | 22trop31 | 30 | 2022-11-05 18:12:25 | Internet | ste | 42 | 10 | csm | -6 | 8 | phe | -8 | 6 | paju | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-11-05 18:12:25 |
59807 | P22TRO | 22trop31 | 33 | 2022-12-04 18:00:22 | Internet | csm | 17 | 10 | phe | 11 | 8 | paju | 3 | 6 | ste | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-12-04 18:00:22 |
59893 | P22TRO | 22trop31 | 35 | 2022-12-11 17:44:31 | Internet | paju | 31 | 10 | phe | -9 | 7 | ste | -9 | 7 | csm | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2022-12-11 17:44:31 |
61184 | P23TRO | 23trop13 | 7 | 2023-02-26 18:12:20 | Internet | ste | 15 | 10 | pel | 9 | 8 | phe | -11 | 6 | paju | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2023-02-26 18:12:20 |
62639 | P23TRO | 23trop13 | 11 | 2023-05-28 18:26:56 | Internet | paju | 15 | 10 | ste | 5 | 7 | pel | 5 | 7 | phe | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2023-05-28 18:26:56 |
62650 | P23TRO | 23trop13 | 12 | 2023-05-29 18:19:48 | Internet | csm | 13 | 10 | paju | 5 | 8 | ste | -5 | 6 | phe | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | phe | 2023-05-29 18:19:48 |
Pacsay Judit dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 6 | 3 | 0 |