Papp László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 42241 | M20TRO | 20trom27 | 1 | 2020-05-05 23:18:55 | internet | boja | 18 | 10 | papl | 8 | 8 | kofe | 0 | 6 | mist | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-05-05 23:18:55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42459 | M20TRO | 20trom27 | 2 | 2020-05-12 23:03:01 | internet | kofe | 59 | 10 | papl | 15 | 8 | boja | -25 | 6 | mist | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-05-12 23:03:01 |
42461 | M20TRO | 20trom27 | 3 | 2020-05-12 23:45:23 | internet | mist | 202 | 10 | papl | 94 | 8 | boja | -114 | 6 | kofe | -182 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-05-12 23:45:23 |
42673 | M20TRO | 20trom27 | 4 | 2020-05-19 22:43:02 | internet | kofe | 156 | 10 | mist | 48 | 8 | boja | -64 | 6 | papl | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-05-19 22:43:02 |
42868 | M20TRO | 20trom27 | 5 | 2020-05-26 23:23:56 | internet | kofe | 77 | 10 | boja | 11 | 8 | papl | -5 | 6 | mist | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-05-26 23:23:56 |
43027 | M20TRO | 20trom27 | 6 | 2020-06-02 23:36:12 | internet | mist | 48 | 10 | boja | -6 | 8 | kofe | -20 | 6 | papl | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-06-02 23:36:12 |
43983 | M20TRO | 20trom27 | 7 | 2020-07-21 19:55:00 | internet | mist | 236 | 10 | kofe | 176 | 8 | boja | -64 | 6 | papl | -348 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-07-21 19:55:00 |
44734 | M20TRO | 20trom27 | 8 | 2020-09-15 23:25:40 | internet | kofe | 106 | 10 | mist | 76 | 8 | boja | 52 | 6 | papl | -234 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-09-15 23:25:40 |
44815 | M20TRO | 20trom27 | 9 | 2020-09-22 22:41:02 | internet | mist | 47 | 10 | boja | 39 | 8 | papl | -15 | 6 | kofe | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-09-22 22:41:02 |
44911 | M20TRO | 20trom27 | 10 | 2020-09-29 23:14:36 | internet | papl | 67 | 10 | kofe | 51 | 8 | boja | 39 | 6 | mist | -157 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-09-29 23:14:36 |
45031 | M20TRO | 20trom27 | 11 | 2020-10-06 23:09:58 | internet | kofe | 105 | 10 | mist | 29 | 8 | papl | 1 | 6 | boja | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-10-06 23:09:58 |
45145 | M20TRO | 20trom27 | 12 | 2020-10-13 23:09:33 | internet | kofe | 247 | 10 | boja | 153 | 8 | papl | -95 | 6 | mist | -305 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-10-13 23:09:33 |
45289 | M20TRO | 20trom27 | 13 | 2020-10-20 22:59:45 | internet | mist | 252 | 10 | papl | -14 | 8 | kofe | -82 | 6 | boja | -156 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-10-20 22:59:45 |
45428 | M20TRO | 20trom27 | 14 | 2020-10-27 23:05:43 | internet | boja | 89 | 10 | papl | 15 | 8 | mist | -19 | 6 | kofe | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-10-27 23:05:43 |
45568 | M20TRO | 20trom27 | 15 | 2020-11-03 23:24:50 | internet | kofe | 129 | 10 | boja | 109 | 8 | papl | -57 | 6 | mist | -181 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-11-03 23:24:50 |
45745 | M20TRO | 20trom27 | 16 | 2020-11-10 23:04:12 | internet | kofe | 46 | 10 | papl | -10 | 8 | boja | -14 | 6 | mist | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-11-10 23:04:12 |
45910 | M20TRO | 20trom27 | 17 | 2020-11-17 23:03:41 | internet | papl | 119 | 10 | mist | 25 | 8 | boja | -59 | 6 | kofe | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-11-17 23:03:41 |
46086 | M20TRO | 20trom27 | 18 | 2020-11-24 23:08:11 | internet | papl | 152 | 10 | kofe | 26 | 8 | mist | -30 | 6 | boja | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-11-24 23:08:11 |
46274 | M20TRO | 20trom27 | 19 | 2020-12-01 23:00:59 | internet | boja | 135 | 10 | kofe | -7 | 8 | papl | -57 | 6 | mist | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-12-01 23:00:59 |
46454 | M20TRO | 20trom27 | 20 | 2020-12-08 22:51:59 | internet | kofe | 44 | 10 | papl | 22 | 8 | boja | 12 | 6 | mist | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-12-08 22:51:59 |
46631 | M20TRO | 20trom27 | 21 | 2020-12-15 22:11:10 | internet | mist | 120 | 10 | kofe | 88 | 8 | papl | -98 | 6 | boja | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-12-15 22:11:10 |
46827 | M20TRO | 20trom27 | 22 | 2020-12-22 22:56:56 | internet | boja | 23 | 10 | papl | 7 | 8 | kofe | -7 | 6 | mist | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-12-22 22:56:56 |
46944 | M20TRO | 20trom27 | 23 | 2020-12-29 23:08:01 | internet | kofe | 179 | 10 | boja | 37 | 8 | papl | -53 | 6 | mist | -163 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2020-12-29 23:08:01 |
47132 | M21TRO | 21trom08 | 1 | 2021-01-05 22:48:33 | Internet | boja | 89 | 10 | papl | 5 | 8 | mist | -37 | 6 | kofe | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-01-05 22:48:33 |
47337 | M21TRO | 21trom08 | 2 | 2021-01-12 23:04:01 | Internet | mist | 281 | 10 | kofe | 105 | 8 | boja | -41 | 6 | papl | -345 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-01-12 23:04:01 |
47720 | M21TRO | 21trom08 | 3 | 2021-01-26 22:29:52 | Internet | papl | 328 | 10 | kofe | 56 | 8 | mist | -62 | 6 | boja | -322 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-01-26 22:29:52 |
47921 | M21TRO | 21trom08 | 4 | 2021-02-02 22:52:40 | Internet | mist | 175 | 10 | boja | 21 | 8 | kofe | -95 | 6 | papl | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-02-02 22:52:40 |
48117 | M21TRO | 21trom08 | 5 | 2021-02-09 22:44:45 | Internet | boja | 90 | 10 | mist | 20 | 8 | kofe | -8 | 6 | papl | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-02-09 22:44:45 |
48515 | M21TRO | 21trom08 | 6 | 2021-02-23 22:45:15 | Internet | papl | 161 | 10 | mist | -15 | 8 | boja | -69 | 6 | kofe | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-02-23 22:45:15 |
48710 | M21TRO | 21trom08 | 7 | 2021-03-02 22:50:28 | Internet | mist | 25 | 10 | kofe | 21 | 8 | boja | 15 | 6 | papl | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-03-02 22:50:28 |
48912 | M21TRO | 21trom08 | 8 | 2021-03-09 22:43:48 | Internet | kofe | 148 | 10 | mist | -4 | 8 | boja | -64 | 6 | papl | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-03-09 22:43:48 |
49136 | M21TRO | 21trom08 | 9 | 2021-03-16 23:06:39 | Internet | boja | 415 | 10 | kofe | 57 | 8 | papl | -215 | 6 | mist | -257 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-03-16 23:06:39 |
49340 | M21TRO | 21trom08 | 10 | 2021-03-23 22:56:46 | Internet | boja | 86 | 10 | kofe | 32 | 8 | mist | 4 | 6 | papl | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-03-23 22:56:46 |
49584 | M21TRO | 21trom08 | 11 | 2021-03-31 23:03:28 | Internet | papl | 229 | 10 | boja | 89 | 8 | mist | -115 | 6 | kofe | -203 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-03-31 23:03:28 |
49722 | M21TRO | 21trom08 | 12 | 2021-04-06 22:58:18 | Internet | kofe | 157 | 10 | papl | 23 | 8 | mist | -33 | 6 | boja | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-04-06 22:58:18 |
49923 | M21TRO | 21trom08 | 13 | 2021-04-13 22:59:22 | Internet | kofe | 309 | 10 | boja | 191 | 8 | mist | -167 | 6 | papl | -333 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-04-13 22:59:22 |
50109 | M21TRO | 21trom08 | 14 | 2021-04-20 22:52:36 | Internet | papl | 85 | 10 | kofe | 35 | 8 | mist | -39 | 6 | boja | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-04-20 22:52:36 |
50335 | M21TRO | 21trom08 | 15 | 2021-04-28 22:45:58 | Internet | mist | 137 | 10 | boja | 95 | 8 | kofe | -85 | 6 | papl | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-04-28 22:45:58 |
50477 | M21TRO | 21trom08 | 16 | 2021-05-04 23:20:15 | Internet | boja | 245 | 10 | papl | 11 | 8 | mist | -23 | 6 | kofe | -233 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-05-04 23:20:15 |
50640 | M21TRO | 21trom08 | 17 | 2021-05-11 23:19:50 | Internet | papl | 114 | 10 | boja | 66 | 8 | mist | -78 | 6 | kofe | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-05-11 23:19:50 |
50808 | M21TRO | 21trom08 | 18 | 2021-05-18 22:59:22 | Internet | boja | 158 | 10 | kofe | 12 | 8 | papl | -54 | 6 | mist | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-05-18 22:59:22 |
50946 | M21TRO | 21trom08 | 19 | 2021-05-25 22:50:40 | Internet | mist | 56 | 10 | boja | 48 | 8 | kofe | 18 | 6 | papl | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kofe | 2021-05-25 22:50:40 |
Papp László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 11 | 10 | 13 | 0 |