Pap László dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 48286 | P21TRO | 21trop40 | 1 | 2021-02-15 21:18:56 | Internet | papla | 20 | 10 | elk | 18 | 8 | jela | 10 | 6 | kzsi | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-02-15 21:18:56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48483 | P21TRO | 21trop40 | 2 | 2021-02-22 21:34:29 | Internet | elk | 46 | 10 | jela | 12 | 8 | kzsi | -10 | 6 | papla | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-02-22 21:34:29 |
48867 | P21TRO | 21trop40 | 3 | 2021-03-08 20:09:07 | Internet | kzsi | 30 | 10 | elk | 14 | 8 | papla | 8 | 6 | jela | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-08 20:09:07 |
48878 | P21TRO | 21trop40 | 4 | 2021-03-08 21:49:13 | Internet | papla | 47 | 10 | jela | 25 | 8 | elk | -21 | 6 | kzsi | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-08 21:49:13 |
49087 | P21TRO | 21trop40 | 5 | 2021-03-15 20:12:50 | Internet | papla | 51 | 10 | kzsi | 1 | 8 | elk | -15 | 6 | jela | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-15 20:12:50 |
49097 | P21TRO | 21trop40 | 6 | 2021-03-15 21:55:42 | Internet | elk | 25 | 10 | papla | 19 | 8 | jela | -3 | 6 | kzsi | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-15 21:55:42 |
49295 | P21TRO | 21trop40 | 7 | 2021-03-22 20:06:41 | Internet | jela | 21 | 10 | kzsi | 19 | 8 | papla | -1 | 6 | elk | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-22 20:06:41 |
49305 | P21TRO | 21trop40 | 8 | 2021-03-22 21:36:16 | Internet | jela | 81 | 10 | papla | -7 | 8 | kzsi | -13 | 6 | elk | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-22 21:36:16 |
49504 | P21TRO | 21trop40 | 9 | 2021-03-29 20:05:22 | Internet | kzsi | 85 | 10 | papla | 31 | 8 | elk | -43 | 6 | jela | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-29 20:05:22 |
49514 | P21TRO | 21trop40 | 10 | 2021-03-29 21:36:25 | Internet | papla | 32 | 10 | elk | 16 | 8 | jela | -22 | 6 | kzsi | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-03-29 21:36:25 |
49684 | P21TRO | 21trop40 | 11 | 2021-04-05 20:32:28 | Internet | papla | 31 | 10 | kzsi | 13 | 8 | elk | -17 | 6 | jela | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-05 20:32:28 |
49693 | P21TRO | 21trop40 | 12 | 2021-04-05 22:12:52 | Internet | kzsi | 60 | 10 | jela | 22 | 8 | papla | -30 | 6 | elk | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-05 22:12:52 |
49887 | P21TRO | 21trop40 | 13 | 2021-04-12 19:56:24 | Internet | jela | 46 | 10 | papla | 28 | 8 | kzsi | -28 | 6 | elk | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-12 19:56:24 |
49896 | P21TRO | 21trop40 | 14 | 2021-04-12 21:59:58 | Internet | elk | 85 | 10 | jela | -3 | 8 | kzsi | -9 | 6 | papla | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-12 21:59:58 |
50066 | P21TRO | 21trop40 | 15 | 2021-04-19 20:04:26 | Internet | kzsi | 34 | 10 | elk | 16 | 8 | papla | -4 | 6 | jela | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-19 20:04:26 |
50073 | P21TRO | 21trop40 | 16 | 2021-04-19 21:35:17 | Internet | elk | 46 | 10 | jela | 4 | 8 | papla | -12 | 6 | kzsi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-19 21:35:17 |
50261 | P21TRO | 21trop40 | 17 | 2021-04-26 20:00:05 | Internet | elk | 16 | 10 | papla | -2 | 8 | kzsi | -6 | 6 | jela | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-26 20:00:05 |
50269 | P21TRO | 21trop40 | 18 | 2021-04-26 21:37:16 | Internet | jela | 49 | 10 | papla | 5 | 8 | elk | 1 | 6 | kzsi | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-04-26 21:37:16 |
50444 | P21TRO | 21trop40 | 19 | 2021-05-03 20:23:36 | Internet | papla | 32 | 10 | kzsi | -4 | 8 | elk | -10 | 6 | jela | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-03 20:23:36 |
50452 | P21TRO | 21trop40 | 20 | 2021-05-03 22:02:24 | Internet | elk | 15 | 10 | kzsi | 5 | 8 | jela | -1 | 6 | papla | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-03 22:02:24 |
50566 | P21TRO | 21trop40 | 21 | 2021-05-08 17:38:55 | Internet | kzsi | 52 | 10 | jela | 42 | 8 | elk | -28 | 6 | papla | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-08 17:38:55 |
50570 | P21TRO | 21trop40 | 22 | 2021-05-08 19:22:59 | Internet | papla | 38 | 10 | jela | 28 | 8 | elk | -16 | 6 | kzsi | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-08 19:22:59 |
50781 | P21TRO | 21trop40 | 23 | 2021-05-17 21:56:38 | Internet | jela | 31 | 10 | kzsi | 25 | 8 | elk | -13 | 6 | papla | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-17 21:56:38 |
50944 | P21TRO | 21trop40 | 24 | 2021-05-25 22:01:39 | Internet | jela | 61 | 10 | papla | 41 | 8 | kzsi | -19 | 6 | elk | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-25 22:01:39 |
51075 | P21TRO | 21trop40 | 25 | 2021-05-31 20:01:34 | Internet | kzsi | 15 | 10 | jela | 1 | 7 | elk | 1 | 7 | papla | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-31 20:01:34 |
51081 | P21TRO | 21trop40 | 26 | 2021-05-31 21:36:35 | Internet | papla | 44 | 10 | kzsi | 30 | 8 | elk | -24 | 6 | jela | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-05-31 21:36:35 |
51206 | P21TRO | 21trop40 | 27 | 2021-06-07 19:55:27 | Internet | kzsi | 29 | 10 | elk | 13 | 8 | papla | -21 | 5 | jela | -21 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-06-07 19:55:27 |
51210 | P21TRO | 21trop40 | 28 | 2021-06-07 21:28:21 | Internet | elk | 64 | 10 | kzsi | -12 | 8 | papla | -16 | 6 | jela | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-06-07 21:28:21 |
51323 | P21TRO | 21trop40 | 29 | 2021-06-14 19:58:14 | Internet | papla | 18 | 10 | elk | 14 | 8 | jela | 10 | 6 | kzsi | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-06-14 19:58:14 |
51329 | P21TRO | 21trop40 | 30 | 2021-06-14 21:23:59 | Internet | kzsi | 50 | 10 | jela | 36 | 8 | elk | -36 | 6 | papla | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-06-14 21:23:59 |
51509 | P21TRO | 21trop40 | 31 | 2021-06-28 19:55:45 | Internet | kzsi | 67 | 10 | jela | 1 | 8 | elk | -9 | 6 | papla | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-06-28 19:55:45 |
51512 | P21TRO | 21trop40 | 32 | 2021-06-28 21:36:18 | Internet | jela | 33 | 10 | papla | -5 | 8 | kzsi | -11 | 6 | elk | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-06-28 21:36:18 |
51597 | P21TRO | 21trop40 | 33 | 2021-07-05 20:14:45 | Internet | jela | 69 | 10 | kzsi | 61 | 8 | papla | -57 | 6 | elk | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-07-05 20:14:45 |
51599 | P21TRO | 21trop40 | 34 | 2021-07-05 21:50:36 | Internet | kzsi | 35 | 10 | elk | 7 | 8 | papla | -7 | 6 | jela | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-07-05 21:50:36 |
51745 | P21TRO | 21trop40 | 35 | 2021-07-12 20:08:07 | Internet | elk | 68 | 10 | kzsi | 32 | 8 | jela | -28 | 6 | papla | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-07-12 20:08:07 |
51927 | P21TRO | 21trop40 | 36 | 2021-07-26 20:18:48 | Internet | kzsi | 15 | 9 | jela | 15 | 9 | papla | -11 | 6 | elk | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-07-26 20:18:48 |
52121 | P21TRO | 21trop40 | 37 | 2021-08-02 19:55:37 | Internet | kzsi | 33 | 10 | jela | 29 | 8 | papla | -3 | 6 | elk | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-08-02 19:55:37 |
52125 | P21TRO | 21trop40 | 38 | 2021-08-02 21:20:47 | Internet | papla | 42 | 10 | elk | 34 | 8 | jela | -36 | 6 | kzsi | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-08-02 21:20:47 |
52197 | P21TRO | 21trop40 | 39 | 2021-08-09 20:44:59 | Internet | papla | 55 | 10 | kzsi | 11 | 8 | jela | 1 | 6 | elk | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-08-09 20:44:59 |
52201 | P21TRO | 21trop40 | 40 | 2021-08-09 22:13:44 | Internet | kzsi | 21 | 10 | papla | 15 | 8 | jela | -1 | 6 | elk | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-08-09 22:13:44 |
52274 | P21TRO | 21trop40 | 41 | 2021-08-16 19:45:15 | Internet | kzsi | 29 | 10 | elk | 25 | 8 | papla | 17 | 6 | jela | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-08-16 19:45:15 |
52280 | P21TRO | 21trop40 | 42 | 2021-08-16 21:34:58 | Internet | papla | 41 | 10 | kzsi | 11 | 8 | jela | -3 | 6 | elk | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-08-16 21:34:58 |
52348 | P21TRO | 21trop40 | 43 | 2021-08-23 19:56:15 | Internet | jela | 19 | 10 | papla | 9 | 8 | kzsi | -3 | 6 | elk | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-08-23 19:56:15 |
52768 | P21TRO | 21trop40 | 44 | 2021-09-13 20:18:38 | Internet | kzsi | 16 | 10 | papla | 4 | 8 | jela | -4 | 6 | elk | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-13 20:18:38 |
52845 | P21TRO | 21trop40 | 45 | 2021-09-20 19:56:59 | Internet | jela | 85 | 10 | papla | -1 | 8 | kzsi | -35 | 6 | elk | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-20 19:56:59 |
52847 | P21TRO | 21trop40 | 46 | 2021-09-20 21:36:19 | Internet | papla | 36 | 10 | jela | 18 | 8 | elk | -2 | 6 | kzsi | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-20 21:36:19 |
52950 | P21TRO | 21trop40 | 47 | 2021-09-27 19:55:50 | Internet | elk | 19 | 10 | jela | 13 | 8 | papla | -3 | 6 | kzsi | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-27 19:55:50 |
52955 | P21TRO | 21trop40 | 48 | 2021-09-27 21:21:06 | Internet | elk | 18 | 10 | kzsi | 0 | 8 | papla | -2 | 6 | jela | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-09-27 21:21:06 |
53055 | P21TRO | 21trop40 | 49 | 2021-10-04 20:27:56 | Internet | kzsi | 67 | 10 | papla | 23 | 8 | elk | -33 | 6 | jela | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-10-04 20:27:56 |
53912 | P21TRO | 21trop40 | 50 | 2021-11-22 19:52:32 | Internet | jela | 25 | 10 | elk | 1 | 8 | papla | -5 | 6 | kzsi | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-11-22 19:52:32 |
54008 | P21TRO | 21trop40 | 51 | 2021-11-29 19:52:52 | Internet | jela | 58 | 10 | kzsi | 42 | 8 | papla | -18 | 6 | elk | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-11-29 19:52:52 |
54015 | P21TRO | 21trop40 | 52 | 2021-11-29 21:15:07 | Internet | jela | 42 | 10 | papla | -4 | 8 | kzsi | -18 | 6 | elk | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-11-29 21:15:07 |
54122 | P21TRO | 21trop40 | 53 | 2021-12-06 19:50:38 | Internet | kzsi | 49 | 10 | papla | 37 | 8 | elk | -35 | 6 | jela | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-06 19:50:38 |
54129 | P21TRO | 21trop40 | 54 | 2021-12-06 21:14:29 | Internet | jela | 54 | 10 | elk | -4 | 8 | papla | -14 | 6 | kzsi | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-06 21:14:29 |
54225 | P21TRO | 21trop40 | 55 | 2021-12-13 19:50:25 | Internet | elk | 20 | 10 | papla | 10 | 8 | jela | -8 | 6 | kzsi | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-13 19:50:25 |
54236 | P21TRO | 21trop40 | 56 | 2021-12-13 21:25:14 | Internet | kzsi | 25 | 10 | elk | 9 | 8 | papla | -13 | 6 | jela | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-13 21:25:14 |
54344 | P21TRO | 21trop40 | 57 | 2021-12-20 19:42:52 | Internet | papla | 34 | 10 | kzsi | 30 | 8 | elk | -20 | 6 | jela | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-20 19:42:52 |
54351 | P21TRO | 21trop40 | 58 | 2021-12-20 21:05:51 | Internet | elk | 40 | 10 | jela | 20 | 8 | kzsi | -22 | 6 | papla | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2021-12-20 21:05:51 |
54542 | P22TRO | 22trop27 | 1 | 2022-01-03 19:59:05 | Internet | elk | 6 | 10 | papla | 4 | 8 | jela | -2 | 6 | kzsi | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-03 19:59:05 |
54549 | P22TRO | 22trop27 | 2 | 2022-01-03 21:24:38 | Internet | elk | 80 | 10 | papla | 32 | 8 | jela | -40 | 6 | kzsi | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-03 21:24:38 |
54908 | P22TRO | 22trop27 | 3 | 2022-01-24 20:03:39 | Internet | papla | 95 | 10 | jela | 5 | 8 | kzsi | -31 | 6 | elk | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-24 20:03:39 |
54917 | P22TRO | 22trop27 | 4 | 2022-01-24 21:36:57 | Internet | papla | 165 | 10 | jela | 47 | 8 | kzsi | -43 | 6 | elk | -169 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-24 21:36:57 |
55017 | P22TRO | 22trop27 | 5 | 2022-01-31 20:00:19 | Internet | jela | 50 | 10 | papla | 30 | 8 | kzsi | -16 | 6 | elk | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-31 20:00:19 |
55024 | P22TRO | 22trop27 | 6 | 2022-01-31 21:38:48 | Internet | jela | 45 | 10 | papla | 43 | 8 | kzsi | -41 | 6 | elk | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-31 21:38:48 |
55148 | P22TRO | 22trop27 | 7 | 2022-02-07 19:46:56 | Internet | papla | 13 | 10 | jela | 11 | 8 | kzsi | 9 | 6 | elk | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-02-07 19:46:56 |
55152 | P22TRO | 22trop27 | 8 | 2022-02-07 20:44:15 | Internet | papla | 78 | 10 | jela | 52 | 8 | kzsi | -58 | 6 | elk | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-02-07 20:44:15 |
55270 | P22TRO | 22trop27 | 9 | 2022-02-14 19:47:10 | Internet | kzsi | 46 | 10 | jela | 20 | 8 | papla | -16 | 6 | elk | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-02-14 19:47:10 |
55399 | P22TRO | 22trop27 | 10 | 2022-02-21 19:50:33 | Internet | papla | 25 | 10 | kzsi | 19 | 8 | jela | -21 | 6 | elk | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-02-21 19:50:33 |
55405 | P22TRO | 22trop27 | 11 | 2022-02-21 21:17:17 | Internet | kzsi | 38 | 10 | jela | 0 | 8 | papla | -18 | 6 | elk | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-02-21 21:17:17 |
55578 | P22TRO | 22trop27 | 12 | 2022-03-01 20:28:37 | Internet | elk | 10 | 9 | jela | 10 | 9 | papla | -4 | 6 | kzsi | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-01 20:28:37 |
55582 | P22TRO | 22trop27 | 13 | 2022-03-01 21:49:31 | Internet | elk | 57 | 10 | jela | 27 | 8 | kzsi | -33 | 6 | papla | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-01 21:49:31 |
55686 | P22TRO | 22trop27 | 14 | 2022-03-07 19:45:24 | Internet | jela | 36 | 10 | elk | 16 | 8 | kzsi | 6 | 6 | papla | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-07 19:45:24 |
55694 | P22TRO | 22trop27 | 15 | 2022-03-07 21:18:06 | Internet | elk | 35 | 10 | jela | 15 | 8 | kzsi | 1 | 6 | papla | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-07 21:18:06 |
55958 | P22TRO | 22trop27 | 16 | 2022-03-21 19:54:24 | Internet | papla | 65 | 10 | jela | 29 | 8 | kzsi | -15 | 6 | elk | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-21 19:54:24 |
55965 | P22TRO | 22trop27 | 17 | 2022-03-21 21:19:46 | Internet | kzsi | 55 | 10 | jela | 25 | 8 | papla | -39 | 6 | elk | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-21 21:19:46 |
56058 | P22TRO | 22trop27 | 18 | 2022-03-28 20:16:12 | Internet | jela | 53 | 10 | papla | 21 | 8 | kzsi | -9 | 6 | elk | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-28 20:16:12 |
56063 | P22TRO | 22trop27 | 19 | 2022-03-28 21:42:53 | Internet | kzsi | 65 | 10 | jela | -15 | 8 | papla | -17 | 6 | elk | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-28 21:42:53 |
56556 | P22TRO | 22trop27 | 20 | 2022-04-25 20:44:20 | Internet | jela | 41 | 10 | elk | 37 | 8 | kzsi | -33 | 6 | papla | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-04-25 20:44:20 |
56558 | P22TRO | 22trop27 | 21 | 2022-04-25 22:06:08 | Internet | elk | 48 | 10 | papla | 36 | 8 | kzsi | -30 | 6 | jela | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-04-25 22:06:08 |
57482 | P22TRO | 22trop27 | 22 | 2022-06-27 19:51:32 | Internet | jela | 64 | 10 | kzsi | 10 | 8 | papla | -32 | 6 | elk | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-06-27 19:51:32 |
57485 | P22TRO | 22trop27 | 23 | 2022-06-27 21:16:49 | Internet | papla | 67 | 10 | jela | 59 | 8 | kzsi | -45 | 6 | elk | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-06-27 21:16:49 |
57646 | P22TRO | 22trop27 | 24 | 2022-07-12 19:57:23 | Internet | papla | 61 | 10 | elk | 57 | 8 | jela | -53 | 6 | kzsi | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-12 19:57:23 |
57651 | P22TRO | 22trop27 | 25 | 2022-07-12 21:23:49 | Internet | elk | 46 | 10 | papla | 44 | 8 | jela | -30 | 6 | kzsi | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-12 21:23:49 |
57731 | P22TRO | 22trop27 | 26 | 2022-07-18 20:30:56 | Internet | jela | 87 | 10 | papla | 5 | 8 | kzsi | -31 | 6 | elk | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-18 20:30:56 |
57734 | P22TRO | 22trop27 | 27 | 2022-07-18 21:47:43 | Internet | papla | 6 | 10 | elk | 0 | 7 | jela | 0 | 7 | kzsi | -6 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-18 21:47:43 |
57965 | P22TRO | 22trop27 | 28 | 2022-08-01 20:34:18 | Internet | elk | 38 | 10 | papla | 30 | 8 | jela | -16 | 6 | kzsi | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-01 20:34:18 |
57969 | P22TRO | 22trop27 | 29 | 2022-08-01 22:00:10 | Internet | elk | 50 | 10 | jela | 20 | 8 | papla | -28 | 6 | kzsi | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-01 22:00:10 |
58144 | P22TRO | 22trop27 | 30 | 2022-08-15 21:04:15 | Internet | papla | 77 | 10 | elk | 49 | 8 | kzsi | -51 | 6 | jela | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-15 21:04:15 |
58145 | P22TRO | 22trop27 | 31 | 2022-08-15 22:25:46 | Internet | kzsi | 60 | 10 | papla | 52 | 8 | jela | -44 | 6 | elk | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-15 22:25:46 |
58206 | P22TRO | 22trop27 | 32 | 2022-08-22 19:49:39 | Internet | elk | 30 | 10 | jela | 10 | 8 | kzsi | -14 | 6 | papla | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-22 19:49:39 |
58211 | P22TRO | 22trop27 | 33 | 2022-08-22 21:09:47 | Internet | elk | 38 | 10 | kzsi | 28 | 8 | jela | -30 | 6 | papla | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-22 21:09:47 |
58371 | P22TRO | 22trop27 | 34 | 2022-08-29 20:04:14 | Internet | jela | 95 | 10 | papla | 73 | 8 | kzsi | -69 | 6 | elk | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-29 20:04:14 |
58374 | P22TRO | 22trop27 | 35 | 2022-08-29 21:22:04 | Internet | papla | 27 | 10 | jela | 7 | 8 | elk | -1 | 6 | kzsi | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-08-29 21:22:04 |
58469 | P22TRO | 22trop27 | 36 | 2022-09-05 20:14:50 | Internet | elk | 14 | 10 | jela | 4 | 8 | papla | 2 | 6 | kzsi | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-05 20:14:50 |
58635 | P22TRO | 22trop27 | 37 | 2022-09-20 20:41:48 | Internet | papla | 33 | 10 | elk | -3 | 8 | kzsi | -7 | 6 | jela | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-20 20:41:48 |
58642 | P22TRO | 22trop27 | 38 | 2022-09-20 22:10:47 | Internet | elk | 31 | 10 | kzsi | 23 | 8 | papla | -19 | 6 | jela | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-20 22:10:47 |
58950 | P22TRO | 22trop27 | 39 | 2022-10-10 20:13:12 | Internet | elk | 10 | 10 | jela | -2 | 8 | kzsi | -4 | 5 | papla | -4 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-10-10 20:13:12 |
58954 | P22TRO | 22trop27 | 40 | 2022-10-10 21:49:49 | Internet | elk | 52 | 10 | kzsi | 22 | 8 | papla | -22 | 6 | jela | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-10-10 21:49:49 |
59637 | P22TRO | 22trop27 | 41 | 2022-11-21 20:31:03 | Internet | elk | 16 | 9 | papla | 16 | 9 | jela | 0 | 6 | kzsi | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-11-21 20:31:03 |
59642 | P22TRO | 22trop27 | 42 | 2022-11-21 22:02:03 | Internet | papla | 11 | 10 | elk | -3 | 7 | kzsi | -3 | 7 | jela | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-11-21 22:02:03 |
59912 | P22TRO | 22trop27 | 43 | 2022-12-12 21:12:52 | Internet | kzsi | 99 | 10 | elk | -9 | 8 | jela | -39 | 6 | papla | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-12-12 21:12:52 |
60007 | P22TRO | 22trop27 | 44 | 2022-12-19 19:58:49 | Internet | elk | 57 | 10 | jela | 1 | 7 | kzsi | 1 | 7 | papla | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-12-19 19:58:49 |
60012 | P22TRO | 22trop27 | 45 | 2022-12-19 21:23:06 | Internet | kzsi | 56 | 10 | elk | 40 | 8 | jela | -48 | 5 | papla | -48 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-12-19 21:23:06 |
60208 | P23TRO | 23trop05 | 1 | 2023-01-02 20:21:24 | Internet | kzsi | 106 | 10 | jela | 90 | 8 | elk | -74 | 6 | papla | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-02 20:21:24 |
60212 | P23TRO | 23trop05 | 2 | 2023-01-02 21:38:30 | Internet | jela | 29 | 10 | elk | 27 | 8 | kzsi | -27 | 6 | papla | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-02 21:38:30 |
60347 | P23TRO | 23trop05 | 3 | 2023-01-10 20:23:24 | Internet | papla | 32 | 10 | jela | 26 | 8 | elk | -8 | 6 | kzsi | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-10 20:23:24 |
60353 | P23TRO | 23trop05 | 4 | 2023-01-10 21:48:00 | Internet | kzsi | 18 | 10 | jela | 14 | 8 | elk | -4 | 6 | papla | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-10 21:48:00 |
60465 | P23TRO | 23trop05 | 5 | 2023-01-16 20:30:51 | Internet | papla | 37 | 10 | jela | 19 | 8 | elk | 1 | 6 | kzsi | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-01-16 20:30:51 |
60801 | P23TRO | 23trop05 | 6 | 2023-02-06 20:20:50 | Internet | jela | 39 | 10 | kzsi | 15 | 8 | elk | -19 | 6 | papla | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-06 20:20:50 |
60804 | P23TRO | 23trop05 | 7 | 2023-02-06 21:42:42 | Internet | papla | 22 | 10 | kzsi | 0 | 7 | jela | 0 | 7 | elk | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-06 21:42:42 |
61047 | P23TRO | 23trop05 | 8 | 2023-02-20 20:38:10 | Internet | jela | 26 | 10 | kzsi | 2 | 8 | elk | -12 | 6 | papla | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2023-02-20 20:38:10 |
