Pap Zsolt robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 53571 | I21TRO | 21troi12 | 151 | 2021-11-02 19:40:16 | Internet | paz | 45 | 10 | gezs | 41 | 8 | vop | -7 | 6 | szi | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-11-02 19:40:16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53649 | I21TRO | 21troi12 | 153 | 2021-11-07 18:04:00 | Internet | gero | 94 | 10 | koa | 78 | 8 | paz | -78 | 6 | gezs | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-11-07 18:04:00 |
53654 | I21TRO | 21troi12 | 154 | 2021-11-07 19:58:20 | Internet | gezs | 17 | 10 | gero | 13 | 8 | paz | 9 | 6 | koa | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-11-07 19:58:20 |
53774 | I21TRO | 21troi12 | 158 | 2021-11-16 19:09:03 | Internet | gezs | 18 | 10 | szi | 16 | 8 | gero | -12 | 6 | paz | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-11-16 19:09:03 |
53899 | I21TRO | 21troi12 | 159 | 2021-11-21 20:32:45 | Internet | gezs | 75 | 10 | paz | -9 | 8 | koa | -23 | 6 | gero | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-11-21 20:32:45 |
54134 | I21TRO | 21troi12 | 160 | 2021-12-07 19:28:52 | Internet | koa | 31 | 10 | paz | 9 | 8 | gezs | -19 | 6 | gero | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-12-07 19:28:52 |
54140 | I21TRO | 21troi12 | 161 | 2021-12-07 21:00:36 | Internet | paz | 113 | 10 | gyub | 95 | 8 | gezs | 1 | 6 | gero | -209 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-12-07 21:00:36 |
54245 | I21TRO | 21troi12 | 162 | 2021-12-14 19:25:46 | Internet | gezs | 58 | 10 | paz | 32 | 8 | gero | -26 | 6 | koa | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-12-14 19:25:46 |
54251 | I21TRO | 21troi12 | 163 | 2021-12-14 20:46:59 | Internet | gero | 78 | 10 | gezs | 40 | 8 | szi | -48 | 6 | paz | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-12-14 20:46:59 |
54356 | I21TRO | 21troi12 | 164 | 2021-12-21 19:08:52 | Internet | koa | 101 | 10 | gezs | 79 | 8 | paz | -87 | 6 | gero | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-12-21 19:08:52 |
54361 | I21TRO | 21troi12 | 165 | 2021-12-21 20:41:03 | Internet | paz | 135 | 10 | gezs | 49 | 8 | gyub | -59 | 6 | hel | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-12-21 20:41:03 |
54407 | I21TRO | 21troi12 | 166 | 2021-12-26 18:17:13 | Internet | paz | 71 | 10 | gyub | 55 | 8 | gezs | -49 | 6 | csevi | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-12-26 18:17:13 |
54410 | I21TRO | 21troi12 | 167 | 2021-12-26 19:38:32 | Internet | gyub | 14 | 10 | gezs | 2 | 8 | paz | -6 | 6 | csevi | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-12-26 19:38:32 |
Pap Zsolt helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 4 | 2 | 0 |