Pereszta László robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 48163 | I21TRO | 21troi08 | 10 | 2021-02-11 19:35:57 | Internet | gezs | 26 | 10 | pel | -4 | 8 | pac | -6 | 6 | baf | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-02-11 19:35:57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48168 | I21TRO | 21troi08 | 11 | 2021-02-11 21:11:37 | Internet | gezs | 48 | 10 | baf | 30 | 7 | pac | 30 | 7 | pel | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2021-02-11 21:11:37 |
48695 | I21TRO | 21troi55 | 1 | 2021-03-02 19:39:53 | Internet | pel | 88 | 10 | sozo | 48 | 8 | pac | -26 | 6 | baf | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-03-02 19:39:53 |
48706 | I21TRO | 21troi55 | 2 | 2021-03-02 21:26:42 | Internet | sozo | 63 | 10 | baf | -7 | 8 | pel | -21 | 6 | pac | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-03-02 21:26:42 |
49116 | I21TRO | 21troi55 | 3 | 2021-03-16 19:36:06 | Internet | pac | 65 | 10 | pel | 15 | 8 | baf | -3 | 6 | sozo | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-03-16 19:36:06 |
49127 | I21TRO | 21troi55 | 4 | 2021-03-16 20:53:02 | Internet | sozo | 50 | 10 | pel | 12 | 8 | baf | -6 | 6 | pac | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-03-16 20:53:02 |
49540 | I21TRO | 21troi55 | 5 | 2021-03-30 19:56:56 | Internet | phe | 88 | 10 | pac | 40 | 8 | sozo | -54 | 6 | pel | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-03-30 19:56:56 |
49637 | I21TRO | 21troi55 | 6 | 2021-04-03 18:35:48 | Internet | phe | 48 | 10 | pel | 0 | 8 | pac | -12 | 6 | sozo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2021-04-03 18:35:48 |
49909 | I21TRO | 21troi55 | 7 | 2021-04-13 19:25:06 | Internet | pac | 19 | 10 | sozo | 11 | 8 | nabe | 3 | 6 | pel | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-04-13 19:25:06 |
49920 | I21TRO | 21troi55 | 8 | 2021-04-13 21:03:31 | Internet | pac | 57 | 10 | pel | 53 | 8 | sozo | -45 | 6 | phe | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-04-13 21:03:31 |
50290 | I21TRO | 21troi55 | 9 | 2021-04-27 19:54:46 | Internet | sozo | 36 | 10 | pac | 24 | 8 | pel | -30 | 5 | nabe | -30 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-04-27 19:54:46 |
50298 | I21TRO | 21troi55 | 10 | 2021-04-27 21:08:02 | Internet | pel | 32 | 10 | pac | 12 | 8 | phe | -4 | 6 | sozo | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-04-27 21:08:02 |
50631 | I21TRO | 21troi55 | 11 | 2021-05-11 19:38:28 | Internet | pac | 8 | 10 | pel | 6 | 7 | nabe | 6 | 7 | sozo | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-05-11 19:38:28 |
50638 | I21TRO | 21troi55 | 12 | 2021-05-11 21:24:18 | Internet | pel | 4 | 10 | sozo | 2 | 7 | phe | 2 | 7 | pac | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-05-11 21:24:18 |
50935 | I21TRO | 21troi55 | 13 | 2021-05-25 19:44:27 | Internet | pel | 36 | 10 | sozo | 26 | 8 | pac | -18 | 6 | phe | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-05-25 19:44:27 |
50942 | I21TRO | 21troi55 | 14 | 2021-05-25 21:27:00 | Internet | sozo | 26 | 10 | phe | 4 | 8 | pac | -2 | 6 | pel | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-05-25 21:27:00 |
51222 | I21TRO | 21troi55 | 15 | 2021-06-08 19:29:00 | Internet | sozo | 48 | 10 | pac | 22 | 8 | pel | -30 | 6 | nabe | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-06-08 19:29:00 |
51233 | I21TRO | 21troi55 | 16 | 2021-06-08 21:09:21 | Internet | sozo | 38 | 10 | pel | 16 | 8 | phe | -20 | 6 | pac | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-06-08 21:09:21 |
51424 | I21TRO | 21troi55 | 17 | 2021-06-22 19:34:46 | Internet | sozo | 14 | 10 | pel | 10 | 8 | pac | 6 | 6 | phe | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-06-22 19:34:46 |
51431 | I21TRO | 21troi55 | 18 | 2021-06-22 20:53:41 | Internet | pel | 14 | 10 | pac | 0 | 8 | sozo | -4 | 6 | phe | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2021-06-22 20:53:41 |
Pereszta László helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 8 | 3 | 4 | 0 |