Petkovics Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 28780 | P17TK | PTK-LVI |   | 2017-03-11 00:00:00 | Kaposvár | bav | 78 | 10 | pagy | 20 | 8 | pet | -26 | 6 | mog | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 11:30:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28792 | P17TK | PTK-LVI | 15 | 2017-03-11 12:56:28 | Kaposvár | rac | 26 | 10 | hoa | 14 | 8 | bzo | 0 | 6 | pet | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 12:56:28 |
28807 | P17TK | PTK-LVI |   | 2017-03-11 00:00:00 | Kaposvár | doga | 61 | 10 | lot | 14 | 8 | pacg | -14 | 6 | pet | -17 | 4 | viis | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 15:22:47 |
28822 | P17TK | PTK-LVI | 56 | 2017-03-11 16:59:06 | Kaposvár | pet | 96 | 10 | bzo | 2 | 8 | viis | -16 | 6 | bat | -21 | 4 | heszn | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 16:59:06 |
28978 | P17TK | PTK-LVII |   | 2017-03-25 00:00:00 | Szilvásvárad/Eger | heg | 11 | 10 | kea | 3 | 8 | and | -7 | 5 | pet | -7 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-03-25 11:33:16 |
28988 | P17TK | PTK-LVII |   | 2017-03-25 00:00:00 | Szilvásvárad/Eger | anm | 59 | 10 | pet | 22 | 8 | enc | -40 | 6 | bav | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-03-25 12:54:11 |
28997 | P17TK | PTK-LVII | 32 | 2017-03-25 15:00:47 | Szilvásvárad/Eger | pet | 31 | 10 | gan | 27 | 8 | dojo | 21 | 6 | ggy | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-03-25 15:00:47 |
29014 | P17TK | PTK-LVII |   | 2017-03-25 00:00:00 | Szilvásvárad/Eger | anm | 81 | 10 | pet | 13 | 8 | hes | -41 | 6 | toa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-03-25 16:36:18 |
30406 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | rac | 40 | 10 | pet | 26 | 8 | moe | 8 | 6 | aki | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 11:07:51 |
30438 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | and | 27 | 10 | bap | 19 | 8 | pet | -9 | 6 | bgy | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 12:54:11 |
30445 | P17TK | PTK-LX | 52 | 2017-07-23 15:09:58 | Balatonlelle | bzo | 90 | 10 | pet | 56 | 8 | csia | -46 | 6 | pej | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-07-23 15:09:58 |
30468 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | pet | 31 | 10 | boi | 15 | 8 | rac | -5 | 6 | bal | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 16:47:34 |
31701 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | pet | 31 | 10 | lei | 23 | 8 | ggy | 3 | 6 | egb | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 10:54:58 |
31709 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | pet | 26 | 10 | hoa | 2 | 8 | mii | -2 | 6 | moe | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 12:30:47 |
31724 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | pet | 18 | 10 | fal | 0 | 8 | toz | -4 | 6 | bot | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 14:23:37 |
31740 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | baj | 66 | 10 | pet | 58 | 8 | boi | -38 | 6 | bal | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 15:58:29 |
31976 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | csia | 45 | 10 | csj | 27 | 8 | lei | -3 | 6 | pet | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 11:14:12 |
32004 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | bap | 40 | 10 | pet | -4 | 8 | lone | -14 | 6 | sct | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 13:17:53 |
32018 | P17TK | PTK-LXV | 53 | 2017-12-02 14:59:20 | Pápa | dojo | 48 | 10 | pet | 38 | 8 | ggy | -30 | 6 | sas | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 14:59:20 |
32030 | P17TK | PTK-LXV | 70 | 2017-12-02 16:29:59 | Pápa | soz | 34 | 10 | lei | 22 | 8 | pet | -26 | 6 | hik | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-12-02 16:29:59 |
Petkovics Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | 3 | 4 | 0 |