Petkovics Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12339 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | mag | 47 | 10 | egb | 13 | 8 | pet | -15 | 6 | nea | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 11:44:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12353 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | fel | 100 | 10 | mag | 24 | 8 | eme | -42 | 6 | pet | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 13:22:05 |
12377 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | pet | 95 | 10 | csia | 65 | 8 | mama | -18 | 6 | soz | -25 | 4 | bot | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 16:03:07 |
12388 | X13PTK | PTK-XXI |   | 2013-04-20 00:00:00 | Pannonhalma | egb | 89 | 10 | boli | 43 | 8 | pet | -39 | 6 | wegy | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-04-20 17:44:46 |
12526 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | pet | 30 | 10 | sat | 8 | 8 | bojo | 4 | 6 | tope | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 11:12:30 |
12566 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | and | 41 | 10 | pet | 15 | 8 | bot | -25 | 6 | szef | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 13:24:45 |
12572 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | kerg | 41 | 10 | rac | 11 | 8 | jue | -1 | 6 | pet | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 15:08:06 |
12600 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | sad | 33 | 10 | scf | 23 | 8 | pet | 11 | 6 | fel | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 16:50:17 |
12930 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | ggy | 24 | 10 | hel | 16 | 8 | pet | -18 | 6 | soz | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 11:13:44 |
12951 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | joh | 73 | 10 | kerg | 15 | 8 | toz | -17 | 6 | pet | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 12:50:06 |
12964 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | sat | 63 | 10 | scf | 51 | 8 | pet | 5 | 6 | maka | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 15:18:37 |
12968 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | soz | 54 | 10 | dota | 14 | 8 | mama | 10 | 6 | pet | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 16:32:30 |
13420 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | rao | 49 | 10 | pet | 21 | 8 | bgy | -13 | 6 | bao | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 12:13:15 |
13437 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | pet | 59 | 10 | kea | -1 | 8 | bgy | -9 | 6 | cib | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 13:46:21 |
13445 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | pet | 57 | 10 | pej | 19 | 8 | and | -27 | 6 | naa | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 15:46:39 |
13463 | X13PTK | PTK-XXIV | 14 | 2013-08-03 17:12:29 | Balatonlelle | soz | 57 | 10 | lot | 37 | 8 | pet | -37 | 6 | fap | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 17:12:29 |
13715 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | pet | 55 | 10 | tog | -5 | 8 | hel | -15 | 6 | ful | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 11:49:37 |
13745 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | naa | 55 | 10 | tog | 31 | 8 | peli | -11 | 6 | pet | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 13:31:41 |
13772 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | pet | 27 | 10 | tola | 7 | 8 | raa | -9 | 6 | sma | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 15:44:34 |
13809 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | pet | 27 | 10 | mama | 1 | 8 | toan | -13 | 6 | mii | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 17:24:21 |
14248 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | goz | 14 | 10 | dota | 10 | 8 | bgy | 8 | 6 | pet | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 11:11:45 |
14261 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | csj | 23 | 10 | pet | 21 | 8 | goz | 13 | 6 | doga | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 12:35:42 |
14281 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | pet | 52 | 10 | bav | 28 | 8 | mama | -39 | 6 | maa | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 15:05:48 |
14284 | X13PTK | PTK-XXVII |   | 2013-10-19 00:00:00 | Keszthely | and | 43 | 10 | mii | 7 | 7 | pet | 7 | 7 | soz | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-10-19 16:16:00 |
Petkovics Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 7 | 6 | 0 |