Petkovics Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54523 | I22TRO | 22troi08 | 1 | 2022-01-02 19:10:41 | Internet | gyub | 58 | 10 | fal | 56 | 8 | tope | -56 | 6 | pet | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2022-01-02 19:10:41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54529 | I22TRO | 22troi08 | 2 | 2022-01-02 20:38:30 | Internet | pet | 64 | 10 | tope | -8 | 8 | gyub | -20 | 6 | fal | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2022-01-02 20:38:30 |
55783 | I22TRO | 22troi08 | 58 | 2022-03-13 19:19:33 | Internet | fal | 71 | 10 | gyub | 9 | 8 | pet | -7 | 6 | del | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2022-03-13 19:19:33 |
55785 | I22TRO | 22troi08 | 59 | 2022-03-13 20:48:59 | Internet | fal | 71 | 10 | del | 7 | 8 | gyub | -31 | 6 | pet | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2022-03-13 20:48:59 |
56917 | I22TRO | 22troi08 | 100 | 2022-05-22 19:23:18 | Internet | gyub | 65 | 10 | del | -17 | 7 | fal | -17 | 7 | pet | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2022-05-22 19:23:18 |
56921 | I22TRO | 22troi08 | 101 | 2022-05-22 20:47:11 | Internet | gyub | 75 | 10 | pet | 55 | 8 | del | -35 | 6 | fal | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | fal | 2022-05-22 20:47:11 |
Petkovics Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 0 |