Petkovics Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 62966 | I23TRO | 23troi03 | 66 | 2023-06-15 19:15:06 | Internet | pet | 46 | 10 | baf | 36 | 8 | gezs | -8 | 6 | hel | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-06-15 19:15:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62973 | I23TRO | 23troi03 | 67 | 2023-06-15 20:41:09 | Internet | pet | 64 | 10 | baf | 0 | 8 | hel | -6 | 6 | gezs | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-06-15 20:41:09 |
63077 | I23TRO | 23troi03 | 70 | 2023-06-22 19:40:01 | Internet | pet | 95 | 10 | baf | -27 | 8 | hel | -29 | 6 | gezs | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-06-22 19:40:01 |
63082 | I23TRO | 23troi03 | 71 | 2023-06-22 21:03:07 | Internet | baf | 98 | 10 | hel | 40 | 8 | pet | -60 | 6 | gezs | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-06-22 21:03:07 |
63366 | I23TRO | 23troi03 | 75 | 2023-07-16 21:34:56 | Internet | szi | 75 | 10 | gezs | -19 | 8 | doga | -27 | 6 | pet | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-07-16 21:34:56 |
63838 | I23TRO | 23troi03 | 85 | 2023-08-13 21:11:36 | Internet | pet | 94 | 10 | del | 92 | 8 | szi | -54 | 6 | gezs | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-08-13 21:11:36 |
64339 | I23TRO | 23troi03 | 100 | 2023-09-17 21:10:40 | Internet | gezs | 39 | 10 | pet | 37 | 8 | gero | -19 | 6 | szi | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-09-17 21:10:40 |
64700 | I23TRO | 23troi03 | 109 | 2023-10-12 19:31:44 | Internet | gezs | 22 | 10 | doga | 18 | 8 | pet | -2 | 6 | hel | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-10-12 19:31:44 |
64707 | I23TRO | 23troi03 | 110 | 2023-10-12 20:56:39 | Internet | gezs | 53 | 10 | doga | 15 | 8 | pet | -31 | 6 | hel | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-10-12 20:56:39 |
65880 | I23TRO | 23troi03 | 134 | 2023-12-21 19:41:05 | Internet | gezs | 132 | 10 | fem | 8 | 8 | pet | 2 | 6 | baf | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-12-21 19:41:05 |
65884 | I23TRO | 23troi03 | 135 | 2023-12-21 21:14:30 | Internet | gezs | 72 | 10 | baf | 60 | 8 | pet | -64 | 6 | fem | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gezs | 2023-12-21 21:14:30 |
Petkovics Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 5 | 1 | 0 |