Petkovics Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 67870 | I24TRO | 24troi05 | 29 | 2024-05-03 19:38:38 | Internet | sad | 43 | 10 | pac | 15 | 8 | baf | -25 | 6 | pet | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-05-03 19:38:38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67873 | I24TRO | 24troi05 | 30 | 2024-05-03 21:03:47 | Internet | sad | 108 | 10 | baf | 20 | 8 | pet | -62 | 6 | pac | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-05-03 21:03:47 |
68250 | I24TRO | 24troi05 | 37 | 2024-05-31 19:34:18 | Internet | pac | 72 | 10 | gyub | 42 | 8 | baf | 2 | 6 | pet | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-05-31 19:34:18 |
68254 | I24TRO | 24troi05 | 38 | 2024-05-31 21:04:34 | Internet | gyub | 111 | 10 | baf | -9 | 8 | pac | -49 | 6 | pet | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-05-31 21:04:34 |
68955 | I24TRO | 24troi05 | 55 | 2024-08-02 19:37:14 | Internet | sad | 102 | 10 | gyub | 52 | 8 | pet | -40 | 6 | pac | -114 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-08-02 19:37:14 |
68958 | I24TRO | 24troi05 | 56 | 2024-08-02 20:57:29 | Internet | gyub | 56 | 10 | sad | 10 | 8 | pac | -12 | 6 | pet | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-08-02 20:57:29 |
69171 | I24TRO | 24troi05 | 59 | 2024-08-23 19:44:46 | Internet | pac | 59 | 10 | sad | 15 | 8 | pet | 9 | 6 | gyub | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-08-23 19:44:46 |
69173 | I24TRO | 24troi05 | 60 | 2024-08-23 21:19:18 | Internet | pac | 77 | 10 | sad | -1 | 8 | pet | -9 | 6 | gyub | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-08-23 21:19:18 |
69644 | I24TRO | 24troi05 | 66 | 2024-09-27 19:35:27 | Internet | pac | 19 | 10 | pet | 9 | 8 | baf | -3 | 6 | sad | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-09-27 19:35:27 |
69646 | I24TRO | 24troi05 | 67 | 2024-09-27 20:54:55 | Internet | pet | 94 | 10 | pac | 40 | 8 | sad | 28 | 6 | baf | -162 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-09-27 20:54:55 |
69880 | I24TRO | 24troi05 | 70 | 2024-10-11 19:47:49 | Internet | pac | 111 | 10 | pet | 61 | 8 | sad | -37 | 6 | baf | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-10-11 19:47:49 |
69882 | I24TRO | 24troi05 | 71 | 2024-10-11 21:19:48 | Internet | pac | 17 | 10 | sad | 9 | 8 | baf | -7 | 6 | pet | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-10-11 21:19:48 |
70696 | I24TRO | 24troi05 | 82 | 2024-12-06 19:29:43 | Internet | pet | 80 | 10 | sad | 72 | 8 | pac | -68 | 6 | gyub | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-12-06 19:29:43 |
70699 | I24TRO | 24troi05 | 83 | 2024-12-06 20:56:48 | Internet | pet | 22 | 10 | sad | 16 | 8 | gyub | -10 | 6 | pac | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-12-06 20:56:48 |
70873 | I24TRO | 24troi05 | 84 | 2024-12-20 19:35:10 | Internet | gyub | 51 | 10 | sad | 5 | 8 | pac | -19 | 6 | pet | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-12-20 19:35:10 |
70876 | I24TRO | 24troi05 | 85 | 2024-12-20 21:06:32 | Internet | sad | 95 | 10 | gyub | 33 | 8 | pet | -39 | 6 | pac | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2024-12-20 21:06:32 |
Petkovics Tamás helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 5 | 6 | 0 |