Pocsai Gábor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 34124 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | ggy | 68 | 10 | pog | 46 | 8 | kaa | -42 | 6 | csj | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 11:28:02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34137 | P18TK | PTK-LXIX |   | 2018-06-16 00:00:00 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | pog | 30 | 10 | goz | 2 | 8 | heg | -12 | 6 | bap | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-06-16 12:59:58 |
34151 | P18TK | PTK-LXIX | 34 | 2018-06-16 15:07:53 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | vijo | 33 | 10 | pog | 25 | 8 | dojo | 13 | 6 | hes | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-06-16 15:07:53 |
34171 | P18TK | PTK-LXIX | 50 | 2018-06-16 16:37:04 | Kaposvár, Szivárvány Kultúrpalota | soz | 43 | 10 | bal | -3 | 8 | pet | -9 | 6 | pog | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-06-16 16:37:04 |
34568 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | egb | 62 | 10 | vlaf | 38 | 8 | pog | -8 | 6 | hee | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 11:17:32 |
34574 | P18TK | PTK-LXX | 34 | 2018-07-29 12:47:31 | Balatonlelle | pog | 59 | 10 | sap | 19 | 8 | soz | -2 | 6 | sad | -22 | 4 | sas | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 12:47:31 |
34596 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | eme | 42 | 10 | pog | -9 | 8 | fem | -16 | 6 | heg | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 14:57:15 |
34620 | P18TK | PTK-LXX |   | 2018-07-29 00:00:00 | Balatonlelle | faa | 34 | 10 | pog | 24 | 8 | bot | -24 | 6 | fop | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2018-07-29 16:32:47 |
35097 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | gero | 44 | 10 | prj | 36 | 7 | pog | 36 | 7 | sie | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 11:55:06 |
35117 | P18TK | PTK-LXXII | 32 | 2018-09-15 13:33:59 | Tihany | and | 23 | 9 | hik | 23 | 9 | pog | 11 | 6 | kerg | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2018-09-15 13:33:59 |
35132 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | doz | 86 | 10 | fem | 14 | 8 | pog | -12 | 6 | sie | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 15:50:07 |
35150 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | ggy | 54 | 10 | mja | -12 | 7 | anm | -12 | 7 | pog | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 17:21:22 |
35781 | P18TK | PTK-LXXIV | 6 | 2018-11-17 11:38:00 | Pápa | anm | 21 | 10 | mom | 1 | 8 | pog | -7 | 6 | kerg | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2018-11-17 11:38:00 |
35794 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | raa | 58 | 10 | kea | 6 | 8 | egb | -20 | 6 | pog | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 13:15:23 |
35816 | P18TK | PTK-LXXIV | 40 | 2018-11-17 15:10:33 | Pápa | gerj | 103 | 10 | dojo | 81 | 8 | gev | -60 | 6 | hee | -62 | 4 | pog | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 15:10:33 |
35832 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | borg | 24 | 10 | pog | 21 | 8 | goz | 3 | 6 | sct | -10 | 4 | nel | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 16:58:14 |
Pocsai Gábor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 5 | 5 | 3 | 1 |