Poór Tamás Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 37690 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | mois | 128 | 10 | poo | 26 | 8 | vlaf | -68 | 6 | szfe | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 11:51:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37710 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | gerj | 34 | 10 | poo | 4 | 8 | spe | -6 | 6 | toan | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 13:23:54 |
37732 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | egb | 126 | 10 | csia | 48 | 8 | poo | -38 | 6 | bap | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 15:59:49 |
37747 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | lot | 21 | 10 | poo | 7 | 8 | goz | -11 | 6 | szfe | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 17:49:37 |
38361 | P19TK | PTK-LXXIX | 15 | 2019-07-27 11:23:48 | Balatonlelle | soz | 68 | 10 | poo | 30 | 8 | taa | -28 | 6 | pog | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 11:23:48 |
38387 | P19TK | PTK-LXXIX |   | 2019-07-27 00:00:00 | Balatonlelle | pim | 60 | 10 | heg | 2 | 8 | and | -6 | 6 | poo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-07-27 13:31:08 |
38412 | P19TK | PTK-LXXIX | 50 | 2019-07-27 15:29:22 | Balatonlelle | gagy | 30 | 10 | pog | 16 | 8 | poo | -20 | 6 | vijo | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2019-07-27 15:29:22 |
38417 | P19TK | PTK-LXXIX | 69 | 2019-07-27 16:46:50 | Balatonlelle | vlaf | 70 | 10 | doga | 18 | 8 | heszn | -20 | 6 | poo | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2019-07-27 16:46:50 |
Poór Tamás Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 2 | 0 |