Poór Tamás Dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12010 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | vij | 55 | 10 | poo | 1 | 8 | mark | -7 | 6 | gaan | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 11:41:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12018 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | poo | 18 | 10 | lus | 16 | 8 | fla | 8 | 6 | faa | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 13:07:11 |
12033 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | kea | 115 | 10 | poo | -7 | 7 | soj | -7 | 7 | karg | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 15:40:24 |
12053 | X13PTK | PTK-XX |   | 2013-03-23 00:00:00 | Szilvásvárad | bat | 13 | 10 | mei | 7 | 8 | poo | -5 | 6 | bao | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-03-23 17:24:13 |
12527 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | poo | 43 | 10 | and | 39 | 8 | scf | -27 | 6 | goz | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 11:13:44 |
12560 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | poo | 28 | 10 | goz | -8 | 8 | dojo | -10 | 5 | vgy | -10 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 13:18:35 |
12570 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | poo | 56 | 10 | tume | 22 | 8 | rao | -4 | 6 | bao | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 15:05:15 |
12593 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | mgy | 64 | 10 | poo | 20 | 8 | tume | -38 | 6 | kerg | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 16:41:35 |
12937 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | and | 38 | 10 | arz | 16 | 8 | poo | -18 | 6 | vol | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 11:25:21 |
12953 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | poo | 24 | 10 | sza | 4 | 7 | mgy | 4 | 7 | hel | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 12:56:21 |
12959 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | gan | 51 | 10 | anm | 9 | 8 | poo | 3 | 6 | tja | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 15:14:20 |
12972 | X13PTK | PTK-XXIII |   | 2013-06-22 00:00:00 | Biatorbágy Faluház | arz | 59 | 10 | poo | 55 | 8 | toz | -39 | 6 | mii | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-06-22 16:42:28 |
13725 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | rao | 18 | 10 | poo | 9 | 8 | cse | -5 | 6 | and | -7 | 4 | full | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 11:57:01 |
13742 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | toz | 20 | 10 | poo | 14 | 8 | aki | -6 | 6 | moe | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 13:30:01 |
13791 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | tog | 39 | 10 | maa | 25 | 8 | poo | -15 | 6 | vol | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 15:58:38 |
13819 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | soj | 60 | 10 | gas | 14 | 8 | poo | -20 | 6 | pie | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 17:32:19 |
14000 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | poo | 32 | 10 | sza | 24 | 8 | and | -18 | 6 | hik | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 11:28:48 |
14030 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | poo | 43 | 10 | hne | -7 | 8 | and | -13 | 6 | maa | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 13:23:09 |
14039 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | anm | 56 | 10 | scht | -10 | 8 | poo | -14 | 6 | lua | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 15:27:01 |
14055 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | poo | 80 | 10 | moe | 8 | 8 | full | 2 | 6 | hacs | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 17:11:50 |
Poór Tamás Dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 6 | 6 | 0 | 0 |