Právics József robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 28784 | P17TK | PTK-LVI |   | 2017-03-11 00:00:00 | Kaposvár | fid | 60 | 10 | full | 34 | 8 | and | -2 | 6 | prj | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 11:35:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28797 | P17TK | PTK-LVI |   | 2017-03-11 00:00:00 | Kaposvár | prj | 62 | 10 | lei | 10 | 8 | vaj | -16 | 6 | doga | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 13:07:15 |
28809 | P17TK | PTK-LVI | 38 | 2017-03-11 15:24:16 | Kaposvár | vijo | 46 | 10 | prj | 8 | 8 | tja | -22 | 6 | baj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2017-03-11 15:24:16 |
28831 | P17TK | PTK-LVI |   | 2017-03-11 00:00:00 | Kaposvár | prj | 44 | 10 | gero | 42 | 8 | bap | -32 | 6 | anm | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-03-11 17:11:41 |
30402 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | vaj | 74 | 10 | kea | -4 | 8 | naa | -28 | 6 | prj | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 10:58:35 |
30433 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | prj | 15 | 10 | rao | -3 | 8 | sas | -5 | 6 | bogy | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 12:50:10 |
30456 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | stl | 43 | 10 | prj | 9 | 8 | enc | 7 | 6 | nel | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 15:21:44 |
30484 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | prj | 9 | 10 | toz | 5 | 8 | kia | 3 | 6 | bap | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 17:12:22 |
30809 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | mii | 46 | 10 | ggy | 28 | 8 | bav | 5 | 6 | prj | -13 | 4 | hai | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 11:49:54 |
30849 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | lib | 23 | 10 | prj | 17 | 8 | bal | -7 | 6 | aki | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 13:39:20 |
30856 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | hes | 34 | 10 | toan | 16 | 8 | moj | -2 | 6 | prj | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 15:35:56 |
30895 | P17TK | PTK-LXI |   | 2017-08-26 00:00:00 | Budapest | sie | 38 | 10 | prj | 20 | 8 | maka | 17 | 6 | rac | -23 | 4 | aki | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-08-26 17:17:41 |
31206 | P17TK | PTK-LXII | 12 | 2017-09-23 11:12:41 | Balatonfüred | dojo | 35 | 10 | lei | 15 | 8 | hel | -13 | 6 | prj | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-09-23 11:12:41 |
31227 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | prj | 33 | 10 | huz | 17 | 8 | pee | 5 | 6 | sozo | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 12:58:36 |
31245 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | fem | 18 | 10 | goz | 0 | 8 | prj | -2 | 6 | knf | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 15:18:15 |
31251 | P17TK | PTK-LXII |   | 2017-09-23 00:00:00 | Balatonfüred | sad | 38 | 10 | prj | 20 | 8 | csia | 12 | 6 | gerj | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-09-23 16:33:01 |
31421 | P17TK | PTK-LXIII | 2 | 2017-10-14 11:11:57 | Keszthely | dojo | 36 | 10 | gero | 20 | 8 | prj | -16 | 6 | mja | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-10-14 11:11:57 |
31443 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | eme | 45 | 10 | gerj | 7 | 8 | naa | -3 | 6 | prj | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 12:51:40 |
31470 | P17TK | PTK-LXIII | 47 | 2017-10-14 15:03:45 | Keszthely | vijo | 55 | 10 | prj | 5 | 8 | bgy | -21 | 6 | rad | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2017-10-14 15:03:45 |
31488 | P17TK | PTK-LXIII |   | 2017-10-14 00:00:00 | Keszthely | vaj | 52 | 10 | ggy | 30 | 8 | prj | -22 | 6 | toi | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2017-10-14 16:32:32 |
31696 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | prj | 74 | 10 | toan | 50 | 8 | doga | -30 | 6 | nel | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 10:48:54 |
31706 | P17TK | PTK-LXIV | 17 | 2017-11-04 12:27:20 | Kiskunhalas | dojo | 39 | 10 | egb | 31 | 8 | prj | -29 | 6 | rac | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-11-04 12:27:20 |
31727 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | bal | 107 | 10 | mai2 | 25 | 8 | prj | 12 | 6 | szia | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 14:28:43 |
31736 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | dojo | 46 | 10 | pazs | -6 | 8 | huz | -18 | 6 | prj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 15:51:21 |
Právics József helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 6 | 5 | 7 | 0 |