Radó András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20192 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | naa | 55 | 10 | bogy | 39 | 8 | hoa | -43 | 6 | raa | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:42:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20197 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | raa | 47 | 10 | gagy | 13 | 8 | vaj | 3 | 6 | hne | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 12:56:08 |
| 20222 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | raa | 15 | 10 | rao | 6 | 8 | toan | 1 | 6 | fap | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:40:50 |
| 20237 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | goz | 55 | 10 | rain | 3 | 8 | raa | -19 | 6 | mii | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:07:36 |
| 20470 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | barl | 57 | 10 | raa | 15 | 8 | maka | -21 | 6 | gero | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:38:57 |
| 20489 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | gan | 65 | 10 | boe | 3 | 8 | pacg | -15 | 6 | raa | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:53:35 |
| 20512 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | naa | 51 | 10 | doga | 7 | 8 | raa | -1 | 6 | gaan | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:35:48 |
| 20529 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | raa | 36 | 10 | bojo | 16 | 8 | heszn | -14 | 6 | bav | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:04:15 |
| 22075 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | raa | 38 | 10 | pog | -10 | 8 | boi | -12 | 6 | mag | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 11:12:54 |
| 22102 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | raa | 53 | 9 | mja | 53 | 9 | boe | -41 | 6 | and | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 13:02:40 |
| 22119 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | raa | 37 | 10 | gan | -7 | 8 | takl | -9 | 6 | aki | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 15:23:07 |
| 22137 | P15TK | PTK-XLIV |   | 2015-09-26 00:00:00 | Tihany | hoa | 38 | 10 | tagy | 12 | 8 | ggy | -20 | 6 | raa | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-26 16:57:00 |
| 22357 | P15TK | PTK-XLV | 9 | 2015-10-17 10:54:09 | Keszthely | mgy | 9 | 10 | boli | 5 | 8 | kea | -1 | 6 | raa | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-17 10:54:09 |
| 22380 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | pet | 25 | 10 | raa | 9 | 8 | hee | -13 | 6 | pac | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:44:01 |
| 22404 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | full | 32 | 10 | maka | 30 | 8 | vij | 6 | 6 | raa | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 14:52:50 |
| 22422 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | rac | 45 | 10 | raa | 1 | 8 | szpe | -7 | 6 | heszn | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 16:18:43 |
| 22809 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | sze | 25 | 10 | raa | 5 | 8 | hel | 1 | 6 | gri | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:36:58 |
| 22831 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | toan | 42 | 10 | boje | 38 | 8 | raa | 0 | 6 | dobt | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 13:09:53 |
| 22847 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | raa | 58 | 10 | gan | 38 | 8 | vij | -36 | 6 | pog | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:38:31 |
| 22868 | P15TK | PTK-XLVI | 71 | 2015-11-28 17:10:17 | Pápa | nel | 57 | 10 | bao | 41 | 8 | raa | -49 | 5 | mii | -49 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-11-28 17:10:17 |
Radó András helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 4 | 5 | 0 |