Radó András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 35099 | P18TK | PTK-LXXII |   | 2018-09-15 00:00:00 | Tihany | raa | 33 | 10 | haa | 27 | 8 | kea | -1 | 6 | and | -12 | 4 | mii | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2018-09-15 11:58:12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35115 | P18TK | PTK-LXXII | 19 | 2018-09-15 13:27:23 | Tihany | bzo | 26 | 10 | raa | 8 | 8 | szim | -2 | 6 | poo | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2018-09-15 13:27:23 |
35122 | P18TK | PTK-LXXII | 37 | 2018-09-15 15:35:56 | Tihany | dojo | 51 | 10 | vol | 25 | 8 | raa | -9 | 6 | vij | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-09-15 15:35:56 |
35139 | P18TK | PTK-LXXII | 56 | 2018-09-15 17:00:43 | Tihany | doga | 58 | 10 | lot | 20 | 8 | spe | -38 | 6 | raa | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | doga | 2018-09-15 17:00:43 |
35561 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | raa | 85 | 10 | gerj | 51 | 8 | egb | -49 | 6 | maka | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 11:30:09 |
35571 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | fap | 70 | 10 | spe | -6 | 8 | raa | -18 | 6 | gagy | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 13:40:45 |
35581 | P18TK | PTK-LXXIII | 34 | 2018-10-27 15:03:33 | Keszthely | raa | 17 | 10 | gerj | 3 | 8 | eme | -7 | 6 | dojo | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-10-27 15:03:33 |
35601 | P18TK | PTK-LXXIII |   | 2018-10-27 00:00:00 | Keszthely | raa | 80 | 10 | fai | 44 | 8 | toz | -58 | 6 | boi | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2018-10-27 16:49:54 |
35778 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | raa | 66 | 10 | toan | -2 | 8 | vol | -4 | 6 | vijo | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 11:25:49 |
35794 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | raa | 58 | 10 | kea | 6 | 8 | egb | -20 | 6 | pog | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 13:15:23 |
35815 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | spe | 25 | 10 | raa | -3 | 8 | toz | -9 | 6 | anm | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 15:07:20 |
35821 | P18TK | PTK-LXXIV |   | 2018-11-17 00:00:00 | Pápa | kig | 54 | 10 | ggy | 52 | 8 | raa | -26 | 6 | spe | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2018-11-17 16:30:19 |
Radó András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 |